Saltar al contenido

Bilbao-Intermod. Abando Indalecio PrietoaMuskizen tren

Trenes al día
41,7
Duración habitual
39 min
El más rápido
34 min
A tiempo, 30 días
76,8 %

Horario de los últimos 30 días con datos (30 días). Operadores: Renfe Viajeros.

Próximos trenes

Próximas 24 horas

SalidaLlegadaTrenEstado
05:4806:22Cercanías Bilbao 29507A tiempo+4 min
06:4807:22Cercanías Bilbao 29509A tiempo+4 min
07:3308:10Cercanías Bilbao 29511A tiempo+3 min
08:0308:40Cercanías Bilbao 29513A tiempo+3 min
08:3309:10Cercanías Bilbao 29515A tiempo+3 min
09:0309:40Cercanías Bilbao 29517A tiempo+3 min
09:3310:10Cercanías Bilbao 29519A tiempo+4 min
10:0310:40Cercanías Bilbao 29521A tiempo+2 min
10:3311:10Cercanías Bilbao 29523Retraso leve+6 min
11:0311:40Cercanías Bilbao 29525A tiempo+5 min
11:3312:10Cercanías Bilbao 29527A tiempo+3 min
12:0312:40Cercanías Bilbao 29529A tiempo+3 min
Ver los 54 trenes restantes
SalidaLlegadaTrenEstado
12:3313:10Cercanías Bilbao 29531A tiempo+3 min
13:0313:40Cercanías Bilbao 29533A tiempo+2 min
13:3314:10Cercanías Bilbao 29535Retraso leve+8 min
14:0314:40Cercanías Bilbao 29537A tiempo+3 min
14:3315:10Cercanías Bilbao 29539A tiempo+2 min
15:0315:40Cercanías Bilbao 29541A tiempo+3 min
15:3316:10Cercanías Bilbao 29543A tiempo+3 min
16:0316:40Cercanías Bilbao 29545A tiempo+3 min
16:3317:10Cercanías Bilbao 29547A tiempo+4 min
17:0317:40Cercanías Bilbao 29549A tiempo+2 min
17:3318:10Cercanías Bilbao 29551A tiempo+3 min
18:0318:40Cercanías Bilbao 29553A tiempoen hora
18:3319:10Cercanías Bilbao 29555A tiempoen hora
19:0319:40Cercanías Bilbao 29557Programado
19:3320:10Cercanías Bilbao 29559Programado
20:0320:40Cercanías Bilbao 29561Programado
20:3321:10Cercanías Bilbao 29563Programado
21:0321:40Cercanías Bilbao 29565Programado
21:3322:10Cercanías Bilbao 29567Programado
22:0322:40Cercanías Bilbao 29569Programado
22:3323:10Cercanías Bilbao 29571Programado
23:0323:40Cercanías Bilbao 29573Programado
05:1005:49Cercanías Bilbao 26001Programado
05:3206:11Cercanías Bilbao 26003Programado
05:5406:33Cercanías Bilbao 26005Programado
06:1606:55Cercanías Bilbao 26007Programado
06:3807:17Cercanías Bilbao 26009Programado
07:0007:39Cercanías Bilbao 26011Programado
07:2208:01Cercanías Bilbao 26013Programado
07:4408:23Cercanías Bilbao 26015Programado
08:0608:45Cercanías Bilbao 26017Programado
08:2809:07Cercanías Bilbao 26019Programado
08:5009:29Cercanías Bilbao 26021Programado
09:1209:51Cercanías Bilbao 26023Programado
09:4610:25Cercanías Bilbao 26025Programado
10:2010:59Cercanías Bilbao 26027Programado
10:5511:34Cercanías Bilbao 26029Programado
11:2912:08Cercanías Bilbao 26031Programado
12:0812:47Cercanías Bilbao 26033Programado
12:3013:09Cercanías Bilbao 26035Programado
12:5213:31Cercanías Bilbao 26037Programado
13:1413:53Cercanías Bilbao 26039Programado
13:3614:15Cercanías Bilbao 26041Programado
13:5814:37Cercanías Bilbao 26043Programado
14:2014:59Cercanías Bilbao 26045Programado
14:4215:21Cercanías Bilbao 26047Programado
15:0415:43Cercanías Bilbao 26049Programado
15:2616:05Cercanías Bilbao 26051Programado
15:4816:27Cercanías Bilbao 26053Programado
16:1016:49Cercanías Bilbao 26055Programado
16:3217:11Cercanías Bilbao 26057Programado
16:5417:33Cercanías Bilbao 26059Programado
17:1617:55Cercanías Bilbao 26061Programado
17:3818:17Cercanías Bilbao 26063Programado

Puntualidad de la ruta

Últimos 30 días

23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026

76,8%

llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)

Retraso medio
4 min
Mediana
4 min
9 de cada 10, hasta
7 min
Cancelados
8 (0,7 %)
Hasta 5 min
76,8 %
Hasta 15 min
99,6 %
Hasta 30 min
99,9 %
Hasta 60 min
100 %

Calculado con 1132 circulaciones: 1124 con datos de llegada y 8 canceladas.

Últimos 90 días

24 de agosto de 2026 – 21 de noviembre de 2026

75%

llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)

Retraso medio
4 min
Mediana
4 min
9 de cada 10, hasta
7 min
Cancelados
12 (0,7 %)
Hasta 5 min
75 %
Hasta 15 min
99,5 %
Hasta 30 min
99,9 %
Hasta 60 min
100 %

Calculado con 1756 circulaciones: 1744 con datos de llegada y 12 canceladas.

Los más puntuales

  1. Cercanías 29515 · 08:33100 % a tiempo
  2. Cercanías 26027 · 10:20100 % a tiempo
  3. Cercanías 29533 · 13:03100 % a tiempo

Los menos puntuales

  1. Cercanías 26067 · 18:225 min de media
  2. Cercanías 26061 · 17:165 min de media
  3. Cercanías 26081 · 20:565 min de media

Últimos 90 días, solo trenes con al menos 5 circulaciones con datos en esta ruta.

Según la hora de salida

SalidaA tiempoRetraso medioMuestra
de 3 a 6 h69,7 %5 min89 circulaciones
de 6 a 9 h72,3 %5 min274 circulaciones
de 9 a 12 h89,9 %4 min228 circulaciones
de 12 a 15 h76,7 %4 min317 circulaciones
de 15 a 18 h68,3 %5 min309 circulaciones
de 18 a 21 h66,1 %5 min346 circulaciones
de 21 a 24 h87,5 %3 min193 circulaciones

Últimos 90 días, hora de salida en la península.

Trenes de la ruta

TrenSaleDuraciónA tiempo (90 días)
Cercanías 2600105:1039 min80 % (25 circulaciones)
Cercanías 2600305:3239 min60 % (25 circulaciones)
Cercanías 2950705:4834 min64,3 % (14 circulaciones)
Cercanías 2600505:5439 min72 % (25 circulaciones)
Cercanías 2600706:1639 min72 % (25 circulaciones)
Cercanías 2600906:3839 min68 % (25 circulaciones)
Cercanías 2950906:4834 min78,6 % (14 circulaciones)
Cercanías 2601107:0039 min67,9 % (28 circulaciones)
Cercanías 2601307:2239 min55,6 % (27 circulaciones)
Cercanías 2951107:3337 min64,3 % (14 circulaciones)
Cercanías 2601507:4439 min55,6 % (27 circulaciones)
Cercanías 2951308:0337 min85,7 % (14 circulaciones)
Cercanías 2601708:0639 min76,7 % (30 circulaciones)
Cercanías 2601908:2839 min78,6 % (28 circulaciones)
Cercanías 2951508:3337 min100 % (14 circulaciones)
Cercanías 2602108:5039 min82,1 % (28 circulaciones)
Cercanías 2951709:0337 min92,9 % (14 circulaciones)
Cercanías 2602309:1239 min71,4 % (28 circulaciones)
Cercanías 2951909:3337 min92,9 % (14 circulaciones)
Cercanías 2602509:4639 min85,7 % (28 circulaciones)
Cercanías 2952110:0337 min92,9 % (14 circulaciones)
Cercanías 2602710:2039 min100 % (29 circulaciones)
Cercanías 2952310:3337 min85,7 % (14 circulaciones)
Cercanías 2602910:5539 min93,3 % (30 circulaciones)
Cercanías 2952511:0337 min92,9 % (14 circulaciones)
Cercanías 2603111:2939 min96,6 % (29 circulaciones)
Cercanías 2952711:3337 min85,7 % (14 circulaciones)
Cercanías 2952912:0337 min92,9 % (14 circulaciones)
Cercanías 2603312:0839 min89,7 % (29 circulaciones)
Cercanías 2603512:3039 min78,6 % (29 circulaciones)
Cercanías 2953112:3337 min78,6 % (14 circulaciones)
Cercanías 2603712:5239 min58,1 % (31 circulaciones)
Cercanías 2953313:0337 min100 % (14 circulaciones)
Cercanías 2603913:1439 min69 % (29 circulaciones)
Cercanías 2953513:3337 min92,9 % (14 circulaciones)
Cercanías 2604113:3639 min72,4 % (29 circulaciones)
Cercanías 2604313:5839 min79,3 % (30 circulaciones)
Cercanías 2953714:0337 min78,6 % (14 circulaciones)
Cercanías 2604514:2039 min74,1 % (28 circulaciones)
Cercanías 2953914:3337 min85,7 % (14 circulaciones)
Cercanías 2604714:4239 min59,3 % (28 circulaciones)
Cercanías 2954115:0337 min85,7 % (14 circulaciones)
Cercanías 2604915:0439 min66,7 % (28 circulaciones)
Cercanías 2605115:2639 min61,5 % (27 circulaciones)
Cercanías 2954315:3337 min85,7 % (14 circulaciones)
Cercanías 2605315:4839 min75 % (30 circulaciones)
Cercanías 2954516:0337 min78,6 % (14 circulaciones)
Cercanías 2605516:1039 min65,4 % (27 circulaciones)
Cercanías 2605716:3239 min57,7 % (27 circulaciones)
Cercanías 2954716:3337 min85,7 % (14 circulaciones)
Cercanías 2605916:5439 min63,3 % (30 circulaciones)
Cercanías 2954917:0337 min85,7 % (14 circulaciones)
Cercanías 2606117:1639 min46,4 % (28 circulaciones)
Cercanías 2955117:3337 min85,7 % (14 circulaciones)
Cercanías 2606317:3839 min60,7 % (28 circulaciones)
Cercanías 2606518:0039 min64,5 % (31 circulaciones)
Cercanías 2955318:0337 min85,7 % (14 circulaciones)
Cercanías 2606718:2239 min46,4 % (28 circulaciones)
Cercanías 2955518:3337 min78,6 % (14 circulaciones)
Cercanías 2606918:4439 min64,3 % (28 circulaciones)
Cercanías 2955719:0337 min92,9 % (14 circulaciones)
Cercanías 2607119:0639 min64,3 % (28 circulaciones)
Cercanías 2607319:2839 min64,5 % (31 circulaciones)
Cercanías 2955919:3337 min92,9 % (14 circulaciones)
Cercanías 2607519:5039 min59,3 % (28 circulaciones)
Cercanías 2956120:0337 min85,7 % (14 circulaciones)
Cercanías 2607720:1239 min64,5 % (31 circulaciones)
Cercanías 2956320:3337 min71,4 % (14 circulaciones)
Cercanías 2607920:3439 min57,1 % (28 circulaciones)
Cercanías 2608120:5639 min55,2 % (29 circulaciones)
Cercanías 2956521:0337 min71,4 % (14 circulaciones)
Cercanías 2956721:3337 min85,7 % (14 circulaciones)
Cercanías 2608321:4039 min89,7 % (29 circulaciones)
Cercanías 2956922:0337 min71,4 % (14 circulaciones)
Cercanías 2608522:2439 min96,9 % (32 circulaciones)
Cercanías 2957122:3337 min64,3 % (14 circulaciones)
Cercanías 2608722:4639 min96,4 % (29 circulaciones)
Cercanías 2957323:0337 min78,6 % (14 circulaciones)
Cercanías 2608923:0839 min96,9 % (32 circulaciones)
Cercanías 3568523:3637 min100 % (1 circulación)

Preferencias