Saltar al contenido

Colmenar ViejoaParlaen tren

Trenes al día
53,9
Duración habitual
1 h 7 min
El más rápido
1 h 7 min
A tiempo, 30 días
38,6 %

Horario de los últimos 30 días con datos (30 días). Operadores: Renfe Viajeros.

Próximos trenes

Próximas 24 horas

SalidaLlegadaTrenEstado
05:5307:00Cercanías Madrid 27404A tiempo+4 min
06:1607:23Cercanías Madrid 27406A tiempo+4 min
06:3607:43Cercanías Madrid 27408Cancelado
06:5608:03Cercanías Madrid 27410Retraso leve+6 min
07:1608:23Cercanías Madrid 27412Retraso leve+8 min
07:3308:40Cercanías Madrid 27414Cancelado
07:5609:03Cercanías Madrid 27416Cancelado
08:1609:23Cercanías Madrid 27418Cancelado
08:3409:41Cercanías Madrid 27420Cancelado
08:5610:03Cercanías Madrid 27422Retraso leve+8 min
09:1610:23Cercanías Madrid 27424A tiempo+2 min
09:3610:43Cercanías Madrid 27426A tiempo+4 min
Ver los 83 trenes restantes
SalidaLlegadaTrenEstado
09:5611:03Cercanías Madrid 27428A tiempo+2 min
10:1911:26Cercanías Madrid 27430A tiempo+3 min
10:3611:43Cercanías Madrid 27432Cancelado
10:5612:03Cercanías Madrid 27434Cancelado
11:1612:23Cercanías Madrid 27436Cancelado
11:3612:43Cercanías Madrid 27438A tiempo+1 min
11:5613:03Cercanías Madrid 27440A tiempo+1 min
12:1613:23Cercanías Madrid 27442A tiempo+3 min
12:3613:43Cercanías Madrid 27444A tiempo+2 min
12:5614:03Cercanías Madrid 27446A tiempo+3 min
13:1614:23Cercanías Madrid 27448Cancelado
13:3614:43Cercanías Madrid 27450Cancelado
13:5515:02Cercanías Madrid 27452Cancelado
14:1615:23Cercanías Madrid 27454A tiempo+1 min
14:3615:43Cercanías Madrid 27456A tiempo+1 min
14:5616:03Cercanías Madrid 27458A tiempo+1 min
15:1616:23Cercanías Madrid 27460A tiempo+1 min
15:3616:43Cercanías Madrid 27462A tiempo+1 min
15:5617:03Cercanías Madrid 27464Retraso moderado+19 min
16:1617:23Cercanías Madrid 27466Cancelado
16:3617:43Cercanías Madrid 27468Cancelado
16:5618:03Cercanías Madrid 27470A tiempo+3 min
17:1718:24Cercanías Madrid 27472A tiempoen hora
17:3518:42Cercanías Madrid 27474Retraso leve+7 min
17:5619:03Cercanías Madrid 27476A tiempo+1 min
18:1619:23Cercanías Madrid 27478A tiempoen hora
18:3619:43Cercanías Madrid 27480Programado
18:5620:03Cercanías Madrid 27482Programado
19:1620:23Cercanías Madrid 27484Programado
19:3620:43Cercanías Madrid 27486Programado
19:5621:03Cercanías Madrid 27488Programado
20:1621:23Cercanías Madrid 27490Programado
20:3621:43Cercanías Madrid 27492Programado
20:5622:03Cercanías Madrid 27494Programado
21:1622:23Cercanías Madrid 27496Programado
21:3622:43Cercanías Madrid 27498Programado
21:5623:03Cercanías Madrid 27500Programado
22:1623:23Cercanías Madrid 27502Programado
22:3623:43Cercanías Madrid 27504Programado
22:5600:03Cercanías Madrid 27506Retraso leve+7 min
23:1600:23Cercanías Madrid 27508A tiempoen hora
05:4206:49Cercanías Madrid 20402Programado
06:0507:14Cercanías Madrid 20406Programado
06:1807:27Cercanías Madrid 20408Programado
06:3007:39Cercanías Madrid 20410Programado
06:4007:49Cercanías Madrid 20412Programado
06:5308:02Cercanías Madrid 20414Programado
07:0508:14Cercanías Madrid 20416Programado
07:1908:28Cercanías Madrid 20418Programado
07:3408:43Cercanías Madrid 20420Programado
07:4408:53Cercanías Madrid 20422Programado
08:0009:09Cercanías Madrid 20424Programado
08:1809:27Cercanías Madrid 20426Programado
08:3309:42Cercanías Madrid 20428Programado
08:4309:52Cercanías Madrid 20430Programado
08:5510:02Cercanías Madrid 20432Programado
09:0510:12Cercanías Madrid 20434Programado
09:1810:25Cercanías Madrid 20436Programado
09:3810:45Cercanías Madrid 20438Programado
09:5811:05Cercanías Madrid 20440Programado
10:1811:25Cercanías Madrid 20442Programado
10:3811:45Cercanías Madrid 20444Programado
10:5812:05Cercanías Madrid 20446Programado
11:1812:25Cercanías Madrid 20448Programado
11:3812:45Cercanías Madrid 20450Programado
11:5813:05Cercanías Madrid 20452Programado
12:1813:25Cercanías Madrid 20454Programado
12:4313:50Cercanías Madrid 20456Programado
12:5814:07Cercanías Madrid 20458Programado
13:2014:29Cercanías Madrid 20460Programado
13:4014:49Cercanías Madrid 20462Programado
13:5915:08Cercanías Madrid 20464Programado
14:2015:29Cercanías Madrid 20466Programado
14:3815:47Cercanías Madrid 20468Programado
14:5816:05Cercanías Madrid 20470Programado
15:1616:23Cercanías Madrid 20472Programado
15:3816:45Cercanías Madrid 20474Programado
15:5717:04Cercanías Madrid 20476Programado
16:1217:19Cercanías Madrid 20478Programado
16:3517:42Cercanías Madrid 20480Programado
16:5518:02Cercanías Madrid 20482Programado
17:1718:24Cercanías Madrid 20484Programado
17:3518:42Cercanías Madrid 20486Programado

Puntualidad de la ruta

Últimos 30 días

23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026

38,6%

llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)

Retraso medio
15 min
Mediana
9 min
9 de cada 10, hasta
33 min
Cancelados
246 (15,6 %)
Hasta 5 min
38,6 %
Hasta 15 min
67,6 %
Hasta 30 min
87,9 %
Hasta 60 min
96,1 %

Calculado con 1575 circulaciones: 1282 con datos de llegada y 246 canceladas.

Últimos 90 días

24 de agosto de 2026 – 21 de noviembre de 2026

47,5%

llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)

Retraso medio
12 min
Mediana
6 min
9 de cada 10, hasta
29 min
Cancelados
268 (11 %)
Hasta 5 min
47,5 %
Hasta 15 min
74,7 %
Hasta 30 min
91,1 %
Hasta 60 min
96,9 %

Calculado con 2427 circulaciones: 2090 con datos de llegada y 268 canceladas.

Los más puntuales

  1. Cercanías 27424 · 09:1683,3 % a tiempo
  2. Cercanías 27410 · 06:5681,3 % a tiempo
  3. Cercanías 27460 · 15:1681,3 % a tiempo

Los menos puntuales

  1. Cercanías 20434 · 09:0523 min de media
  2. Cercanías 20436 · 09:1825 min de media
  3. Cercanías 20492 · 18:2426 min de media

Últimos 90 días, solo trenes con al menos 5 circulaciones con datos en esta ruta.

Según la hora de salida

SalidaA tiempoRetraso medioMuestra
de 3 a 6 h42,5 %11 min40 circulaciones
de 6 a 9 h48,9 %13 min523 circulaciones
de 9 a 12 h41,8 %14 min414 circulaciones
de 12 a 15 h54,1 %10 min390 circulaciones
de 15 a 18 h46,3 %12 min391 circulaciones
de 18 a 21 h41,4 %14 min389 circulaciones
de 21 a 24 h57,1 %9 min280 circulaciones

Últimos 90 días, hora de salida en la península.

Trenes de la ruta

TrenSaleDuraciónA tiempo (90 días)
Cercanías 2040205:421 h 7 min41,7 % (24 circulaciones)
Cercanías 3540405:511 h 7 min0 % (1 circulación)
Cercanías 2740405:531 h 7 min46,7 % (15 circulaciones)
Cercanías 3540606:001 h 7 min100 % (1 circulación)
Cercanías 2040606:051 h 9 min57,7 % (27 circulaciones)
Cercanías 2740606:161 h 7 min56,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2040806:181 h 9 min52,2 % (23 circulaciones)
Cercanías 2041006:301 h 9 min45,8 % (27 circulaciones)
Cercanías 2740806:361 h 7 min61,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2041206:401 h 9 min41,7 % (28 circulaciones)
Cercanías 2041406:531 h 9 min33,3 % (24 circulaciones)
Cercanías 2741006:561 h 7 min81,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2041607:051 h 9 min60,9 % (27 circulaciones)
Cercanías 2741207:161 h 7 min62,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2041807:191 h 9 min52 % (29 circulaciones)
Cercanías 2042007:311 h 9 min45,8 % (29 circulaciones)
Cercanías 2741407:331 h 7 min60 % (16 circulaciones)
Cercanías 2042207:441 h 9 min63,2 % (27 circulaciones)
Cercanías 2741607:561 h 7 min66,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 2042408:001 h 9 min28 % (29 circulaciones)
Cercanías 2741808:161 h 7 min71,4 % (16 circulaciones)
Cercanías 2042608:181 h 9 min38,1 % (25 circulaciones)
Cercanías 2042808:331 h 9 min25 % (29 circulaciones)
Cercanías 2742008:341 h 7 min50 % (16 circulaciones)
Cercanías 2043008:431 h 9 min28,6 % (25 circulaciones)
Cercanías 2043208:551 h 7 min16 % (29 circulaciones)
Cercanías 2742208:561 h 7 min73,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2043409:051 h 7 min4 % (25 circulaciones)
Cercanías 2742409:161 h 7 min83,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2043609:181 h 7 min4,2 % (29 circulaciones)
Cercanías 2742609:361 h 7 min73,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2043809:381 h 7 min39,1 % (25 circulaciones)
Cercanías 2742809:561 h 7 min62,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2044009:581 h 7 min24 % (29 circulaciones)
Cercanías 2044210:181 h 7 min15,8 % (25 circulaciones)
Cercanías 2743010:191 h 7 min76,9 % (16 circulaciones)
Cercanías 2743210:361 h 7 min69,2 % (16 circulaciones)
Cercanías 2044410:381 h 7 min50 % (29 circulaciones)
Cercanías 2743410:561 h 7 min60 % (16 circulaciones)
Cercanías 2044610:581 h 7 min21,7 % (25 circulaciones)
Cercanías 2743611:161 h 7 min46,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 2044811:181 h 7 min41,7 % (29 circulaciones)
Cercanías 2743811:361 h 7 min68,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 2045011:381 h 7 min31,6 % (25 circulaciones)
Cercanías 2744011:561 h 7 min78,6 % (16 circulaciones)
Cercanías 2045211:581 h 7 min37,5 % (29 circulaciones)
Cercanías 2744212:161 h 7 min73,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2045412:181 h 7 min45,8 % (25 circulaciones)
Cercanías 2744412:361 h 7 min68,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 2045612:381 h 7 min34,8 % (29 circulaciones)
Cercanías 2744612:561 h 7 min68,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 2045812:581 h 9 min60 % (29 circulaciones)
Cercanías 2744813:161 h 7 min73,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2046013:201 h 9 min47,8 % (28 circulaciones)
Cercanías 2745013:361 h 7 min66,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 2046213:401 h 9 min45,8 % (29 circulaciones)
Cercanías 2745213:551 h 7 min57,1 % (16 circulaciones)
Cercanías 2046413:591 h 9 min26,1 % (28 circulaciones)
Cercanías 2745414:161 h 7 min68,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 2046614:201 h 9 min60 % (25 circulaciones)
Cercanías 2745614:361 h 7 min60 % (16 circulaciones)
Cercanías 2046814:381 h 9 min48 % (28 circulaciones)
Cercanías 2745814:561 h 7 min71,4 % (16 circulaciones)
Cercanías 2047014:581 h 7 min39,1 % (25 circulaciones)
Cercanías 2047215:161 h 7 min29,2 % (28 circulaciones)
Cercanías 2746015:161 h 7 min81,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2746215:361 h 7 min80 % (16 circulaciones)
Cercanías 2047415:381 h 7 min28 % (25 circulaciones)
Cercanías 2746415:561 h 7 min61,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2047615:571 h 7 min22,7 % (28 circulaciones)
Cercanías 2047816:121 h 7 min21,7 % (25 circulaciones)
Cercanías 2746616:161 h 7 min80 % (16 circulaciones)
Cercanías 2048016:351 h 7 min26,9 % (29 circulaciones)
Cercanías 2746816:361 h 7 min53,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2048216:551 h 7 min36 % (25 circulaciones)
Cercanías 2747016:561 h 7 min56,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2048417:171 h 7 min42,9 % (29 circulaciones)
Cercanías 2747217:171 h 7 min78,6 % (16 circulaciones)
Cercanías 2048617:351 h 7 min54,2 % (29 circulaciones)
Cercanías 2747417:351 h 7 min50 % (16 circulaciones)
Cercanías 2048817:501 h 9 min37,5 % (29 circulaciones)
Cercanías 2747617:561 h 7 min64,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2049018:051 h 9 min12,5 % (25 circulaciones)
Cercanías 2747818:161 h 7 min71,4 % (16 circulaciones)
Cercanías 2049218:241 h 9 min8,7 % (29 circulaciones)
Cercanías 2748018:361 h 7 min64,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2049418:471 h 9 min23,1 % (29 circulaciones)
Cercanías 2748218:561 h 7 min57,1 % (16 circulaciones)
Cercanías 2049619:141 h 9 min53,9 % (29 circulaciones)
Cercanías 2748419:161 h 7 min40 % (16 circulaciones)
Cercanías 2049819:341 h 9 min58,3 % (25 circulaciones)
Cercanías 2748619:361 h 7 min46,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 2050019:541 h 7 min63,2 % (29 circulaciones)
Cercanías 2748819:561 h 7 min46,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 2050220:141 h 7 min29,2 % (25 circulaciones)
Cercanías 2749020:161 h 7 min53,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2749220:361 h 7 min62,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2050420:371 h 7 min26,1 % (29 circulaciones)
Cercanías 2050620:551 h 7 min25 % (26 circulaciones)
Cercanías 2749420:561 h 7 min53,9 % (16 circulaciones)
Cercanías 2749621:161 h 7 min73,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2050821:211 h 7 min38,5 % (30 circulaciones)
Cercanías 2051021:351 h 7 min62,5 % (26 circulaciones)
Cercanías 2749821:361 h 7 min50 % (16 circulaciones)
Cercanías 2750021:561 h 7 min63,6 % (16 circulaciones)
Cercanías 2051422:151 h 7 min73,9 % (26 circulaciones)
Cercanías 2750222:161 h 7 min57,1 % (16 circulaciones)
Cercanías 2051622:351 h 7 min61,9 % (30 circulaciones)
Cercanías 2750422:361 h 7 min40 % (16 circulaciones)
Cercanías 2051822:551 h 7 min66,7 % (26 circulaciones)
Cercanías 2750622:561 h 7 min40 % (16 circulaciones)
Cercanías 2052023:151 h 7 min57,1 % (29 circulaciones)
Cercanías 2750823:161 h 7 min60 % (16 circulaciones)

Preferencias