FuengirolaaMálaga-Centro Alamedaen tren
- Trenes al día
- 52
- Duración habitual
- 46 min
- El más rápido
- 46 min
- A tiempo, 30 días
- 100 %
Horario de los últimos 30 días con datos (1 día). Operadores: Renfe Viajeros.
Próximos trenes
| Salida | Llegada | Tren | Estado |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:46 | Cercanías Málaga 23310 | A tiempoen hora |
| 08:20 | 09:06 | Cercanías Málaga 23312 | A tiempo+1 min |
| 08:40 | 09:26 | Cercanías Málaga 23314 | A tiempo+3 min |
| 09:00 | 09:46 | Cercanías Málaga 23316 | A tiempo+1 min |
| 09:20 | 10:06 | Cercanías Málaga 23318 | A tiempo+1 min |
| 09:40 | 10:26 | Cercanías Málaga 23320 | A tiempo+1 min |
| 10:00 | 10:46 | Cercanías Málaga 23322 | A tiempo+2 min |
| 10:20 | 11:06 | Cercanías Málaga 23324 | A tiempo+3 min |
| 10:40 | 11:26 | Cercanías Málaga 23326 | A tiempo+3 min |
| 11:00 | 11:46 | Cercanías Málaga 23328 | A tiempoen hora |
| 11:20 | 12:06 | Cercanías Málaga 23330 | A tiempo+2 min |
| 11:40 | 12:26 | Cercanías Málaga 23332 | A tiempo+2 min |
| 12:00 | 12:46 | Cercanías Málaga 23334 | A tiempo+1 min |
| 12:20 | 13:06 | Cercanías Málaga 23336 | A tiempo+4 min |
| 12:40 | 13:26 | Cercanías Málaga 23338 | A tiempoen hora |
| 13:00 | 13:46 | Cercanías Málaga 23340 | A tiempo+4 min |
| 13:20 | 14:06 | Cercanías Málaga 23342 | A tiempo+5 min |
| 13:40 | 14:26 | Cercanías Málaga 23344 | A tiempo+2 min |
| 14:00 | 14:46 | Cercanías Málaga 23346 | Retraso leve+7 min |
| 14:20 | 15:06 | Cercanías Málaga 23348 | A tiempo+5 min |
| 14:40 | 15:26 | Cercanías Málaga 23350 | Retraso leve+7 min |
| 15:00 | 15:46 | Cercanías Málaga 23352 | Retraso moderado+18 min |
| 15:20 | 16:06 | Cercanías Málaga 23354 | Retraso leve+7 min |
| 15:40 | 16:26 | Cercanías Málaga 23356 | Retraso leve+15 min |
| 16:00 | 16:46 | Cercanías Málaga 23358 | A tiempo+5 min |
| 16:20 | 17:06 | Cercanías Málaga 23360 | Retraso leve+11 min |
| 16:40 | 17:26 | Cercanías Málaga 23362 | A tiempo+4 min |
| 17:00 | 17:46 | Cercanías Málaga 23364 | A tiempo+2 min |
| 17:20 | 18:06 | Cercanías Málaga 23366 | A tiempo+1 min |
| 17:40 | 18:26 | Cercanías Málaga 23368 | A tiempo+2 min |
| 18:00 | 18:46 | Cercanías Málaga 23370 | A tiempo+2 min |
| 18:20 | 19:06 | Cercanías Málaga 23372 | A tiempo+2 min |
| 18:40 | 19:26 | Cercanías Málaga 23374 | A tiempo+1 min |
| 19:00 | 19:46 | Cercanías Málaga 23376 | A tiempo+2 min |
| 19:20 | 20:06 | Cercanías Málaga 23378 | A tiempo+2 min |
| 19:40 | 20:26 | Cercanías Málaga 23380 | A tiempo+1 min |
| 20:00 | 20:46 | Cercanías Málaga 23382 | A tiempo+3 min |
| 20:20 | 21:06 | Cercanías Málaga 23384 | A tiempo−1 min |
| 20:40 | 21:26 | Cercanías Málaga 23386 | A tiempoen hora |
| 21:00 | 21:46 | Cercanías Málaga 23388 | Programado |
| 21:20 | 22:06 | Cercanías Málaga 23390 | Programado |
| 21:40 | 22:26 | Cercanías Málaga 23392 | Programado |
| 22:00 | 22:46 | Cercanías Málaga 23394 | Programado |
| 22:20 | 23:06 | Cercanías Málaga 23396 | Programado |
| 22:50 | 23:36 | Cercanías Málaga 23398 | Programado |
| 23:20 | 00:06 | Cercanías Málaga 23400 | Programado |
| 23:50 | 00:36 | Cercanías Málaga 23402 | Programado |
| 00:20 | 01:06 | Cercanías Málaga 23404 | Programado |
| 06:10 | 06:56 | Cercanías Málaga 23302 | Programado |
| 06:45 | 07:36 | Cercanías Málaga 23304 | Programado |
| 07:20 | 08:06 | Cercanías Málaga 23306 | Programado |
| 07:40 | 08:26 | Cercanías Málaga 23308 | Programado |
| 08:00 | 08:46 | Cercanías Málaga 23310 | Programado |
| 08:20 | 09:06 | Cercanías Málaga 23312 | Programado |
| 08:40 | 09:26 | Cercanías Málaga 23314 | Programado |
| 09:00 | 09:46 | Cercanías Málaga 23316 | Programado |
| 09:20 | 10:06 | Cercanías Málaga 23318 | Programado |
| 09:40 | 10:26 | Cercanías Málaga 23320 | Programado |
| 10:00 | 10:46 | Cercanías Málaga 23322 | Programado |
| 10:20 | 11:06 | Cercanías Málaga 23324 | Programado |
| 10:40 | 11:26 | Cercanías Málaga 23326 | Programado |
| 11:00 | 11:46 | Cercanías Málaga 23328 | Programado |
| 11:20 | 12:06 | Cercanías Málaga 23330 | Programado |
| 11:40 | 12:26 | Cercanías Málaga 23332 | Programado |
| 12:00 | 12:46 | Cercanías Málaga 23334 | Programado |
| 12:20 | 13:06 | Cercanías Málaga 23336 | Programado |
| 12:40 | 13:26 | Cercanías Málaga 23338 | Programado |
| 13:00 | 13:46 | Cercanías Málaga 23340 | Programado |
| 13:20 | 14:06 | Cercanías Málaga 23342 | Programado |
| 13:40 | 14:26 | Cercanías Málaga 23344 | Programado |
| 14:00 | 14:46 | Cercanías Málaga 23346 | Programado |
| 14:20 | 15:06 | Cercanías Málaga 23348 | Programado |
| 14:40 | 15:26 | Cercanías Málaga 23350 | Programado |
| 15:00 | 15:46 | Cercanías Málaga 23352 | Programado |
| 15:20 | 16:06 | Cercanías Málaga 23354 | Programado |
| 15:40 | 16:26 | Cercanías Málaga 23356 | Programado |
| 16:00 | 16:46 | Cercanías Málaga 23358 | Programado |
| 16:20 | 17:06 | Cercanías Málaga 23360 | Programado |
| 16:40 | 17:26 | Cercanías Málaga 23362 | Programado |
| 17:00 | 17:46 | Cercanías Málaga 23364 | Programado |
| 17:20 | 18:06 | Cercanías Málaga 23366 | Programado |
| 17:40 | 18:26 | Cercanías Málaga 23368 | Programado |
| 18:00 | 18:46 | Cercanías Málaga 23370 | Programado |
| 18:20 | 19:06 | Cercanías Málaga 23372 | Programado |
| 18:40 | 19:26 | Cercanías Málaga 23374 | Programado |
| 19:00 | 19:46 | Cercanías Málaga 23376 | Programado |
| 19:20 | 20:06 | Cercanías Málaga 23378 | Programado |
| 19:40 | 20:26 | Cercanías Málaga 23380 | Programado |
| 20:00 | 20:46 | Cercanías Málaga 23382 | Programado |
| 20:20 | 21:06 | Cercanías Málaga 23384 | Programado |
| 20:40 | 21:26 | Cercanías Málaga 23386 | Programado |
Puntualidad de la ruta
Últimos 30 días
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
100 %
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
- Retraso medio
- 2 min
- Mediana
- 2 min
- 9 de cada 10, hasta
- 4 min
- Cancelados
- 0 (0 %)
- Hasta 5 min
- 100 %
- Hasta 15 min
- 100 %
- Hasta 30 min
- 100 %
- Hasta 60 min
- 100 %
Calculado con 7 circulaciones: 7 con datos de llegada y 0 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
Trenes de la ruta
| Tren | Sale | Duración | A tiempo (90 días) |
|---|---|---|---|
| Cercanías 23404 | 00:20 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23302 | 06:10 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23304 | 06:45 | 51 min | sin datos aún |
| Cercanías 23306 | 07:20 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23308 | 07:40 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23310 | 08:00 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23312 | 08:20 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23314 | 08:40 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23316 | 09:00 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23318 | 09:20 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23320 | 09:40 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23322 | 10:00 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23324 | 10:20 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23326 | 10:40 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23328 | 11:00 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23330 | 11:20 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23332 | 11:40 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23334 | 12:00 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23336 | 12:20 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23338 | 12:40 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23340 | 13:00 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23342 | 13:20 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23344 | 13:40 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23346 | 14:00 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23348 | 14:20 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23350 | 14:40 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23352 | 15:00 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23354 | 15:20 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23356 | 15:40 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23358 | 16:00 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23360 | 16:20 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23362 | 16:40 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23364 | 17:00 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23366 | 17:20 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23368 | 17:40 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23370 | 18:00 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23372 | 18:20 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23374 | 18:40 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23376 | 19:00 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23378 | 19:20 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23380 | 19:40 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23382 | 20:00 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23384 | 20:20 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23386 | 20:40 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23388 | 21:00 | 46 min | sin datos aún |
| Cercanías 23390 | 21:20 | 46 min | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 23392 | 21:40 | 46 min | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 23394 | 22:00 | 46 min | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 23396 | 22:20 | 46 min | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 23398 | 22:50 | 46 min | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 23400 | 23:20 | 46 min | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 23402 | 23:50 | 46 min | 100 % (1 circulación) |