HumanesaMóstoles-El Sotoen tren
- Trenes al día
- 85
- Duración habitual
- 1 h
- El más rápido
- 1 h
- A tiempo, 30 días
- 77,8 %
Horario de los últimos 30 días con datos (1 día). Operadores: Renfe Viajeros.
Próximos trenes
| Salida | Llegada | Tren | Estado |
|---|---|---|---|
| 08:57 | 09:58 | Cercanías Madrid 19605 | Retraso moderado+20 min |
| 09:09 | 10:09 | Cercanías Madrid 19609 | Retraso leve+15 min |
| 09:17 | 10:17 | Cercanías Madrid 19613 | Retraso moderado+16 min |
| 09:36 | 10:36 | Cercanías Madrid 19619 | Retraso leve+6 min |
| 09:46 | 10:46 | Cercanías Madrid 19621 | Retraso moderado+17 min |
| 10:06 | 11:06 | Cercanías Madrid 19623 | Retraso grave+1 h 8 min |
| 10:26 | 11:26 | Cercanías Madrid 19625 | A tiempo+3 min |
| 10:46 | 11:46 | Cercanías Madrid 19627 | Retraso leve+6 min |
| 11:06 | 12:06 | Cercanías Madrid 19629 | A tiempo+2 min |
| 11:26 | 12:26 | Cercanías Madrid 19631 | Cancelado |
| 11:46 | 12:46 | Cercanías Madrid 19633 | A tiempo+1 min |
| 12:06 | 13:06 | Cercanías Madrid 19635 | Retraso leve+8 min |
| 12:26 | 13:26 | Cercanías Madrid 19637 | A tiempoen hora |
| 12:46 | 13:46 | Cercanías Madrid 19639 | Retraso leve+9 min |
| 12:56 | 13:56 | Cercanías Madrid 19641 | Retraso moderado+17 min |
| 13:05 | 14:06 | Cercanías Madrid 19643 | Retraso leve+12 min |
| 13:13 | 14:14 | Cercanías Madrid 19645 | Retraso moderado+28 min |
| 13:27 | 14:28 | Cercanías Madrid 19647 | A tiempoen hora |
| 13:41 | 14:42 | Cercanías Madrid 19651 | Cancelado |
| 13:55 | 14:56 | Cercanías Madrid 19655 | Retraso moderado+18 min |
| 14:16 | 15:17 | Cercanías Madrid 19659 | Retraso leve+10 min |
| 14:30 | 15:31 | Cercanías Madrid 19661 | Retraso grave+50 min |
| 14:37 | 15:38 | Cercanías Madrid 19667 | Retraso grave+58 min |
| 14:51 | 15:52 | Cercanías Madrid 19671 | Cancelado |
| 15:05 | 16:05 | Cercanías Madrid 19675 | Retraso moderado+27 min |
| 15:19 | 16:19 | Cercanías Madrid 19677 | Cancelado |
| 15:26 | 16:26 | Cercanías Madrid 19681 | Cancelado |
| 15:40 | 16:40 | Cercanías Madrid 19685 | Retraso grave+34 min |
| 15:54 | 16:54 | Cercanías Madrid 19687 | Retraso leve+6 min |
| 16:10 | 17:10 | Cercanías Madrid 19689 | Retraso moderado+25 min |
| 16:27 | 17:27 | Cercanías Madrid 19693 | Retraso leve+12 min |
| 16:45 | 17:45 | Cercanías Madrid 19697 | Retraso leve+11 min |
| 16:59 | 17:59 | Cercanías Madrid 19701 | Retraso moderado+23 min |
| 17:17 | 18:17 | Cercanías Madrid 19705 | Retraso moderado+20 min |
| 17:31 | 18:31 | Cercanías Madrid 19707 | Retraso leve+9 min |
| 17:45 | 18:45 | Cercanías Madrid 19711 | Retraso leve+12 min |
| 17:59 | 18:59 | Cercanías Madrid 19715 | A tiempo+3 min |
| 18:06 | 19:07 | Cercanías Madrid 19717 | Retraso moderado+21 min |
| 18:20 | 19:21 | Cercanías Madrid 19723 | Retraso leve+15 min |
| 18:34 | 19:35 | Cercanías Madrid 19729 | Retraso moderado+17 min |
| 18:41 | 19:42 | Cercanías Madrid 19731 | Retraso leve+6 min |
| 18:55 | 19:56 | Cercanías Madrid 19735 | Retraso leve+13 min |
| 19:10 | 20:11 | Cercanías Madrid 19739 | A tiempo+1 min |
| 19:24 | 20:25 | Cercanías Madrid 19743 | Retraso leve+8 min |
| 19:37 | 20:38 | Cercanías Madrid 19747 | Retraso moderado+19 min |
| 19:51 | 20:52 | Cercanías Madrid 19753 | Retraso leve+13 min |
| 20:06 | 21:06 | Cercanías Madrid 19761 | Retraso grave+42 min |
| 20:13 | 21:13 | Cercanías Madrid 19765 | A tiempo+3 min |
| 20:21 | 21:21 | Cercanías Madrid 19767 | Retraso leve+7 min |
| 20:30 | 21:30 | Cercanías Madrid 19769 | Retraso leve+11 min |
| 20:48 | 21:48 | Cercanías Madrid 19771 | Retraso leve+7 min |
| 21:06 | 22:06 | Cercanías Madrid 19773 | A tiempo+4 min |
| 21:25 | 22:25 | Cercanías Madrid 19775 | A tiempoen hora |
| 21:45 | 22:45 | Cercanías Madrid 19777 | A tiempo+1 min |
| 22:05 | 23:05 | Cercanías Madrid 19779 | A tiempoen hora |
| 22:25 | 23:25 | Cercanías Madrid 19781 | A tiempoen hora |
| 22:40 | 23:40 | Cercanías Madrid 19785 | A tiempoen hora |
| 23:04 | 00:04 | Cercanías Madrid 19789 | A tiempo−23 h 41 min |
| 23:26 | 00:26 | Cercanías Madrid 19791 | A tiempo−23 h 41 min |
| 23:46 | 00:46 | Cercanías Madrid 19793 | A tiempo−23 h 58 min |
| 05:12 | 06:12 | Cercanías Madrid 19503 | Programado |
| 05:21 | 06:21 | Cercanías Madrid 19505 | Programado |
| 05:29 | 06:29 | Cercanías Madrid 19509 | Programado |
| 05:37 | 06:37 | Cercanías Madrid 19513 | Programado |
| 05:49 | 06:49 | Cercanías Madrid 19515 | Programado |
| 05:55 | 06:55 | Cercanías Madrid 19521 | Programado |
| 06:01 | 07:01 | Cercanías Madrid 19527 | Programado |
| 06:06 | 07:07 | Cercanías Madrid 19531 | Programado |
| 06:16 | 07:17 | Cercanías Madrid 19533 | Programado |
| 06:21 | 07:22 | Cercanías Madrid 19537 | Programado |
| 06:26 | 07:27 | Cercanías Madrid 19539 | Programado |
| 06:31 | 07:32 | Cercanías Madrid 19541 | Programado |
| 06:41 | 07:42 | Cercanías Madrid 19545 | Programado |
| 06:51 | 07:52 | Cercanías Madrid 19551 | Programado |
| 07:01 | 08:02 | Cercanías Madrid 19557 | Programado |
| 07:16 | 08:17 | Cercanías Madrid 19563 | Programado |
| 07:26 | 08:27 | Cercanías Madrid 19565 | Programado |
| 07:36 | 08:37 | Cercanías Madrid 19569 | Programado |
| 07:46 | 08:47 | Cercanías Madrid 19573 | Programado |
| 07:56 | 08:57 | Cercanías Madrid 19579 | Programado |
| 08:06 | 09:07 | Cercanías Madrid 19583 | Programado |
| 08:15 | 09:16 | Cercanías Madrid 19587 | Programado |
| 08:26 | 09:27 | Cercanías Madrid 19591 | Programado |
| 08:36 | 09:37 | Cercanías Madrid 19595 | Programado |
| 08:46 | 09:47 | Cercanías Madrid 19599 | Programado |
| 08:57 | 09:58 | Cercanías Madrid 19605 | Programado |
| 09:09 | 10:09 | Cercanías Madrid 19609 | Programado |
| 09:17 | 10:17 | Cercanías Madrid 19613 | Programado |
| 09:36 | 10:36 | Cercanías Madrid 19619 | Programado |
| 09:46 | 10:46 | Cercanías Madrid 19621 | Programado |
| 10:06 | 11:06 | Cercanías Madrid 19623 | Programado |
| 10:26 | 11:26 | Cercanías Madrid 19625 | Programado |
| 10:46 | 11:46 | Cercanías Madrid 19627 | Programado |
| 11:06 | 12:06 | Cercanías Madrid 19629 | Programado |
| 11:26 | 12:26 | Cercanías Madrid 19631 | Programado |
| 11:46 | 12:46 | Cercanías Madrid 19633 | Programado |
| 12:06 | 13:06 | Cercanías Madrid 19635 | Programado |
| 12:26 | 13:26 | Cercanías Madrid 19637 | Programado |
| 12:46 | 13:46 | Cercanías Madrid 19639 | Programado |
| 12:56 | 13:56 | Cercanías Madrid 19641 | Programado |
Puntualidad de la ruta
Últimos 30 días
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
77,8 %
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
- Retraso medio
- 3 min
- Mediana
- 3 min
- 9 de cada 10, hasta
- 8 min
- Cancelados
- 0 (0 %)
- Hasta 5 min
- 77,8 %
- Hasta 15 min
- 100 %
- Hasta 30 min
- 100 %
- Hasta 60 min
- 100 %
Calculado con 9 circulaciones: 9 con datos de llegada y 0 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
Trenes de la ruta
| Tren | Sale | Duración | A tiempo (90 días) |
|---|---|---|---|
| Cercanías 19503 | 05:12 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19505 | 05:21 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19509 | 05:29 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19513 | 05:37 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19515 | 05:49 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19521 | 05:55 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19527 | 06:01 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19531 | 06:06 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19533 | 06:16 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19537 | 06:21 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19539 | 06:26 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19541 | 06:31 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19545 | 06:41 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19551 | 06:51 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19557 | 07:01 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19563 | 07:16 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19565 | 07:26 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19569 | 07:36 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19573 | 07:46 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19579 | 07:56 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19583 | 08:06 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19587 | 08:15 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19591 | 08:26 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19595 | 08:36 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19599 | 08:46 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19605 | 08:57 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19609 | 09:09 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19613 | 09:17 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19619 | 09:36 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19621 | 09:46 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19623 | 10:06 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19625 | 10:26 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19627 | 10:46 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19629 | 11:06 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19631 | 11:26 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19633 | 11:46 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19635 | 12:06 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19637 | 12:26 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19639 | 12:46 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19641 | 12:56 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19643 | 13:05 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19645 | 13:13 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19647 | 13:27 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19651 | 13:41 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19655 | 13:55 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19659 | 14:16 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19661 | 14:30 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19667 | 14:37 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19671 | 14:51 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19675 | 15:05 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19677 | 15:19 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19681 | 15:26 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19685 | 15:40 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19687 | 15:54 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19689 | 16:10 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19693 | 16:27 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19697 | 16:45 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19701 | 16:59 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19705 | 17:17 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19707 | 17:31 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19711 | 17:45 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19715 | 17:59 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19717 | 18:06 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19723 | 18:20 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19729 | 18:34 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19731 | 18:41 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19735 | 18:55 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19739 | 19:10 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19743 | 19:24 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19747 | 19:37 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19753 | 19:51 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19761 | 20:06 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19765 | 20:13 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19767 | 20:21 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19769 | 20:30 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19771 | 20:48 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19773 | 21:06 | 1 h | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19775 | 21:25 | 1 h | 0 % (1 circulación) |
| Cercanías 19777 | 21:45 | 1 h | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19779 | 22:05 | 1 h | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19781 | 22:25 | 1 h | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19785 | 22:40 | 1 h | 0 % (1 circulación) |
| Cercanías 19789 | 23:04 | 1 h | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19791 | 23:26 | 1 h | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19793 | 23:46 | 1 h | 100 % (1 circulación) |