Madrid-Aeropuerto T4aMadrid-Chamartín-Clara Campoamoren tren
- Trenes al día
- 71
- Duración habitual
- 15 min
- El más rápido
- 15 min
- A tiempo, 30 días
- 100 %
Horario de los últimos 30 días con datos (1 día). Operadores: Renfe Viajeros.
Próximos trenes
| Salida | Llegada | Tren | Estado |
|---|---|---|---|
| 06:27 | 06:42 | Cercanías Madrid 19807 | A tiempo+4 min |
| 06:42 | 06:57 | Cercanías Madrid 19809 | Cancelado |
| 06:57 | 07:12 | Cercanías Madrid 19811 | A tiempo+3 min |
| 07:12 | 07:27 | Cercanías Madrid 19813 | A tiempo+4 min |
| 07:27 | 07:42 | Cercanías Madrid 19815 | A tiempo+3 min |
| 07:42 | 07:57 | Cercanías Madrid 19817 | A tiempo+4 min |
| 07:57 | 08:12 | Cercanías Madrid 19819 | A tiempoen hora |
| 08:12 | 08:27 | Cercanías Madrid 19821 | A tiempoen hora |
| 08:27 | 08:42 | Cercanías Madrid 19823 | A tiempo+3 min |
| 08:42 | 08:57 | Cercanías Madrid 19825 | A tiempo+2 min |
| 08:57 | 09:12 | Cercanías Madrid 19827 | A tiempoen hora |
| 09:12 | 09:27 | Cercanías Madrid 19829 | A tiempo+1 min |
| 09:27 | 09:42 | Cercanías Madrid 19831 | A tiempo+3 min |
| 09:42 | 09:57 | Cercanías Madrid 19833 | A tiempo+1 min |
| 09:57 | 10:12 | Cercanías Madrid 19835 | A tiempo+3 min |
| 10:12 | 10:27 | Cercanías Madrid 19837 | A tiempo+4 min |
| 10:27 | 10:42 | Cercanías Madrid 19839 | A tiempo+4 min |
| 10:42 | 10:57 | Cercanías Madrid 19841 | A tiempo+1 min |
| 10:57 | 11:12 | Cercanías Madrid 19843 | A tiempo+3 min |
| 11:12 | 11:27 | Cercanías Madrid 19845 | A tiempo+4 min |
| 11:27 | 11:42 | Cercanías Madrid 19847 | A tiempo+3 min |
| 11:42 | 11:58 | Cercanías Madrid 19849 | A tiempo+3 min |
| 11:57 | 12:12 | Cercanías Madrid 19851 | A tiempo+2 min |
| 12:12 | 12:27 | Cercanías Madrid 19853 | A tiempo+1 min |
| 12:27 | 12:42 | Cercanías Madrid 19855 | A tiempoen hora |
| 12:42 | 12:57 | Cercanías Madrid 19857 | A tiempo+4 min |
| 12:57 | 13:12 | Cercanías Madrid 19859 | A tiempo+4 min |
| 13:12 | 13:27 | Cercanías Madrid 19861 | Cancelado |
| 13:27 | 13:42 | Cercanías Madrid 19863 | A tiempo+3 min |
| 13:42 | 13:57 | Cercanías Madrid 19865 | A tiempo+4 min |
| 13:57 | 14:12 | Cercanías Madrid 19867 | A tiempo+4 min |
| 14:12 | 14:27 | Cercanías Madrid 19869 | A tiempo+4 min |
| 14:27 | 14:42 | Cercanías Madrid 19871 | A tiempo+3 min |
| 14:42 | 14:57 | Cercanías Madrid 19873 | A tiempo+1 min |
| 14:57 | 15:12 | Cercanías Madrid 19875 | A tiempo+3 min |
| 15:12 | 15:28 | Cercanías Madrid 19877 | A tiempo+2 min |
| 15:27 | 15:42 | Cercanías Madrid 19879 | A tiempo+4 min |
| 15:42 | 15:57 | Cercanías Madrid 19881 | A tiempo+3 min |
| 15:57 | 16:13 | Cercanías Madrid 19883 | A tiempo+3 min |
| 16:12 | 16:27 | Cercanías Madrid 19885 | A tiempo+1 min |
| 16:27 | 16:43 | Cercanías Madrid 19887 | A tiempo+3 min |
| 16:42 | 16:57 | Cercanías Madrid 19889 | A tiempo+3 min |
| 16:57 | 17:12 | Cercanías Madrid 19891 | A tiempo+4 min |
| 17:12 | 17:27 | Cercanías Madrid 19893 | Retraso leve+6 min |
| 17:27 | 17:42 | Cercanías Madrid 19895 | A tiempo+4 min |
| 17:42 | 17:57 | Cercanías Madrid 19897 | A tiempo+1 min |
| 17:57 | 18:13 | Cercanías Madrid 19899 | A tiempo+3 min |
| 18:12 | 18:27 | Cercanías Madrid 19901 | A tiempo+2 min |
| 18:27 | 18:42 | Cercanías Madrid 19903 | A tiempo+4 min |
| 18:42 | 18:57 | Cercanías Madrid 19905 | Retraso leve+7 min |
| 18:57 | 19:12 | Cercanías Madrid 19907 | A tiempoen hora |
| 19:12 | 19:27 | Cercanías Madrid 19909 | A tiempoen hora |
| 19:27 | 19:42 | Cercanías Madrid 19911 | Programado |
| 19:42 | 19:57 | Cercanías Madrid 19913 | Programado |
| 19:57 | 20:12 | Cercanías Madrid 19915 | Programado |
| 20:12 | 20:27 | Cercanías Madrid 19917 | Programado |
| 20:27 | 20:42 | Cercanías Madrid 19919 | Programado |
| 20:42 | 20:57 | Cercanías Madrid 19921 | Programado |
| 20:57 | 21:12 | Cercanías Madrid 19923 | Programado |
| 21:12 | 21:27 | Cercanías Madrid 19925 | Programado |
| 21:27 | 21:42 | Cercanías Madrid 19927 | Programado |
| 21:42 | 21:57 | Cercanías Madrid 19929 | Programado |
| 21:57 | 22:12 | Cercanías Madrid 19931 | Programado |
| 22:12 | 22:27 | Cercanías Madrid 19933 | Programado |
| 22:27 | 22:42 | Cercanías Madrid 19935 | Programado |
| 22:42 | 22:57 | Cercanías Madrid 19937 | Programado |
| 22:57 | 23:12 | Cercanías Madrid 19939 | Programado |
| 23:12 | 23:27 | Cercanías Madrid 19941 | Programado |
| 23:27 | 23:42 | Cercanías Madrid 19943 | Programado |
| 05:57 | 06:12 | Cercanías Madrid 19803 | Programado |
| 06:12 | 06:27 | Cercanías Madrid 19805 | Programado |
| 06:27 | 06:42 | Cercanías Madrid 19807 | Programado |
| 06:42 | 06:57 | Cercanías Madrid 19809 | Programado |
| 06:57 | 07:12 | Cercanías Madrid 19811 | Programado |
| 07:12 | 07:27 | Cercanías Madrid 19813 | Programado |
| 07:27 | 07:42 | Cercanías Madrid 19815 | Programado |
| 07:42 | 07:57 | Cercanías Madrid 19817 | Programado |
| 07:57 | 08:12 | Cercanías Madrid 19819 | Programado |
| 08:12 | 08:27 | Cercanías Madrid 19821 | Programado |
| 08:27 | 08:42 | Cercanías Madrid 19823 | Programado |
| 08:42 | 08:57 | Cercanías Madrid 19825 | Programado |
| 08:57 | 09:12 | Cercanías Madrid 19827 | Programado |
| 09:12 | 09:27 | Cercanías Madrid 19829 | Programado |
| 09:27 | 09:42 | Cercanías Madrid 19831 | Programado |
| 09:42 | 09:57 | Cercanías Madrid 19833 | Programado |
| 09:57 | 10:12 | Cercanías Madrid 19835 | Programado |
| 10:12 | 10:27 | Cercanías Madrid 19837 | Programado |
| 10:27 | 10:42 | Cercanías Madrid 19839 | Programado |
| 10:42 | 10:57 | Cercanías Madrid 19841 | Programado |
| 10:57 | 11:12 | Cercanías Madrid 19843 | Programado |
| 11:12 | 11:27 | Cercanías Madrid 19845 | Programado |
| 11:27 | 11:42 | Cercanías Madrid 19847 | Programado |
| 11:42 | 11:58 | Cercanías Madrid 19849 | Programado |
| 11:57 | 12:12 | Cercanías Madrid 19851 | Programado |
| 12:12 | 12:27 | Cercanías Madrid 19853 | Programado |
| 12:27 | 12:42 | Cercanías Madrid 19855 | Programado |
| 12:42 | 12:57 | Cercanías Madrid 19857 | Programado |
| 12:57 | 13:12 | Cercanías Madrid 19859 | Programado |
| 13:12 | 13:27 | Cercanías Madrid 19861 | Programado |
| 13:27 | 13:42 | Cercanías Madrid 19863 | Programado |
Puntualidad de la ruta
Últimos 30 días
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
100 %
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
- Retraso medio
- 3 min
- Mediana
- 3 min
- 9 de cada 10, hasta
- 3 min
- Cancelados
- 0 (0 %)
- Hasta 5 min
- 100 %
- Hasta 15 min
- 100 %
- Hasta 30 min
- 100 %
- Hasta 60 min
- 100 %
Calculado con 7 circulaciones: 7 con datos de llegada y 0 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
Trenes de la ruta
| Tren | Sale | Duración | A tiempo (90 días) |
|---|---|---|---|
| Cercanías 19803 | 05:57 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19805 | 06:12 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19807 | 06:27 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19809 | 06:42 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19811 | 06:57 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19813 | 07:12 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19815 | 07:27 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19817 | 07:42 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19819 | 07:57 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19821 | 08:12 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19823 | 08:27 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19825 | 08:42 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19827 | 08:57 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19829 | 09:12 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19831 | 09:27 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19833 | 09:42 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19835 | 09:57 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19837 | 10:12 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19839 | 10:27 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19841 | 10:42 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19843 | 10:57 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19845 | 11:12 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19847 | 11:27 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19849 | 11:42 | 16 min | sin datos aún |
| Cercanías 19851 | 11:57 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19853 | 12:12 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19855 | 12:27 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19857 | 12:42 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19859 | 12:57 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19861 | 13:12 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19863 | 13:27 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19865 | 13:42 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19867 | 13:57 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19869 | 14:12 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19871 | 14:27 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19873 | 14:42 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19875 | 14:57 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19877 | 15:12 | 16 min | sin datos aún |
| Cercanías 19879 | 15:27 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19881 | 15:42 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19883 | 15:57 | 16 min | sin datos aún |
| Cercanías 19885 | 16:12 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19887 | 16:27 | 16 min | sin datos aún |
| Cercanías 19889 | 16:42 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19891 | 16:57 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19893 | 17:12 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19895 | 17:27 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19897 | 17:42 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19899 | 17:57 | 16 min | sin datos aún |
| Cercanías 19901 | 18:12 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19903 | 18:27 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19905 | 18:42 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19907 | 18:57 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19909 | 19:12 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19911 | 19:27 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19913 | 19:42 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19915 | 19:57 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19917 | 20:12 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19919 | 20:27 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19921 | 20:42 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19923 | 20:57 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19925 | 21:12 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19927 | 21:27 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19929 | 21:42 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19931 | 21:57 | 15 min | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19933 | 22:12 | 15 min | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19935 | 22:27 | 15 min | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19937 | 22:42 | 15 min | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19939 | 22:57 | 15 min | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19941 | 23:12 | 15 min | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19943 | 23:27 | 15 min | 100 % (1 circulación) |