Saltar al contenido

Madrid-Chamartín-Clara CampoamoraAranjuezen tren

Trenes al día
51,5
Duración habitual
59 min
El más rápido
55 min
A tiempo, 30 días
58,4 %

Horario de los últimos 30 días con datos (30 días). Operadores: Renfe Viajeros.

Próximos trenes

Próximas 24 horas

SalidaLlegadaTrenEstado
05:1206:11Cercanías Madrid 27000A tiempo−2 min
05:5406:53Cercanías Madrid 27002A tiempo+5 min
06:2207:21Cercanías Madrid 27004A tiempo+3 min
06:3907:38Cercanías Madrid 27006A tiempo+1 min
07:0808:07Cercanías Madrid 27008A tiempo+2 min
07:2708:26Cercanías Madrid 27010A tiempo+4 min
07:4708:46Cercanías Madrid 27012A tiempoen hora
08:1209:11Cercanías Madrid 27014A tiempoen hora
08:2709:26Cercanías Madrid 27016A tiempo+5 min
08:4909:48Cercanías Madrid 27018A tiempoen hora
09:0710:06Cercanías Madrid 35120A tiempoen hora
09:3910:38Cercanías Madrid 27022A tiempoen hora
Ver los 76 trenes restantes
SalidaLlegadaTrenEstado
10:0911:08Cercanías Madrid 27024A tiempo+5 min
10:3811:37Cercanías Madrid 27026A tiempo+1 min
11:0912:08Cercanías Madrid 27028A tiempoen hora
11:3912:38Cercanías Madrid 27030A tiempoen hora
12:0913:08Cercanías Madrid 27032A tiempoen hora
12:3913:38Cercanías Madrid 27034A tiempo+1 min
13:0914:08Cercanías Madrid 27036A tiempoen hora
13:2914:28Cercanías Madrid 27038A tiempoen hora
13:4914:48Cercanías Madrid 27040A tiempo+3 min
14:0915:08Cercanías Madrid 27042A tiempo−2 min
14:2915:28Cercanías Madrid 27044A tiempo+1 min
14:4915:48Cercanías Madrid 27046Retraso leve+7 min
15:0916:08Cercanías Madrid 27048A tiempo−2 min
15:2916:28Cercanías Madrid 27050A tiempoen hora
15:4916:48Cercanías Madrid 27052A tiempo+2 min
16:0917:08Cercanías Madrid 27054A tiempoen hora
16:2917:28Cercanías Madrid 27056A tiempo+1 min
16:4917:48Cercanías Madrid 27058A tiempoen hora
17:0918:08Cercanías Madrid 27060A tiempo+1 min
17:2918:28Cercanías Madrid 27062A tiempo+4 min
17:4918:48Cercanías Madrid 27064Retraso leve+15 min
18:0919:08Cercanías Madrid 27066A tiempoen hora
18:3119:30Cercanías Madrid 27068Programado
18:4919:48Cercanías Madrid 27070Programado
19:0920:08Cercanías Madrid 27072Programado
19:2920:28Cercanías Madrid 27074Programado
19:4920:48Cercanías Madrid 27076Programado
20:0921:08Cercanías Madrid 27078Programado
20:2921:28Cercanías Madrid 27080Programado
20:4921:48Cercanías Madrid 27082Programado
21:0922:08Cercanías Madrid 27084Programado
21:3922:38Cercanías Madrid 27086Programado
22:0923:08Cercanías Madrid 27088Programado
22:3923:38Cercanías Madrid 27090Programado
22:5823:57Cercanías Madrid 27092Programado
23:3900:38Cercanías Madrid 27094A tiempo+2 min
05:1206:11Cercanías Madrid 20002Programado
05:2906:28Cercanías Madrid 20004Programado
05:5706:56Cercanías Madrid 20006Programado
06:1207:11Cercanías Madrid 20008Programado
06:2907:29Cercanías Madrid 20010Programado
06:4207:42Cercanías Madrid 20012Programado
07:0008:00Cercanías Madrid 20014Programado
07:1208:12Cercanías Madrid 20016Programado
07:2808:28Cercanías Madrid 20018Programado
07:4308:43Cercanías Madrid 20020Programado
07:5508:55Cercanías Madrid 20022Programado
08:1409:14Cercanías Madrid 20024Programado
08:2409:24Cercanías Madrid 20026Programado
08:4209:42Cercanías Madrid 20028Programado
08:5709:57Cercanías Madrid 20030Programado
09:2810:27Cercanías Madrid 20032Programado
09:5610:55Cercanías Madrid 20034Programado
10:2011:19Cercanías Madrid 20036Programado
10:4711:46Cercanías Madrid 20038Programado
11:1712:16Cercanías Madrid 20040Programado
11:4712:46Cercanías Madrid 20042Programado
12:1713:16Cercanías Madrid 20044Programado
12:4113:40Cercanías Madrid 20046Programado
13:1714:17Cercanías Madrid 20048Programado
13:3014:30Cercanías Madrid 20050Programado
13:4314:43Cercanías Madrid 20052Programado
13:5914:59Cercanías Madrid 20054Programado
14:1215:12Cercanías Madrid 20056Programado
14:2915:29Cercanías Madrid 20058Programado
14:4315:43Cercanías Madrid 20060Programado
14:5915:59Cercanías Madrid 20062Programado
15:0816:03Cercanías Madrid 20132Programado
15:1316:13Cercanías Madrid 20064Programado
15:3016:29Cercanías Madrid 20066Programado
15:4816:47Cercanías Madrid 20068Programado
16:0016:59Cercanías Madrid 20070Programado
16:2017:19Cercanías Madrid 20072Programado
16:4417:43Cercanías Madrid 20074Programado
17:1318:12Cercanías Madrid 20076Programado
17:3418:33Cercanías Madrid 20078Programado

Puntualidad de la ruta

Últimos 30 días

23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026

58,4%

llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)

Retraso medio
9 min
Mediana
3 min
9 de cada 10, hasta
23 min
Cancelados
131 (8,8 %)
Hasta 5 min
58,4 %
Hasta 15 min
81,8 %
Hasta 30 min
93,1 %
Hasta 60 min
97,2 %

Calculado con 1497 circulaciones: 1327 con datos de llegada y 131 canceladas.

Últimos 90 días

24 de agosto de 2026 – 21 de noviembre de 2026

60,9%

llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)

Retraso medio
8 min
Mediana
3 min
9 de cada 10, hasta
21 min
Cancelados
142 (6,1 %)
Hasta 5 min
60,9 %
Hasta 15 min
84,4 %
Hasta 30 min
95 %
Hasta 60 min
98 %

Calculado con 2334 circulaciones: 2131 con datos de llegada y 142 canceladas.

Los más puntuales

  1. Cercanías 27012 · 07:47100 % a tiempo
  2. Cercanías 27084 · 21:09100 % a tiempo
  3. Cercanías 27024 · 10:0993,8 % a tiempo

Los menos puntuales

  1. Cercanías 27090 · 22:3917 min de media
  2. Cercanías 20104 · 21:1323 min de media
  3. Cercanías 20096 · 20:1424 min de media

Últimos 90 días, solo trenes con al menos 5 circulaciones con datos en esta ruta.

Según la hora de salida

SalidaA tiempoRetraso medioMuestra
de 3 a 6 h62,9 %9 min112 circulaciones
de 6 a 9 h56 %9 min427 circulaciones
de 9 a 12 h61,9 %9 min258 circulaciones
de 12 a 15 h68,6 %6 min396 circulaciones
de 15 a 18 h65,9 %7 min410 circulaciones
de 18 a 21 h53,6 %10 min441 circulaciones
de 21 a 24 h59,6 %9 min290 circulaciones

Últimos 90 días, hora de salida en la península.

Trenes de la ruta

TrenSaleDuraciónA tiempo (90 días)
Cercanías 3502205:111 h 1 min50 % (2 circulaciones)
Cercanías 2000205:1259 min53,9 % (27 circulaciones)
Cercanías 2700005:1259 min66,7 % (14 circulaciones)
Cercanías 2000405:2959 min74,1 % (28 circulaciones)
Cercanías 3502405:421 h50 % (2 circulaciones)
Cercanías 2700205:5459 min70 % (12 circulaciones)
Cercanías 2000605:5759 min57,7 % (27 circulaciones)
Cercanías 2000806:1259 min63,6 % (24 circulaciones)
Cercanías 3502606:161 h 1 min50 % (2 circulaciones)
Cercanías 2700406:2259 min27,3 % (12 circulaciones)
Cercanías 2001006:291 h60 % (27 circulaciones)
Cercanías 2700606:3959 min72,7 % (12 circulaciones)
Cercanías 2001206:421 h69,6 % (23 circulaciones)
Cercanías 3502806:461 h0 % (2 circulaciones)
Cercanías 2001407:001 h64 % (28 circulaciones)
Cercanías 3501407:021 h100 % (1 circulación)
Cercanías 2700807:0859 min91,7 % (12 circulaciones)
Cercanías 2001607:121 h66,7 % (24 circulaciones)
Cercanías 3503007:161 h50 % (2 circulaciones)
Cercanías 2701007:2759 min83,3 % (12 circulaciones)
Cercanías 2001807:281 h45,8 % (27 circulaciones)
Cercanías 3503207:421 h0 % (2 circulaciones)
Cercanías 2002007:431 h41,7 % (29 circulaciones)
Cercanías 2701207:4759 min100 % (12 circulaciones)
Cercanías 2002207:551 h30,4 % (25 circulaciones)
Cercanías 2701408:1259 min90,9 % (12 circulaciones)
Cercanías 3503408:121 h50 % (2 circulaciones)
Cercanías 2002408:141 h37 % (29 circulaciones)
Cercanías 2002608:241 h58,3 % (24 circulaciones)
Cercanías 2701608:2759 min83,3 % (12 circulaciones)
Cercanías 2002808:421 h34,6 % (29 circulaciones)
Cercanías 3503608:4459 min50 % (2 circulaciones)
Cercanías 2701808:4959 min58,3 % (12 circulaciones)
Cercanías 2003008:571 h38,5 % (29 circulaciones)
Cercanías 3512009:0759 min56,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2003209:2859 min32 % (25 circulaciones)
Cercanías 2702209:3959 min68,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 2003409:5659 min69,2 % (29 circulaciones)
Cercanías 2702410:0959 min93,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 2003610:2059 min48 % (25 circulaciones)
Cercanías 2702610:3859 min62,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2003810:4759 min50 % (29 circulaciones)
Cercanías 2702811:0959 min68,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 2004011:1759 min60 % (25 circulaciones)
Cercanías 2703011:3959 min75 % (16 circulaciones)
Cercanías 2004211:4759 min76,9 % (29 circulaciones)
Cercanías 2703212:0959 min85,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 2004412:1759 min79,2 % (25 circulaciones)
Cercanías 2703412:3959 min93,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2004612:4159 min87 % (29 circulaciones)
Cercanías 2703613:0959 min86,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 2004813:171 h83,3 % (25 circulaciones)
Cercanías 2703813:2959 min75 % (16 circulaciones)
Cercanías 2005013:301 h87,5 % (25 circulaciones)
Cercanías 2005213:431 h26,9 % (29 circulaciones)
Cercanías 2704013:4959 min45,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2005413:591 h87 % (25 circulaciones)
Cercanías 2704214:0959 min66,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 2005614:121 h73,1 % (29 circulaciones)
Cercanías 2005814:291 h46,2 % (29 circulaciones)
Cercanías 2704414:2959 min60 % (16 circulaciones)
Cercanías 2006014:431 h21,7 % (24 circulaciones)
Cercanías 2704614:4959 min87,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2006214:591 h62,5 % (28 circulaciones)
Cercanías 2013215:0855 min52,4 % (24 circulaciones)
Cercanías 2704815:0959 min81,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2006415:131 h56,5 % (25 circulaciones)
Cercanías 2705015:2959 min80 % (16 circulaciones)
Cercanías 2006615:3059 min76 % (27 circulaciones)
Cercanías 2006815:4859 min20 % (25 circulaciones)
Cercanías 2705215:4959 min86,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 2007016:0059 min65,4 % (28 circulaciones)
Cercanías 2705416:0959 min81,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2007216:2059 min54,6 % (25 circulaciones)
Cercanías 2705616:2959 min81,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2007416:4459 min74,1 % (29 circulaciones)
Cercanías 2705816:4959 min68,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 2706017:0959 min80 % (16 circulaciones)
Cercanías 2007617:1359 min48 % (25 circulaciones)
Cercanías 2706217:2959 min81,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2007817:3459 min61,5 % (29 circulaciones)
Cercanías 2706417:4959 min68,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 2008017:5559 min73,1 % (29 circulaciones)
Cercanías 2706618:0959 min73,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2008218:1359 min57,7 % (29 circulaciones)
Cercanías 2706818:3159 min66,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 2013418:3555 min60 % (25 circulaciones)
Cercanías 2008418:471 h20 % (29 circulaciones)
Cercanías 2707018:4959 min87,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2008618:581 h62,5 % (25 circulaciones)
Cercanías 2707219:0959 min66,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 2008819:241 h48,2 % (29 circulaciones)
Cercanías 2707419:2959 min46,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 2009019:331 h40 % (25 circulaciones)
Cercanías 2009219:441 h33,3 % (25 circulaciones)
Cercanías 2707619:4959 min37,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2009419:561 h80,8 % (29 circulaciones)
Cercanías 2707820:0959 min93,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2009620:141 h20 % (29 circulaciones)
Cercanías 2009820:2859 min56 % (29 circulaciones)
Cercanías 2708020:2959 min62,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2010020:4459 min45,8 % (25 circulaciones)
Cercanías 2708220:4959 min53,9 % (14 circulaciones)
Cercanías 2010221:0059 min62,5 % (26 circulaciones)
Cercanías 3504021:071 h100 % (1 circulación)
Cercanías 2708421:0959 min100 % (14 circulaciones)
Cercanías 3512621:091 h 8 min0 % (1 circulación)
Cercanías 2010421:1359 min16,7 % (30 circulaciones)
Cercanías 2708621:3959 min50 % (14 circulaciones)
Cercanías 2010621:4459 min54,2 % (26 circulaciones)
Cercanías 3504221:461 h0 % (1 circulación)
Cercanías 2708822:0959 min80 % (15 circulaciones)
Cercanías 2010822:1459 min75 % (30 circulaciones)
Cercanías 3504422:1559 min0 % (1 circulación)
Cercanías 2709022:3959 min15,4 % (15 circulaciones)
Cercanías 2011022:4459 min91,3 % (24 circulaciones)
Cercanías 3513822:441 h0 % (1 circulación)
Cercanías 2011222:5859 min64,7 % (28 circulaciones)
Cercanías 2709222:5859 min40 % (14 circulaciones)
Cercanías 3504623:0559 min50 % (2 circulaciones)
Cercanías 3514223:141 h100 % (2 circulaciones)
Cercanías 2709423:3959 min60 % (14 circulaciones)
Cercanías 3513223:4459 minsin datos aún
Cercanías 2011423:4559 minsin datos aún

Preferencias