Saltar al contenido

Madrid-Chamartín-Clara CampoamoraGuadalajaraen tren

Trenes al día
44,6
Duración habitual
1 h 16 min
El más rápido
56 min
A tiempo, 30 días
23,7 %

Horario de los últimos 30 días con datos (30 días). Operadores: Renfe Viajeros.

Próximos trenes

Próximas 24 horas

SalidaLlegadaTrenEstado
05:2806:44Cercanías Madrid 75500A tiempo+3 min
06:0107:17Cercanías Madrid 75502Retraso leve+10 min
06:2807:44Cercanías Madrid 75504A tiempo+3 min
07:0808:24Cercanías Madrid 75600Retraso leve+14 min
07:3708:53Cercanías Madrid 75602A tiempo+5 min
08:0809:24Cercanías Madrid 75604Retraso leve+8 min
08:3809:54Cercanías Madrid 75606Retraso moderado+16 min
09:0910:25Cercanías Madrid 75608Retraso leve+11 min
09:3910:55Cercanías Madrid 75610Retraso moderado+16 min
10:1011:26Cercanías Madrid 75508Retraso leve+6 min
10:3811:54Cercanías Madrid 75612A tiempo+5 min
11:1012:26Cercanías Madrid 75510A tiempo+4 min
Ver los 61 trenes restantes
SalidaLlegadaTrenEstado
11:3912:55Cercanías Madrid 75614Retraso moderado+19 min
12:0913:25Cercanías Madrid 75512A tiempo+2 min
12:3913:55Cercanías Madrid 75616A tiempo+4 min
13:0814:24Cercanías Madrid 75514Retraso leve+10 min
13:3914:55Cercanías Madrid 75618A tiempo+5 min
14:1015:26Cercanías Madrid 75516Retraso leve+10 min
14:3915:55Cercanías Madrid 75620Retraso leve+14 min
15:0816:24Cercanías Madrid 75518Retraso moderado+18 min
15:3816:54Cercanías Madrid 75622Retraso leve+6 min
16:1017:26Cercanías Madrid 75520A tiempo+4 min
16:4017:56Cercanías Madrid 75624A tiempo+5 min
17:1018:26Cercanías Madrid 75626Retraso moderado+17 min
17:3918:55Cercanías Madrid 75628A tiempo+2 min
18:0919:25Cercanías Madrid 75522A tiempo+3 min
18:3919:55Cercanías Madrid 75630Programado
19:1020:26Cercanías Madrid 75524Programado
19:4020:56Cercanías Madrid 75632Programado
20:0821:24Cercanías Madrid 75526Programado
20:3721:53Cercanías Madrid 75634Programado
21:0822:24Cercanías Madrid 75636Programado
21:3822:54Cercanías Madrid 75638Programado
22:1023:25Cercanías Madrid 75528Programado
22:3923:55Cercanías Madrid 75640Retraso moderado+18 min
23:0900:25Cercanías Madrid 75530A tiempo+3 min
23:3700:53Cercanías Madrid 75644Retraso grave+24 h 45 min
05:0006:16Cercanías Madrid 21500Programado
05:4006:56Cercanías Madrid 21506Programado
05:5607:12Cercanías Madrid 21508Programado
06:0707:23Cercanías Madrid 21510Programado
06:1007:26Cercanías Madrid 21512Programado
06:2807:45Cercanías Madrid 21514Programado
06:3807:35Cercanías Madrid 35980Programado
07:0708:24Cercanías Madrid 21600Programado
07:3708:54Cercanías Madrid 21602Programado
07:4609:03Cercanías Madrid 21522Programado
07:5308:49Cercanías Madrid 35982Programado
08:0709:24Cercanías Madrid 21604Programado
08:3709:54Cercanías Madrid 21606Programado
08:5210:09Cercanías Madrid 21526Programado
09:1210:29Cercanías Madrid 21608Programado
09:3710:53Cercanías Madrid 21610Programado
10:0811:24Cercanías Madrid 21530Programado
10:3711:53Cercanías Madrid 21612Programado
11:0712:23Cercanías Madrid 21532Programado
11:4112:57Cercanías Madrid 21614Programado
12:0813:24Cercanías Madrid 21534Programado
12:3713:53Cercanías Madrid 21616Programado
13:0714:23Cercanías Madrid 21536Programado
13:2014:37Cercanías Madrid 21538Programado
13:3714:54Cercanías Madrid 21618Programado
14:1115:28Cercanías Madrid 21540Programado
14:2615:43Cercanías Madrid 21542Programado
14:3015:27Cercanías Madrid 35986Programado
14:4215:59Cercanías Madrid 21620Programado
15:0716:24Cercanías Madrid 21546Programado
15:3716:53Cercanías Madrid 21622Programado
16:0717:23Cercanías Madrid 21552Programado
16:3717:53Cercanías Madrid 21624Programado
17:1218:28Cercanías Madrid 21626Programado
17:2218:38Cercanías Madrid 21558Programado
17:3718:53Cercanías Madrid 21628Programado

Puntualidad de la ruta

Últimos 30 días

23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026

23,7%

llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)

Retraso medio
15 min
Mediana
12 min
9 de cada 10, hasta
30 min
Cancelados
124 (9,5 %)
Hasta 5 min
23,7 %
Hasta 15 min
65,7 %
Hasta 30 min
90,5 %
Hasta 60 min
98,3 %

Calculado con 1302 circulaciones: 1115 con datos de llegada y 124 canceladas.

Últimos 90 días

24 de agosto de 2026 – 21 de noviembre de 2026

30,2%

llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)

Retraso medio
13 min
Mediana
10 min
9 de cada 10, hasta
26 min
Cancelados
131 (6,7 %)
Hasta 5 min
30,2 %
Hasta 15 min
71,4 %
Hasta 30 min
92,9 %
Hasta 60 min
98,6 %

Calculado con 1968 circulaciones: 1738 con datos de llegada y 131 canceladas.

Los más puntuales

  1. Cercanías 35986 · 14:3075 % a tiempo
  2. Cercanías 75520 · 16:1073,3 % a tiempo
  3. Cercanías 75640 · 22:3971,4 % a tiempo

Los menos puntuales

  1. Cercanías 21632 · 19:3713 min de media
  2. Cercanías 21620 · 14:3716 min de media
  3. Cercanías 21606 · 08:3725 min de media

Últimos 90 días, solo trenes con al menos 5 circulaciones con datos en esta ruta.

Según la hora de salida

SalidaA tiempoRetraso medioMuestra
de 3 a 6 h38,5 %13 min97 circulaciones
de 6 a 9 h30,8 %14 min410 circulaciones
de 9 a 12 h36,8 %12 min255 circulaciones
de 12 a 15 h28,6 %13 min341 circulaciones
de 15 a 18 h28,4 %13 min283 circulaciones
de 18 a 21 h21,8 %13 min314 circulaciones
de 21 a 24 h35,1 %14 min268 circulaciones

Últimos 90 días, hora de salida en la península.

Trenes de la ruta

TrenSaleDuraciónA tiempo (90 días)
Cercanías 2150005:001 h 15 min37 % (28 circulaciones)
Cercanías 7550005:281 h 16 min50 % (15 circulaciones)
Cercanías 2150605:401 h 16 min42,3 % (27 circulaciones)
Cercanías 2150805:561 h 16 min29,2 % (27 circulaciones)
Cercanías 7550206:011 h 16 min53,3 % (15 circulaciones)
Cercanías 2151006:051 h 16 min37,5 % (26 circulaciones)
Cercanías 2151206:101 h 16 min36,4 % (24 circulaciones)
Cercanías 2151406:281 h 17 min40 % (26 circulaciones)
Cercanías 7550406:281 h 16 min61,5 % (15 circulaciones)
Cercanías 3598006:3857 min44,4 % (23 circulaciones)
Cercanías 2151606:431 h 17 min28 % (25 circulaciones)
Cercanías 2160007:071 h 17 min16 % (29 circulaciones)
Cercanías 7560007:081 h 16 min26,7 % (15 circulaciones)
Cercanías 2160207:371 h 17 min19,2 % (29 circulaciones)
Cercanías 7560207:371 h 16 min40 % (15 circulaciones)
Cercanías 2152207:461 h 17 min19,2 % (28 circulaciones)
Cercanías 3598207:5356 min55 % (23 circulaciones)
Cercanías 2160408:071 h 17 min26,9 % (29 circulaciones)
Cercanías 7560408:081 h 16 min26,7 % (15 circulaciones)
Cercanías 2160608:371 h 17 min7,4 % (29 circulaciones)
Cercanías 7560608:381 h 16 min33,3 % (15 circulaciones)
Cercanías 2152608:521 h 17 min22,2 % (29 circulaciones)
Cercanías 7560809:091 h 16 min53,3 % (15 circulaciones)
Cercanías 2160809:121 h 17 min40 % (25 circulaciones)
Cercanías 2161009:371 h 16 min11,5 % (29 circulaciones)
Cercanías 7561009:391 h 16 min60 % (15 circulaciones)
Cercanías 2153010:081 h 16 min40 % (25 circulaciones)
Cercanías 7550810:101 h 16 min50 % (15 circulaciones)
Cercanías 2161210:371 h 16 min46,2 % (28 circulaciones)
Cercanías 7561210:381 h 16 min35,7 % (15 circulaciones)
Cercanías 2153211:071 h 16 min29,6 % (29 circulaciones)
Cercanías 7551011:101 h 16 min35,7 % (15 circulaciones)
Cercanías 2161411:371 h 16 min30,8 % (29 circulaciones)
Cercanías 7561411:391 h 16 min26,7 % (15 circulaciones)
Cercanías 2153412:081 h 16 min24 % (25 circulaciones)
Cercanías 7551212:091 h 16 min28,6 % (15 circulaciones)
Cercanías 2161612:371 h 16 min15,4 % (29 circulaciones)
Cercanías 7561612:391 h 16 min20 % (15 circulaciones)
Cercanías 2153613:071 h 16 min25,9 % (29 circulaciones)
Cercanías 7551413:081 h 16 min33,3 % (15 circulaciones)
Cercanías 2153813:201 h 17 min48 % (29 circulaciones)
Cercanías 2161813:371 h 17 min29,6 % (29 circulaciones)
Cercanías 7561813:391 h 16 min40 % (15 circulaciones)
Cercanías 2154014:071 h 17 min17,9 % (29 circulaciones)
Cercanías 7551614:101 h 16 min46,7 % (15 circulaciones)
Cercanías 2154214:241 h 17 min24 % (28 circulaciones)
Cercanías 3598614:3057 min75 % (24 circulaciones)
Cercanías 2162014:371 h 17 min7,4 % (29 circulaciones)
Cercanías 7562014:391 h 16 min20 % (15 circulaciones)
Cercanías 2154615:071 h 17 min26,9 % (28 circulaciones)
Cercanías 7551815:081 h 16 min40 % (15 circulaciones)
Cercanías 2162215:371 h 16 min11,1 % (28 circulaciones)
Cercanías 7562215:381 h 16 min26,7 % (15 circulaciones)
Cercanías 2155216:071 h 16 min28 % (25 circulaciones)
Cercanías 7552016:101 h 16 min73,3 % (15 circulaciones)
Cercanías 2162416:371 h 16 min26,9 % (29 circulaciones)
Cercanías 7562416:401 h 16 min60 % (15 circulaciones)
Cercanías 2162617:071 h 16 min11,1 % (29 circulaciones)
Cercanías 7562617:101 h 16 min40 % (15 circulaciones)
Cercanías 2155817:221 h 16 min27,3 % (25 circulaciones)
Cercanías 2162817:371 h 16 min7,7 % (29 circulaciones)
Cercanías 7562817:391 h 16 min35,7 % (15 circulaciones)
Cercanías 2156218:061 h 16 min14,3 % (29 circulaciones)
Cercanías 7552218:091 h 16 min33,3 % (15 circulaciones)
Cercanías 3598818:1656 min50 % (25 circulaciones)
Cercanías 2163018:371 h 17 min16 % (29 circulaciones)
Cercanías 7563018:391 h 16 min13,3 % (15 circulaciones)
Cercanías 2156819:091 h 17 min33,3 % (29 circulaciones)
Cercanías 7552419:101 h 16 min26,7 % (15 circulaciones)
Cercanías 2163219:371 h 17 min7,4 % (29 circulaciones)
Cercanías 7563219:401 h 16 min26,7 % (15 circulaciones)
Cercanías 2099019:4757 min40 % (25 circulaciones)
Cercanías 2163420:071 h 17 min14,8 % (29 circulaciones)
Cercanías 7552620:081 h 16 min20 % (15 circulaciones)
Cercanías 2163620:371 h 16 min12 % (29 circulaciones)
Cercanías 7563420:371 h 16 min20 % (15 circulaciones)
Cercanías 2163821:071 h 16 min21,4 % (30 circulaciones)
Cercanías 7563621:081 h 16 min13,3 % (15 circulaciones)
Cercanías 2164021:371 h 16 min22,2 % (30 circulaciones)
Cercanías 7563821:381 h 16 min40 % (15 circulaciones)
Cercanías 7552822:101 h 15 min69,2 % (15 circulaciones)
Cercanías 2157422:131 h 16 min28 % (30 circulaciones)
Cercanías 2164222:371 h 16 min58,3 % (26 circulaciones)
Cercanías 7564022:391 h 16 min71,4 % (15 circulaciones)
Cercanías 2157623:081 h 16 min12,5 % (30 circulaciones)
Cercanías 7553023:091 h 16 min50 % (16 circulaciones)
Cercanías 2164423:371 h 16 min50 % (30 circulaciones)
Cercanías 7564423:371 h 16 min66,7 % (16 circulaciones)

Preferencias