Madrid-Chamartín-Clara CampoamoraMadrid-Aeropuerto T4en tren
- Trenes al día
- 71
- Duración habitual
- 15 min
- El más rápido
- 15 min
- A tiempo, 30 días
- 87,5 %
Horario de los últimos 30 días con datos (1 día). Operadores: Renfe Viajeros.
Próximos trenes
| Salida | Llegada | Tren | Estado |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:35 | Cercanías Madrid 19802 | Retraso grave+45 min |
| 06:35 | 06:50 | Cercanías Madrid 19804 | A tiempo+2 min |
| 06:50 | 07:05 | Cercanías Madrid 19806 | A tiempo+1 min |
| 07:05 | 07:20 | Cercanías Madrid 19808 | Retraso leve+6 min |
| 07:20 | 07:35 | Cercanías Madrid 19810 | A tiempo+3 min |
| 07:35 | 07:50 | Cercanías Madrid 19812 | A tiempoen hora |
| 07:50 | 08:05 | Cercanías Madrid 19814 | A tiempo+4 min |
| 08:05 | 08:20 | Cercanías Madrid 19816 | A tiempoen hora |
| 08:20 | 08:35 | Cercanías Madrid 19818 | A tiempo+2 min |
| 08:35 | 08:50 | Cercanías Madrid 19820 | A tiempo+1 min |
| 08:50 | 09:05 | Cercanías Madrid 19822 | A tiempo+1 min |
| 09:05 | 09:20 | Cercanías Madrid 19824 | A tiempo+4 min |
| 09:20 | 09:35 | Cercanías Madrid 19826 | A tiempo+4 min |
| 09:35 | 09:50 | Cercanías Madrid 19828 | A tiempo+3 min |
| 09:50 | 10:05 | Cercanías Madrid 19830 | A tiempo+1 min |
| 10:05 | 10:20 | Cercanías Madrid 19832 | A tiempo+1 min |
| 10:20 | 10:35 | Cercanías Madrid 19834 | A tiempo+2 min |
| 10:35 | 10:50 | Cercanías Madrid 19836 | A tiempo+2 min |
| 10:50 | 11:05 | Cercanías Madrid 19838 | A tiempo+3 min |
| 11:05 | 11:20 | Cercanías Madrid 19840 | A tiempo+2 min |
| 11:20 | 11:35 | Cercanías Madrid 19842 | A tiempo+5 min |
| 11:35 | 11:50 | Cercanías Madrid 19844 | A tiempo+3 min |
| 11:50 | 12:05 | Cercanías Madrid 19846 | Retraso leve+6 min |
| 12:05 | 12:20 | Cercanías Madrid 19848 | A tiempo+2 min |
| 12:20 | 12:35 | Cercanías Madrid 19850 | A tiempo+2 min |
| 12:35 | 12:50 | Cercanías Madrid 19852 | A tiempo+4 min |
| 12:50 | 13:05 | Cercanías Madrid 19854 | Cancelado |
| 13:05 | 13:20 | Cercanías Madrid 19856 | A tiempo+5 min |
| 13:20 | 13:35 | Cercanías Madrid 19858 | A tiempo+4 min |
| 13:35 | 13:50 | Cercanías Madrid 19860 | A tiempo+1 min |
| 13:50 | 14:05 | Cercanías Madrid 19862 | A tiempo+1 min |
| 14:05 | 14:20 | Cercanías Madrid 19864 | A tiempo+4 min |
| 14:20 | 14:35 | Cercanías Madrid 19866 | A tiempo+2 min |
| 14:35 | 14:50 | Cercanías Madrid 19868 | Retraso leve+7 min |
| 14:50 | 15:05 | Cercanías Madrid 19870 | A tiempo+2 min |
| 15:05 | 15:20 | Cercanías Madrid 19872 | A tiempo+4 min |
| 15:20 | 15:35 | Cercanías Madrid 19874 | A tiempo+4 min |
| 15:35 | 15:50 | Cercanías Madrid 19876 | A tiempo+5 min |
| 15:50 | 16:05 | Cercanías Madrid 19878 | A tiempo+4 min |
| 16:05 | 16:20 | Cercanías Madrid 19880 | A tiempo+4 min |
| 16:20 | 16:35 | Cercanías Madrid 19882 | A tiempo+1 min |
| 16:35 | 16:50 | Cercanías Madrid 19884 | A tiempoen hora |
| 16:50 | 17:05 | Cercanías Madrid 19886 | Retraso leve+7 min |
| 17:05 | 17:20 | Cercanías Madrid 19888 | A tiempo+2 min |
| 17:20 | 17:35 | Cercanías Madrid 19890 | A tiempo+4 min |
| 17:35 | 17:50 | Cercanías Madrid 19892 | Retraso leve+7 min |
| 17:50 | 18:05 | Cercanías Madrid 19894 | A tiempo+1 min |
| 18:05 | 18:20 | Cercanías Madrid 19896 | A tiempo+4 min |
| 18:20 | 18:35 | Cercanías Madrid 19898 | A tiempo+4 min |
| 18:35 | 18:50 | Cercanías Madrid 19900 | A tiempo+3 min |
| 18:50 | 19:05 | Cercanías Madrid 19902 | A tiempo+1 min |
| 19:05 | 19:20 | Cercanías Madrid 19904 | A tiempoen hora |
| 19:20 | 19:35 | Cercanías Madrid 19906 | Programado |
| 19:35 | 19:50 | Cercanías Madrid 19908 | Programado |
| 19:50 | 20:05 | Cercanías Madrid 19910 | Programado |
| 20:05 | 20:20 | Cercanías Madrid 19912 | Programado |
| 20:20 | 20:35 | Cercanías Madrid 19914 | Programado |
| 20:35 | 20:50 | Cercanías Madrid 19916 | Programado |
| 20:50 | 21:05 | Cercanías Madrid 19918 | Programado |
| 21:05 | 21:20 | Cercanías Madrid 19920 | Programado |
| 21:20 | 21:35 | Cercanías Madrid 19922 | Programado |
| 21:35 | 21:50 | Cercanías Madrid 19924 | Programado |
| 21:50 | 22:05 | Cercanías Madrid 19926 | Programado |
| 22:05 | 22:20 | Cercanías Madrid 19928 | Programado |
| 22:20 | 22:35 | Cercanías Madrid 19930 | Programado |
| 22:35 | 22:50 | Cercanías Madrid 19932 | Programado |
| 22:50 | 23:05 | Cercanías Madrid 19934 | Programado |
| 23:05 | 23:20 | Cercanías Madrid 19936 | Programado |
| 23:20 | 23:35 | Cercanías Madrid 19938 | Programado |
| 23:50 | 00:05 | Cercanías Madrid 19940 | A tiempo−23 h 59 min |
| 05:50 | 06:05 | Cercanías Madrid 19800 | Programado |
| 06:20 | 06:35 | Cercanías Madrid 19802 | Programado |
| 06:35 | 06:50 | Cercanías Madrid 19804 | Programado |
| 06:50 | 07:05 | Cercanías Madrid 19806 | Programado |
| 07:05 | 07:20 | Cercanías Madrid 19808 | Programado |
| 07:20 | 07:35 | Cercanías Madrid 19810 | Programado |
| 07:35 | 07:50 | Cercanías Madrid 19812 | Programado |
| 07:50 | 08:05 | Cercanías Madrid 19814 | Programado |
| 08:05 | 08:20 | Cercanías Madrid 19816 | Programado |
| 08:20 | 08:35 | Cercanías Madrid 19818 | Programado |
| 08:35 | 08:50 | Cercanías Madrid 19820 | Programado |
| 08:50 | 09:05 | Cercanías Madrid 19822 | Programado |
| 09:05 | 09:20 | Cercanías Madrid 19824 | Programado |
| 09:20 | 09:35 | Cercanías Madrid 19826 | Programado |
| 09:35 | 09:50 | Cercanías Madrid 19828 | Programado |
| 09:50 | 10:05 | Cercanías Madrid 19830 | Programado |
| 10:05 | 10:20 | Cercanías Madrid 19832 | Programado |
| 10:20 | 10:35 | Cercanías Madrid 19834 | Programado |
| 10:35 | 10:50 | Cercanías Madrid 19836 | Programado |
| 10:50 | 11:05 | Cercanías Madrid 19838 | Programado |
| 11:05 | 11:20 | Cercanías Madrid 19840 | Programado |
| 11:20 | 11:35 | Cercanías Madrid 19842 | Programado |
| 11:35 | 11:50 | Cercanías Madrid 19844 | Programado |
| 11:50 | 12:05 | Cercanías Madrid 19846 | Programado |
| 12:05 | 12:20 | Cercanías Madrid 19848 | Programado |
| 12:20 | 12:35 | Cercanías Madrid 19850 | Programado |
| 12:35 | 12:50 | Cercanías Madrid 19852 | Programado |
| 12:50 | 13:05 | Cercanías Madrid 19854 | Programado |
| 13:05 | 13:20 | Cercanías Madrid 19856 | Programado |
| 13:20 | 13:35 | Cercanías Madrid 19858 | Programado |
Puntualidad de la ruta
Últimos 30 días
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
87,5 %
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
- Retraso medio
- 5 min
- Mediana
- 5 min
- 9 de cada 10, hasta
- 6 min
- Cancelados
- 0 (0 %)
- Hasta 5 min
- 87,5 %
- Hasta 15 min
- 100 %
- Hasta 30 min
- 100 %
- Hasta 60 min
- 100 %
Calculado con 8 circulaciones: 8 con datos de llegada y 0 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
Trenes de la ruta
| Tren | Sale | Duración | A tiempo (90 días) |
|---|---|---|---|
| Cercanías 19800 | 05:50 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19802 | 06:20 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19804 | 06:35 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19806 | 06:50 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19808 | 07:05 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19810 | 07:20 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19812 | 07:35 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19814 | 07:50 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19816 | 08:05 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19818 | 08:20 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19820 | 08:35 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19822 | 08:50 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19824 | 09:05 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19826 | 09:20 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19828 | 09:35 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19830 | 09:50 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19832 | 10:05 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19834 | 10:20 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19836 | 10:35 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19838 | 10:50 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19840 | 11:05 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19842 | 11:20 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19844 | 11:35 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19846 | 11:50 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19848 | 12:05 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19850 | 12:20 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19852 | 12:35 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19854 | 12:50 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19856 | 13:05 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19858 | 13:20 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19860 | 13:35 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19862 | 13:50 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19864 | 14:05 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19866 | 14:20 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19868 | 14:35 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19870 | 14:50 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19872 | 15:05 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19874 | 15:20 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19876 | 15:35 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19878 | 15:50 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19880 | 16:05 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19882 | 16:20 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19884 | 16:35 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19886 | 16:50 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19888 | 17:05 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19890 | 17:20 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19892 | 17:35 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19894 | 17:50 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19896 | 18:05 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19898 | 18:20 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19900 | 18:35 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19902 | 18:50 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19904 | 19:05 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19906 | 19:20 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19908 | 19:35 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19910 | 19:50 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19912 | 20:05 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19914 | 20:20 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19916 | 20:35 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19918 | 20:50 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19920 | 21:05 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19922 | 21:20 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19924 | 21:35 | 15 min | sin datos aún |
| Cercanías 19926 | 21:50 | 15 min | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19928 | 22:05 | 15 min | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19930 | 22:20 | 15 min | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19932 | 22:35 | 15 min | 0 % (1 circulación) |
| Cercanías 19934 | 22:50 | 15 min | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19936 | 23:05 | 15 min | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19938 | 23:20 | 15 min | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19940 | 23:50 | 15 min | 100 % (1 circulación) |