Saltar al contenido

Madrid-Chamartín-Clara CampoamoraVillalba de Guadarramaen tren

Trenes al día
35,4
Duración habitual
1 h 6 min
El más rápido
59 min
A tiempo, 30 días
52,2 %

Horario de los últimos 30 días con datos (30 días). Operadores: Renfe Viajeros.

Próximos trenes

Próximas 24 horas

SalidaLlegadaTrenEstado
07:0308:09Cercanías Madrid 75204A tiempo+3 min
07:3308:39Cercanías Madrid 75206Retraso leve+6 min
08:0309:09Cercanías Madrid 75208A tiempo+1 min
08:3309:39Cercanías Madrid 75210A tiempo+1 min
09:0310:09Cercanías Madrid 75212A tiempo+1 min
09:3310:39Cercanías Madrid 75214A tiempoen hora
10:0311:09Cercanías Madrid 75216A tiempo+1 min
10:3311:39Cercanías Madrid 75218A tiempo+1 min
11:0312:09Cercanías Madrid 75220A tiempo+1 min
11:3312:39Cercanías Madrid 75222A tiempo+3 min
12:0313:09Cercanías Madrid 75224Retraso leve+6 min
12:3313:39Cercanías Madrid 75226A tiempo−2 min
Ver los 47 trenes restantes
SalidaLlegadaTrenEstado
13:0314:09Cercanías Madrid 75228A tiempo+1 min
13:3314:39Cercanías Madrid 75230Retraso leve+6 min
14:0315:09Cercanías Madrid 75232A tiempo−2 min
14:3315:39Cercanías Madrid 75234A tiempo−2 min
15:0316:09Cercanías Madrid 75236A tiempo+2 min
15:3316:39Cercanías Madrid 75238A tiempo+1 min
16:0317:09Cercanías Madrid 75240A tiempo+2 min
16:3317:39Cercanías Madrid 75242A tiempo+2 min
17:0318:09Cercanías Madrid 75244A tiempo+5 min
17:3318:39Cercanías Madrid 75246A tiempo+1 min
18:0319:09Cercanías Madrid 75248A tiempoen hora
18:3319:39Cercanías Madrid 75250Programado
19:0320:09Cercanías Madrid 75252Programado
19:3320:39Cercanías Madrid 75254Programado
20:0321:09Cercanías Madrid 75256Programado
20:3321:39Cercanías Madrid 75258Programado
21:0322:09Cercanías Madrid 75260Programado
21:3322:39Cercanías Madrid 75262Programado
22:0323:09Cercanías Madrid 75264Programado
22:3323:39Cercanías Madrid 75266Programado
23:0300:09Cercanías Madrid 75268Retraso grave+23 h 59 min
06:0307:09Cercanías Madrid 21200Programado
06:3207:39Cercanías Madrid 36202Programado
07:0008:07Cercanías Madrid 21204Programado
07:3408:41Cercanías Madrid 21206Programado
08:0009:07Cercanías Madrid 21208Programado
08:3409:41Cercanías Madrid 21210Programado
09:0910:16Cercanías Madrid 21212Programado
09:3010:37Cercanías Madrid 21214Programado
10:0311:09Cercanías Madrid 21216Programado
10:3311:39Cercanías Madrid 21218Programado
11:0012:06Cercanías Madrid 21220Programado
11:3312:39Cercanías Madrid 21222Programado
12:0313:09Cercanías Madrid 21224Programado
12:3313:39Cercanías Madrid 21226Programado
13:0314:09Cercanías Madrid 21228Programado
13:3214:39Cercanías Madrid 21230Programado
14:0415:11Cercanías Madrid 21232Programado
14:1515:14Cercanías Madrid 21280Programado
14:3315:40Cercanías Madrid 21234Programado
14:4315:42Cercanías Madrid 21282Programado
15:0416:11Cercanías Madrid 21236Programado
15:3316:39Cercanías Madrid 21238Programado
16:0817:14Cercanías Madrid 21240Programado
16:3217:38Cercanías Madrid 21242Programado
17:0418:10Cercanías Madrid 21244Programado
17:3318:39Cercanías Madrid 21246Programado

Puntualidad de la ruta

Últimos 30 días

23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026

52,2%

llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)

Retraso medio
9 min
Mediana
5 min
9 de cada 10, hasta
20 min
Cancelados
93 (8,9 %)
Hasta 5 min
52,2 %
Hasta 15 min
84,8 %
Hasta 30 min
94,5 %
Hasta 60 min
97,9 %

Calculado con 1041 circulaciones: 921 con datos de llegada y 93 canceladas.

Últimos 90 días

24 de agosto de 2026 – 21 de noviembre de 2026

52,6%

llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)

Retraso medio
9 min
Mediana
5 min
9 de cada 10, hasta
19 min
Cancelados
108 (6,6 %)
Hasta 5 min
52,6 %
Hasta 15 min
85 %
Hasta 30 min
95,2 %
Hasta 60 min
98 %

Calculado con 1645 circulaciones: 1495 con datos de llegada y 108 canceladas.

Los más puntuales

  1. Cercanías 75268 · 23:03100 % a tiempo
  2. Cercanías 75234 · 14:3393,8 % a tiempo
  3. Cercanías 75230 · 13:3393,3 % a tiempo

Los menos puntuales

  1. Cercanías 21282 · 14:4316 min de media
  2. Cercanías 21284 · 19:4028 min de media
  3. Cercanías 36202 · 06:3225 min de media

Últimos 90 días, solo trenes con al menos 5 circulaciones con datos en esta ruta.

Según la hora de salida

SalidaA tiempoRetraso medioMuestra
de 6 a 9 h44,7 %11 min243 circulaciones
de 9 a 12 h58 %8 min278 circulaciones
de 12 a 15 h54,8 %8 min325 circulaciones
de 15 a 18 h56,4 %7 min272 circulaciones
de 18 a 21 h46,1 %10 min322 circulaciones
de 21 a 24 h57,1 %9 min205 circulaciones

Últimos 90 días, hora de salida en la península.

Trenes de la ruta

TrenSaleDuraciónA tiempo (90 días)
Cercanías 2120006:021 h 6 min57,7 % (28 circulaciones)
Cercanías 3620206:321 h 7 min12,5 % (27 circulaciones)
Cercanías 2120407:001 h 7 min38,5 % (28 circulaciones)
Cercanías 7520407:031 h 6 min80 % (16 circulaciones)
Cercanías 3660307:1539 min66,7 % (3 circulaciones)
Cercanías 7520607:331 h 6 min86,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 2120607:341 h 7 min40,7 % (29 circulaciones)
Cercanías 2120808:001 h 7 min14,8 % (29 circulaciones)
Cercanías 7520808:031 h 6 min75 % (16 circulaciones)
Cercanías 3660508:1339 min33,3 % (3 circulaciones)
Cercanías 2121008:331 h 7 min18,5 % (29 circulaciones)
Cercanías 7521008:331 h 6 min75 % (16 circulaciones)
Cercanías 3660708:4539 min66,7 % (3 circulaciones)
Cercanías 7521209:031 h 6 min87,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2121209:041 h 7 min22,2 % (28 circulaciones)
Cercanías 3660909:1339 min33,3 % (3 circulaciones)
Cercanías 2121409:301 h 7 min37 % (29 circulaciones)
Cercanías 7521409:331 h 6 min68,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 2121610:031 h 6 min50 % (29 circulaciones)
Cercanías 7521610:031 h 6 min75 % (16 circulaciones)
Cercanías 3661110:1439 min66,7 % (3 circulaciones)
Cercanías 2121810:331 h 6 min57,7 % (29 circulaciones)
Cercanías 7521810:331 h 6 min75 % (16 circulaciones)
Cercanías 2122011:001 h 6 min48,2 % (29 circulaciones)
Cercanías 7522011:031 h 6 min75 % (16 circulaciones)
Cercanías 3661311:1639 min66,7 % (3 circulaciones)
Cercanías 2122211:331 h 6 min61,5 % (29 circulaciones)
Cercanías 7522211:331 h 6 min87,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2122412:031 h 6 min44 % (29 circulaciones)
Cercanías 7522412:031 h 6 min50 % (16 circulaciones)
Cercanías 3661512:1539 min66,7 % (3 circulaciones)
Cercanías 2122612:331 h 6 min58,3 % (29 circulaciones)
Cercanías 7522612:331 h 6 min80 % (16 circulaciones)
Cercanías 2122813:021 h 6 min38,5 % (29 circulaciones)
Cercanías 7522813:031 h 6 min68,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 3661713:1539 min100 % (3 circulaciones)
Cercanías 2123013:321 h 7 min60 % (29 circulaciones)
Cercanías 7523013:331 h 6 min93,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2123214:021 h 7 min42,3 % (29 circulaciones)
Cercanías 7523214:031 h 6 min62,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2128014:1559 min46,2 % (25 circulaciones)
Cercanías 3661914:1539 min100 % (3 circulaciones)
Cercanías 2123414:331 h 7 min33,3 % (25 circulaciones)
Cercanías 7523414:331 h 6 min93,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 2128214:4359 min6,3 % (25 circulaciones)
Cercanías 7523615:031 h 6 min75 % (16 circulaciones)
Cercanías 2123615:041 h 7 min42,3 % (28 circulaciones)
Cercanías 3662315:1439 min33,3 % (3 circulaciones)
Cercanías 2123815:331 h 6 min46,2 % (28 circulaciones)
Cercanías 7523815:331 h 6 min75 % (16 circulaciones)
Cercanías 2124016:031 h 6 min30,4 % (28 circulaciones)
Cercanías 7524016:031 h 6 min81,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 3662516:1539 min33,3 % (3 circulaciones)
Cercanías 2124216:321 h 6 min60 % (25 circulaciones)
Cercanías 7524216:331 h 6 min56,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 7524417:031 h 6 min87,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2124417:041 h 6 min55,6 % (29 circulaciones)
Cercanías 3662717:1539 min66,7 % (3 circulaciones)
Cercanías 2124617:331 h 6 min36 % (29 circulaciones)
Cercanías 7524617:331 h 6 min75 % (16 circulaciones)
Cercanías 2124818:021 h 6 min16 % (29 circulaciones)
Cercanías 7524818:031 h 6 min75 % (16 circulaciones)
Cercanías 3662918:1539 min66,7 % (3 circulaciones)
Cercanías 7525018:331 h 6 min62,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2125018:341 h 7 min56 % (25 circulaciones)
Cercanías 2125219:011 h 7 min38,5 % (29 circulaciones)
Cercanías 7525219:031 h 6 min68,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 3663319:1439 min66,7 % (3 circulaciones)
Cercanías 2125419:271 h 7 min24 % (25 circulaciones)
Cercanías 7525419:331 h 6 min73,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2128419:4059 min8,7 % (25 circulaciones)
Cercanías 2125620:031 h 7 min34,6 % (29 circulaciones)
Cercanías 7525620:031 h 6 min75 % (16 circulaciones)
Cercanías 3663720:1439 min33,3 % (3 circulaciones)
Cercanías 2125820:321 h 6 min64 % (25 circulaciones)
Cercanías 7525820:331 h 6 min75 % (16 circulaciones)
Cercanías 2126020:551 h 6 min25,9 % (30 circulaciones)
Cercanías 7526021:031 h 6 min62,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 3663921:1639 min33,3 % (3 circulaciones)
Cercanías 2126221:311 h 6 min50 % (26 circulaciones)
Cercanías 7526221:331 h 6 min93,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2126422:011 h 6 min62,1 % (30 circulaciones)
Cercanías 7526422:031 h 6 min62,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 3664122:1339 min33,3 % (3 circulaciones)
Cercanías 2126622:331 h 6 min29,2 % (30 circulaciones)
Cercanías 7526622:331 h 6 min78,6 % (16 circulaciones)
Cercanías 2126823:031 h 6 min25 % (30 circulaciones)
Cercanías 7526823:031 h 6 min100 % (16 circulaciones)
Cercanías 3664323:1740 min0 % (3 circulaciones)

Preferencias