Móstoles-El SotoaHumanesen tren
- Trenes al día
- 87
- Duración habitual
- 1 h
- El más rápido
- 59 min
- A tiempo, 30 días
- 90 %
Horario de los últimos 30 días con datos (1 día). Operadores: Renfe Viajeros.
Próximos trenes
| Salida | Llegada | Tren | Estado |
|---|---|---|---|
| 09:05 | 10:05 | Cercanías Madrid 19606 | Retraso leve+14 min |
| 09:12 | 10:12 | Cercanías Madrid 19610 | Retraso moderado+16 min |
| 09:28 | 10:28 | Cercanías Madrid 19614 | A tiempo+5 min |
| 09:48 | 10:48 | Cercanías Madrid 19616 | A tiempo+5 min |
| 10:08 | 11:08 | Cercanías Madrid 19618 | Retraso moderado+24 min |
| 10:28 | 11:28 | Cercanías Madrid 19620 | Retraso grave+39 min |
| 10:48 | 11:48 | Cercanías Madrid 19622 | Retraso moderado+20 min |
| 11:08 | 12:08 | Cercanías Madrid 19624 | Retraso leve+13 min |
| 11:28 | 12:28 | Cercanías Madrid 19626 | A tiempo+1 min |
| 11:48 | 12:47 | Cercanías Madrid 19628 | A tiempoen hora |
| 12:08 | 13:08 | Cercanías Madrid 19630 | A tiempo+1 min |
| 12:28 | 13:28 | Cercanías Madrid 19632 | Retraso moderado+21 min |
| 12:48 | 13:48 | Cercanías Madrid 19634 | A tiempo+4 min |
| 13:04 | 14:05 | Cercanías Madrid 19636 | A tiempo+1 min |
| 13:20 | 14:21 | Cercanías Madrid 19638 | Retraso grave+1 h |
| 13:27 | 14:28 | Cercanías Madrid 19640 | Retraso grave+59 min |
| 13:41 | 14:42 | Cercanías Madrid 19644 | Retraso grave+53 min |
| 13:55 | 14:56 | Cercanías Madrid 19648 | Retraso grave+48 min |
| 14:02 | 15:03 | Cercanías Madrid 19652 | Cancelado |
| 14:17 | 15:20 | Cercanías Madrid 19654 | Cancelado |
| 14:30 | 15:31 | Cercanías Madrid 19656 | Retraso grave+43 min |
| 14:44 | 15:45 | Cercanías Madrid 19660 | Cancelado |
| 14:51 | 15:52 | Cercanías Madrid 19664 | A tiempo+5 min |
| 15:05 | 16:05 | Cercanías Madrid 19668 | Retraso moderado+18 min |
| 15:19 | 16:19 | Cercanías Madrid 19670 | Retraso moderado+21 min |
| 15:34 | 16:34 | Cercanías Madrid 19674 | Retraso leve+12 min |
| 15:50 | 16:50 | Cercanías Madrid 19678 | Retraso moderado+16 min |
| 16:06 | 17:10 | Cercanías Madrid 19682 | Retraso moderado+23 min |
| 16:22 | 17:22 | Cercanías Madrid 19686 | Retraso leve+14 min |
| 16:38 | 17:38 | Cercanías Madrid 19690 | Retraso leve+7 min |
| 16:46 | 17:46 | Cercanías Madrid 19694 | Retraso leve+6 min |
| 17:02 | 18:02 | Cercanías Madrid 19696 | Retraso moderado+29 min |
| 17:10 | 18:10 | Cercanías Madrid 19700 | A tiempo+4 min |
| 17:25 | 18:26 | Cercanías Madrid 19702 | Retraso leve+12 min |
| 17:32 | 18:32 | Cercanías Madrid 19704 | Retraso leve+9 min |
| 17:46 | 18:46 | Cercanías Madrid 19710 | Retraso leve+11 min |
| 18:00 | 19:00 | Cercanías Madrid 19712 | A tiempo+3 min |
| 18:14 | 19:15 | Cercanías Madrid 19716 | Retraso grave+1 h 31 min |
| 18:27 | 19:28 | Cercanías Madrid 19722 | Retraso moderado+16 min |
| 18:41 | 19:42 | Cercanías Madrid 19728 | Retraso leve+6 min |
| 18:55 | 19:56 | Cercanías Madrid 19732 | A tiempo+3 min |
| 19:02 | 20:03 | Cercanías Madrid 19736 | Retraso leve+6 min |
| 19:09 | 20:10 | Cercanías Madrid 19740 | Retraso leve+8 min |
| 19:16 | 20:17 | Cercanías Madrid 19744 | Cancelado |
| 19:23 | 20:24 | Cercanías Madrid 19748 | A tiempo+5 min |
| 19:37 | 20:38 | Cercanías Madrid 19750 | Retraso leve+9 min |
| 19:44 | 20:45 | Cercanías Madrid 19752 | Retraso leve+9 min |
| 19:58 | 20:59 | Cercanías Madrid 19756 | A tiempo+1 min |
| 20:12 | 21:12 | Cercanías Madrid 19760 | A tiempo+1 min |
| 20:19 | 21:19 | Cercanías Madrid 19762 | A tiempo+2 min |
| 20:26 | 21:26 | Cercanías Madrid 19766 | A tiempoen hora |
| 20:50 | 21:50 | Cercanías Madrid 19768 | Retraso leve+15 min |
| 21:10 | 22:10 | Cercanías Madrid 19770 | A tiempo+3 min |
| 21:30 | 22:30 | Cercanías Madrid 19772 | A tiempo+1 min |
| 21:40 | 22:40 | Cercanías Madrid 19774 | A tiempo+4 min |
| 21:50 | 22:50 | Cercanías Madrid 19776 | A tiempo+2 min |
| 22:10 | 23:10 | Cercanías Madrid 19780 | Retraso leve+10 min |
| 22:20 | 23:20 | Cercanías Madrid 19782 | A tiempo+3 min |
| 22:30 | 23:30 | Cercanías Madrid 19784 | A tiempoen hora |
| 22:45 | 23:45 | Cercanías Madrid 19786 | Programado |
| 23:20 | 00:20 | Cercanías Madrid 19788 | A tiempo−24 h |
| 23:42 | 00:42 | Cercanías Madrid 19790 | A tiempo−23 h 59 min |
| 04:59 | 05:58 | Cercanías Madrid 19502 | Programado |
| 05:14 | 06:14 | Cercanías Madrid 19504 | Programado |
| 05:40 | 06:40 | Cercanías Madrid 19508 | Programado |
| 05:51 | 06:51 | Cercanías Madrid 19510 | Programado |
| 05:59 | 07:00 | Cercanías Madrid 19512 | Programado |
| 06:15 | 07:16 | Cercanías Madrid 19518 | Programado |
| 06:25 | 07:26 | Cercanías Madrid 19522 | Programado |
| 06:35 | 07:36 | Cercanías Madrid 19528 | Programado |
| 06:40 | 07:41 | Cercanías Madrid 19530 | Programado |
| 06:55 | 07:56 | Cercanías Madrid 19538 | Programado |
| 07:05 | 08:06 | Cercanías Madrid 19540 | Programado |
| 07:15 | 08:16 | Cercanías Madrid 19544 | Programado |
| 07:25 | 08:26 | Cercanías Madrid 19550 | Programado |
| 07:35 | 08:36 | Cercanías Madrid 19556 | Programado |
| 07:40 | 08:41 | Cercanías Madrid 19560 | Programado |
| 07:50 | 08:51 | Cercanías Madrid 19564 | Programado |
| 08:00 | 09:01 | Cercanías Madrid 19570 | Programado |
| 08:10 | 09:11 | Cercanías Madrid 19574 | Programado |
| 08:15 | 09:16 | Cercanías Madrid 19576 | Programado |
| 08:19 | 09:20 | Cercanías Madrid 19580 | Programado |
| 08:30 | 09:31 | Cercanías Madrid 19586 | Programado |
| 08:40 | 09:41 | Cercanías Madrid 19590 | Programado |
| 08:45 | 09:46 | Cercanías Madrid 19594 | Programado |
| 08:50 | 09:51 | Cercanías Madrid 19598 | Programado |
| 09:00 | 10:00 | Cercanías Madrid 19602 | Programado |
| 09:05 | 10:05 | Cercanías Madrid 19606 | Programado |
| 09:12 | 10:12 | Cercanías Madrid 19610 | Programado |
| 09:28 | 10:28 | Cercanías Madrid 19614 | Programado |
| 09:48 | 10:48 | Cercanías Madrid 19616 | Programado |
| 10:08 | 11:08 | Cercanías Madrid 19618 | Programado |
| 10:28 | 11:28 | Cercanías Madrid 19620 | Programado |
| 10:48 | 11:48 | Cercanías Madrid 19622 | Programado |
| 11:08 | 12:08 | Cercanías Madrid 19624 | Programado |
| 11:28 | 12:28 | Cercanías Madrid 19626 | Programado |
| 11:48 | 12:47 | Cercanías Madrid 19628 | Programado |
| 12:08 | 13:08 | Cercanías Madrid 19630 | Programado |
| 12:28 | 13:28 | Cercanías Madrid 19632 | Programado |
| 12:48 | 13:48 | Cercanías Madrid 19634 | Programado |
Puntualidad de la ruta
Últimos 30 días
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
90 %
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
- Retraso medio
- 2 min
- Mediana
- 1 min
- 9 de cada 10, hasta
- 4 min
- Cancelados
- 0 (0 %)
- Hasta 5 min
- 90 %
- Hasta 15 min
- 100 %
- Hasta 30 min
- 100 %
- Hasta 60 min
- 100 %
Calculado con 10 circulaciones: 10 con datos de llegada y 0 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
Trenes de la ruta
| Tren | Sale | Duración | A tiempo (90 días) |
|---|---|---|---|
| Cercanías 19502 | 04:59 | 59 min | sin datos aún |
| Cercanías 19504 | 05:14 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19508 | 05:40 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19510 | 05:51 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19512 | 05:59 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19518 | 06:15 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19522 | 06:25 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19528 | 06:35 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19530 | 06:40 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19538 | 06:55 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19540 | 07:05 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19544 | 07:15 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19550 | 07:25 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19556 | 07:35 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19560 | 07:40 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19564 | 07:50 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19570 | 08:00 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19574 | 08:10 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19576 | 08:15 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19580 | 08:19 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19586 | 08:30 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19590 | 08:40 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19594 | 08:45 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19598 | 08:50 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19602 | 09:00 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19606 | 09:05 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19610 | 09:12 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19614 | 09:28 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19616 | 09:48 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19618 | 10:08 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19620 | 10:28 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19622 | 10:48 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19624 | 11:08 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19626 | 11:28 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19628 | 11:48 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19630 | 12:08 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19632 | 12:28 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19634 | 12:48 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19636 | 13:04 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19638 | 13:20 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19640 | 13:27 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19644 | 13:41 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19648 | 13:55 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19652 | 14:02 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19654 | 14:17 | 1 h 3 min | sin datos aún |
| Cercanías 19656 | 14:30 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19660 | 14:44 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19664 | 14:51 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19668 | 15:05 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19670 | 15:19 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19674 | 15:34 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19678 | 15:50 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19682 | 16:06 | 1 h 4 min | sin datos aún |
| Cercanías 19686 | 16:22 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19690 | 16:38 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19694 | 16:46 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19696 | 17:02 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19700 | 17:10 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19702 | 17:25 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19704 | 17:32 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19710 | 17:46 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19712 | 18:00 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19716 | 18:14 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19722 | 18:27 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19728 | 18:41 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19732 | 18:55 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19736 | 19:02 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19740 | 19:09 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19744 | 19:16 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19748 | 19:23 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19750 | 19:37 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19752 | 19:44 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19756 | 19:58 | 1 h 1 min | sin datos aún |
| Cercanías 19760 | 20:12 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19762 | 20:19 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19766 | 20:26 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19768 | 20:50 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 19770 | 21:10 | 1 h | 0 % (1 circulación) |
| Cercanías 19772 | 21:30 | 1 h | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19774 | 21:40 | 1 h | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19776 | 21:50 | 1 h | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19780 | 22:10 | 1 h | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19782 | 22:20 | 1 h | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19784 | 22:30 | 1 h | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19786 | 22:45 | 1 h | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19788 | 23:20 | 1 h | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 19790 | 23:42 | 1 h | 100 % (1 circulación) |