Saltar al contenido

Puente San MiguelaCabezón de la Salen tren

Trenes al día
17
Duración habitual
22 min
El más rápido
22 min
A tiempo, 30 días
100 %

Horario de los últimos 30 días con datos (2 días). Operadores: Renfe Viajeros.

Próximos trenes

Próximas 24 horas

SalidaLlegadaTrenEstado
15:3315:55Cercanías Santander 81170A tiempoen hora
16:3316:55Cercanías Santander 81172A tiempoen hora
17:3317:55Cercanías Santander 81174A tiempoen hora
18:3318:55Cercanías Santander 81176A tiempoen hora
19:3319:55Cercanías Santander 81178A tiempoen hora
20:3320:55Cercanías Santander 81180A tiempoen hora
21:3321:55Cercanías Santander 81182A tiempoen hora
22:3322:55Cercanías Santander 81184A tiempoen hora

Puntualidad de la ruta

Últimos 30 días

19 de septiembre de 2026 – 18 de octubre de 2026

100%

llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)

Retraso medio
0 min
Mediana
0 min
9 de cada 10, hasta
0 min
Cancelados
0 (0 %)
Hasta 5 min
100 %
Hasta 15 min
100 %
Hasta 30 min
100 %
Hasta 60 min
100 %

Calculado con 34 circulaciones: 34 con datos de llegada y 0 canceladas.

Según la hora de salida

SalidaA tiempoRetraso medioMuestra
de 6 a 9 h100 %0 min6 circulaciones
de 9 a 12 h100 %0 min6 circulaciones
de 12 a 15 h100 %0 min6 circulaciones
de 15 a 18 h100 %0 min6 circulaciones
de 18 a 21 h100 %0 min6 circulaciones
de 21 a 24 h100 %0 min4 circulaciones

Últimos 90 días, hora de salida en la península.

Trenes de la ruta

TrenSaleDuraciónA tiempo (90 días)
Cercanías 8115206:3722 min100 % (2 circulaciones)
Cercanías 8115407:2222 min100 % (2 circulaciones)
Cercanías 8115608:3322 min100 % (2 circulaciones)
Cercanías 8115809:3322 min100 % (2 circulaciones)
Cercanías 8116010:3322 min100 % (2 circulaciones)
Cercanías 8116211:3322 min100 % (2 circulaciones)
Cercanías 8116412:3322 min100 % (2 circulaciones)
Cercanías 8116613:3322 min100 % (2 circulaciones)
Cercanías 8116814:3322 min100 % (2 circulaciones)
Cercanías 8117015:3322 min100 % (2 circulaciones)
Cercanías 8117216:3322 min100 % (2 circulaciones)
Cercanías 8117417:3322 min100 % (2 circulaciones)
Cercanías 8117618:3322 min100 % (2 circulaciones)
Cercanías 8117819:3322 min100 % (2 circulaciones)
Cercanías 8118020:3322 min100 % (2 circulaciones)
Cercanías 8118221:3322 min100 % (2 circulaciones)
Cercanías 8118422:3322 min100 % (2 circulaciones)

Preferencias