Saltar al contenido

Villalba de GuadarramaaMadrid-Chamartín-Clara Campoamoren tren

Trenes al día
34,8
Duración habitual
1 h 7 min
El más rápido
1 h 5 min
A tiempo, 30 días
62,7 %

Horario de los últimos 30 días con datos (30 días). Operadores: Renfe Viajeros.

Próximos trenes

Próximas 24 horas

SalidaLlegadaTrenEstado
06:1207:19Cercanías Madrid 75104A tiempo+1 min
06:4207:49Cercanías Madrid 75106A tiempo−2 min
07:1208:19Cercanías Madrid 75108A tiempo+1 min
07:4108:48Cercanías Madrid 75110Retraso leve+13 min
08:1209:19Cercanías Madrid 75112A tiempo+2 min
08:4209:49Cercanías Madrid 75114Retraso leve+7 min
09:1210:19Cercanías Madrid 75116A tiempo−2 min
09:4210:49Cercanías Madrid 75118A tiempo+1 min
10:1211:19Cercanías Madrid 75120A tiempo+1 min
10:4211:49Cercanías Madrid 75122A tiempo+1 min
11:1212:19Cercanías Madrid 75124A tiempo+3 min
11:4212:49Cercanías Madrid 75126A tiempo+4 min
Ver los 48 trenes restantes
SalidaLlegadaTrenEstado
12:1213:19Cercanías Madrid 75128A tiempo+2 min
12:4213:49Cercanías Madrid 75130A tiempoen hora
13:1214:19Cercanías Madrid 75132A tiempo−1 min
13:4314:50Cercanías Madrid 75134A tiempoen hora
14:1215:19Cercanías Madrid 75136A tiempo−2 min
14:4215:49Cercanías Madrid 75138A tiempo+3 min
15:1216:19Cercanías Madrid 75140A tiempo+4 min
15:4216:49Cercanías Madrid 75142A tiempo−1 min
16:1217:19Cercanías Madrid 75144A tiempo+1 min
16:4217:49Cercanías Madrid 75146A tiempo+5 min
17:1218:19Cercanías Madrid 75148Retraso leve+6 min
17:4218:49Cercanías Madrid 75150A tiempo+4 min
18:1219:19Cercanías Madrid 75152A tiempoen hora
18:4219:49Cercanías Madrid 75154Programado
19:1220:19Cercanías Madrid 75156Programado
19:4420:49Cercanías Madrid 75158Programado
20:1221:19Cercanías Madrid 75160Programado
20:4221:49Cercanías Madrid 75162Programado
21:1222:19Cercanías Madrid 75164Programado
21:4222:49Cercanías Madrid 75166Programado
22:1223:19Cercanías Madrid 75168Programado
22:3723:44Cercanías Madrid 75170Programado
23:1200:19Cercanías Madrid 75172A tiempo+1 min
05:3106:38Cercanías Madrid 21100Programado
06:1107:19Cercanías Madrid 21104Programado
06:4507:53Cercanías Madrid 21106Programado
07:1308:21Cercanías Madrid 21108Programado
07:4108:49Cercanías Madrid 21110Programado
08:1309:21Cercanías Madrid 21112Programado
08:4109:48Cercanías Madrid 21114Programado
09:1110:18Cercanías Madrid 21116Programado
09:4110:48Cercanías Madrid 21118Programado
10:1111:18Cercanías Madrid 21120Programado
10:4111:48Cercanías Madrid 21122Programado
11:1112:18Cercanías Madrid 21124Programado
11:4112:48Cercanías Madrid 21126Programado
12:1113:18Cercanías Madrid 21128Programado
12:4113:49Cercanías Madrid 21130Programado
13:1114:19Cercanías Madrid 21132Programado
13:4114:49Cercanías Madrid 21134Programado
14:1115:19Cercanías Madrid 21136Programado
14:4315:50Cercanías Madrid 21138Programado
15:1116:18Cercanías Madrid 21140Programado
15:4116:48Cercanías Madrid 21142Programado
16:1317:20Cercanías Madrid 21144Programado
16:4217:49Cercanías Madrid 21146Programado
17:1118:18Cercanías Madrid 21148Programado
17:4118:49Cercanías Madrid 21150Programado

Puntualidad de la ruta

Últimos 30 días

23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026

62,7%

llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)

Retraso medio
8 min
Mediana
4 min
9 de cada 10, hasta
15 min
Cancelados
74 (7,2 %)
Hasta 5 min
62,7 %
Hasta 15 min
90,3 %
Hasta 30 min
95,6 %
Hasta 60 min
98,3 %

Calculado con 1030 circulaciones: 928 con datos de llegada y 74 canceladas.

Últimos 90 días

24 de agosto de 2026 – 21 de noviembre de 2026

61,4%

llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)

Retraso medio
7 min
Mediana
4 min
9 de cada 10, hasta
15 min
Cancelados
75 (4,6 %)
Hasta 5 min
61,4 %
Hasta 15 min
90,6 %
Hasta 30 min
96,7 %
Hasta 60 min
98,5 %

Calculado con 1615 circulaciones: 1493 con datos de llegada y 75 canceladas.

Los más puntuales

  1. Cercanías 75140 · 15:12100 % a tiempo
  2. Cercanías 75152 · 18:12100 % a tiempo
  3. Cercanías 75162 · 20:42100 % a tiempo

Los menos puntuales

  1. Cercanías 21112 · 08:1318 min de media
  2. Cercanías 21108 · 07:1320 min de media
  3. Cercanías 21168 · 22:1210 min de media

Últimos 90 días, solo trenes con al menos 5 circulaciones con datos en esta ruta.

Según la hora de salida

SalidaA tiempoRetraso medioMuestra
de 3 a 6 h66,7 %6 min28 circulaciones
de 6 a 9 h50 %10 min275 circulaciones
de 9 a 12 h56,4 %9 min279 circulaciones
de 12 a 15 h65,9 %6 min279 circulaciones
de 15 a 18 h63,5 %6 min272 circulaciones
de 18 a 21 h65,4 %6 min271 circulaciones
de 21 a 24 h70,4 %7 min211 circulaciones

Últimos 90 días, hora de salida en la península.

Trenes de la ruta

TrenSaleDuraciónA tiempo (90 días)
Cercanías 2110005:311 h 7 min66,7 % (28 circulaciones)
Cercanías 2110406:111 h 8 min70,4 % (27 circulaciones)
Cercanías 7510406:121 h 7 min93,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 7510606:421 h 7 min86,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 2110606:451 h 8 min57,7 % (28 circulaciones)
Cercanías 3660206:5541 min0 % (3 circulaciones)
Cercanías 7510807:121 h 7 min86,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 2110807:131 h 8 min15,4 % (28 circulaciones)
Cercanías 2111007:411 h 8 min17,9 % (29 circulaciones)
Cercanías 7511007:411 h 7 min66,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 3660607:5541 min0 % (3 circulaciones)
Cercanías 7511208:121 h 7 min62,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2111208:131 h 8 min12,5 % (29 circulaciones)
Cercanías 2111408:411 h 7 min33,3 % (29 circulaciones)
Cercanías 7511408:421 h 7 min87,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 3661008:5341 min0 % (3 circulaciones)
Cercanías 2111609:111 h 7 min44,4 % (29 circulaciones)
Cercanías 7511609:121 h 7 min81,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2111809:421 h 7 min40,7 % (29 circulaciones)
Cercanías 7511809:421 h 7 min75 % (16 circulaciones)
Cercanías 3661209:5641 min66,7 % (3 circulaciones)
Cercanías 2112010:111 h 7 min59,3 % (29 circulaciones)
Cercanías 7512010:121 h 7 min68,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 2112210:411 h 7 min48 % (29 circulaciones)
Cercanías 7512210:421 h 7 min75 % (16 circulaciones)
Cercanías 3661410:5541 min0 % (3 circulaciones)
Cercanías 2112411:111 h 7 min40,7 % (29 circulaciones)
Cercanías 7512411:121 h 7 min68,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 2112611:411 h 7 min53,6 % (29 circulaciones)
Cercanías 7512611:421 h 7 min68,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 3661611:5541 min33,3 % (3 circulaciones)
Cercanías 2112812:111 h 7 min61,5 % (29 circulaciones)
Cercanías 7512812:121 h 7 min56,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2113012:411 h 8 min67,9 % (29 circulaciones)
Cercanías 7513012:421 h 7 min86,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 3661812:5641 min33,3 % (3 circulaciones)
Cercanías 2113213:111 h 8 min53,9 % (29 circulaciones)
Cercanías 7513213:121 h 7 min73,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 2113413:411 h 8 min61,5 % (29 circulaciones)
Cercanías 7513413:431 h 7 min87,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 3662013:5641 min33,3 % (3 circulaciones)
Cercanías 2113614:111 h 8 min73,1 % (29 circulaciones)
Cercanías 7513614:121 h 7 min75 % (16 circulaciones)
Cercanías 7513814:421 h 7 min66,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 2113814:431 h 7 min59,3 % (29 circulaciones)
Cercanías 3662214:5541 min33,3 % (3 circulaciones)
Cercanías 2114015:111 h 7 min80,8 % (28 circulaciones)
Cercanías 7514015:121 h 7 min100 % (16 circulaciones)
Cercanías 2114215:411 h 7 min50 % (28 circulaciones)
Cercanías 7514215:421 h 7 min86,7 % (16 circulaciones)
Cercanías 3662415:5640 min100 % (3 circulaciones)
Cercanías 7514416:121 h 7 min93,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 2114416:131 h 7 min38,5 % (28 circulaciones)
Cercanías 7514616:421 h 7 min80 % (16 circulaciones)
Cercanías 2114616:441 h 7 min35,7 % (29 circulaciones)
Cercanías 3662816:5541 min33,3 % (3 circulaciones)
Cercanías 2114817:111 h 7 min51,9 % (29 circulaciones)
Cercanías 7514817:121 h 7 min68,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 2115017:411 h 8 min56 % (25 circulaciones)
Cercanías 7515017:421 h 7 min81,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 3663017:5641 min0 % (3 circulaciones)
Cercanías 2115218:111 h 8 min61,5 % (29 circulaciones)
Cercanías 7515218:121 h 7 min100 % (16 circulaciones)
Cercanías 2115418:411 h 8 min56 % (25 circulaciones)
Cercanías 7515418:421 h 7 min68,8 % (16 circulaciones)
Cercanías 3663218:5641 min0 % (3 circulaciones)
Cercanías 2115619:121 h 8 min51,9 % (29 circulaciones)
Cercanías 7515619:121 h 7 min87,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2115819:421 h 7 min44 % (25 circulaciones)
Cercanías 7515819:441 h 5 min81,3 % (16 circulaciones)
Cercanías 3663419:5541 min66,7 % (3 circulaciones)
Cercanías 2116020:111 h 7 min53,9 % (29 circulaciones)
Cercanías 7516020:121 h 7 min87,5 % (16 circulaciones)
Cercanías 2116220:421 h 7 min55,6 % (29 circulaciones)
Cercanías 7516220:421 h 7 min100 % (16 circulaciones)
Cercanías 3663820:5541 min33,3 % (3 circulaciones)
Cercanías 7516421:121 h 7 min100 % (16 circulaciones)
Cercanías 2116421:201 h 7 min84 % (26 circulaciones)
Cercanías 7516621:421 h 7 min80 % (16 circulaciones)
Cercanías 2116621:461 h 7 min60,7 % (30 circulaciones)
Cercanías 3664021:5541 min100 % (3 circulaciones)
Cercanías 2116822:121 h 7 min16,7 % (7 circulaciones)
Cercanías 7516822:121 h 7 min73,3 % (15 circulaciones)
Cercanías 3664222:3441 min66,7 % (3 circulaciones)
Cercanías 7517022:371 h 7 min78,6 % (16 circulaciones)
Cercanías 2117022:441 h 7 min52,6 % (30 circulaciones)
Cercanías 3664422:5541 min100 % (3 circulaciones)
Cercanías 7517223:121 h 7 min50 % (16 circulaciones)
Cercanías 2117223:141 h 7 min42,9 % (30 circulaciones)

Preferencias