lun, 23 nov
Valladolid-Campo Grande a Madrid-Chamartín-Clara Campoamor
Sale 07:27 · llega 08:28
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Valladolid-Campo Grande | 07:27 | ||
| Segovia-Guiomar | 08:01 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:28 |
23,1 %a tiempo en los últimos 30 días (16 circulaciones)
lun, 23 nov
Sale 07:27 · llega 08:28
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Valladolid-Campo Grande | 07:27 | ||
| Segovia-Guiomar | 08:01 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:28 |
En iPhone, los avisos solo llegan si tienes la web instalada en la pantalla de inicio. Cómo instalarla, y después vuelve a este tren desde la app.
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
23,1%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 16 circulaciones: 13 con datos de llegada y 3 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
24 de agosto de 2026 – 21 de noviembre de 2026
26,1%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 26 circulaciones: 23 con datos de llegada y 3 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| vie, 20 nov | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Retraso leve+7 min |
| jue, 19 nov | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Cancelado |
| mié, 18 nov | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Retraso leve+6 min |
| lun, 16 nov | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Retraso moderado+22 min |
| vie, 13 nov | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Retraso leve+7 min |
| jue, 12 nov | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Retraso leve+7 min |
| mié, 11 nov | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Retraso leve+7 min |
| mar, 10 nov | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Cancelado |
| vie, 6 nov | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Retraso moderado+19 min |
| jue, 5 nov | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Retraso grave+1 h 10 min |
| mié, 4 nov | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | A tiempo+1 min |
| mar, 3 nov | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Retraso leve+7 min |
| vie, 30 oct | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Cancelado |
| mié, 28 oct | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | A tiempo+3 min |
| mar, 27 oct | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | A tiempo+2 min |
| vie, 23 oct | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Retraso moderado+26 min |
| jue, 22 oct | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Retraso leve+14 min |
| mié, 21 oct | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Retraso leve+9 min |
| mar, 20 oct | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | A tiempo+1 min |
| lun, 19 oct | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Retraso grave+34 min |
| vie, 16 oct | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | A tiempo+5 min |
| jue, 15 oct | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Retraso leve+8 min |
| mié, 14 oct | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Retraso leve+7 min |
| mar, 13 oct | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Retraso leve+10 min |
| vie, 9 oct | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | Retraso leve+9 min |
| jue, 8 oct | Valladolid-Campo Grande Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:27 | 08:28 | A tiempo−1 min |
Solo guardamos en tu navegador lo imprescindible para que la web funcione. Si nos das permiso, podremos medir las visitas de forma agregada para mejorarla; nada de publicidad. Política de cookies.