jue, 8 oct
Sevilla-Santa Justa a Málaga María Zambrano
Sale 15:20 · llega 17:33
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Sevilla-Santa Justa | 15:20 | ||
| Córdoba-Julio Anguita | 16:08 | ||
| Puente Genil-Herrera | 16:37 | ||
| Antequera-Santa Ana | 16:53 | ||
| Málaga María Zambrano | 17:33 |
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
jue, 8 oct
Sale 15:20 · llega 17:33
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Sevilla-Santa Justa | 15:20 | ||
| Córdoba-Julio Anguita | 16:08 | ||
| Puente Genil-Herrera | 16:37 | ||
| Antequera-Santa Ana | 16:53 | ||
| Málaga María Zambrano | 17:33 |
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
Todavía no hay circulaciones cerradas con datos en este periodo.
Aún no hay circulaciones cerradas