jue, 8 oct
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a Valladolid-Campo Grande
Sale 13:53 · llega 14:55
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 13:53 | ||
| Segovia-Guiomar | 14:23 | ||
| Valladolid-Campo Grande | 14:55 |
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
jue, 8 oct
Sale 13:53 · llega 14:55
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 13:53 | ||
| Segovia-Guiomar | 14:23 | ||
| Valladolid-Campo Grande | 14:55 |
vie, 9 oct
Sale 13:53 · llega 14:55
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 13:53 | ||
| Segovia-Guiomar | 14:23 | ||
| Valladolid-Campo Grande | 14:55 |
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
Todavía no hay circulaciones cerradas con datos en este periodo.
Aún no hay circulaciones cerradas