lun, 23 nov
València-Joaquín Sorolla a Madrid-Chamartín-Clara Campoamor
Sale 06:32 · llega 08:38
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| València-Joaquín Sorolla | 06:32 | ||
| Requena-Utiel | 07:00 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 07:35 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:38 |
València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor · Requena-Utiel Madrid-Chamartín-Clara Campoamor
82,4 %a tiempo en los últimos 30 días (19 circulaciones)
lun, 23 nov
Sale 06:32 · llega 08:38
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| València-Joaquín Sorolla | 06:32 | ||
| Requena-Utiel | 07:00 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 07:35 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:38 |
En iPhone, los avisos solo llegan si tienes la web instalada en la pantalla de inicio. Cómo instalarla, y después vuelve a este tren desde la app.
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
82,4%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 19 circulaciones: 17 con datos de llegada y 2 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
24 de agosto de 2026 – 21 de noviembre de 2026
88,9%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 29 circulaciones: 27 con datos de llegada y 2 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| vie, 20 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempoen hora |
| jue, 19 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempo+2 min |
| mié, 18 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempo+1 min |
| mar, 17 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempo+3 min |
| lun, 16 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempo+1 min |
| vie, 13 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempo+1 min |
| jue, 12 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempo+5 min |
| mié, 11 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | Retraso moderado+16 min |
| mar, 10 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | Cancelado |
| vie, 6 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempoen hora |
| jue, 5 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempo−2 min |
| mié, 4 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempo+2 min |
| mar, 3 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempo+1 min |
| lun, 2 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | Retraso moderado+24 min |
| vie, 30 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | Retraso leve+10 min |
| jue, 29 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | Cancelado |
| mié, 28 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempo−4 min |
| mar, 27 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempo−1 min |
| vie, 23 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempoen hora |
| jue, 22 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempo−2 min |
| mié, 21 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempoen hora |
| mar, 20 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempoen hora |
| lun, 19 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempo−4 min |
| vie, 16 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempo−2 min |
| jue, 15 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempo+1 min |
| mié, 14 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempoen hora |
| mar, 13 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempo−2 min |
| vie, 9 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempo+2 min |
| jue, 8 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:32 | 08:38 | A tiempoen hora |
Solo guardamos en tu navegador lo imprescindible para que la web funcione. Si nos das permiso, podremos medir las visitas de forma agregada para mejorarla; nada de publicidad. Política de cookies.