dom, 22 nov
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a València-Joaquín Sorolla
Sale 08:30 · llega 10:24
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:30 | ||
| València-Joaquín Sorolla | 10:24 |
Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla · Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla · Burgos-Rosa Manzano Valladolid-Campo Grande
56,5 %a tiempo en los últimos 30 días (25 circulaciones)
dom, 22 nov
Sale 08:30 · llega 10:24
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:30 | ||
| València-Joaquín Sorolla | 10:24 |
lun, 23 nov
Sale 06:40 · llega 10:24
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Burgos-Rosa Manzano | 06:40 | ||
| Valladolid-Campo Grande | 07:18 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:30 | ||
| València-Joaquín Sorolla | 10:24 |
En iPhone, los avisos solo llegan si tienes la web instalada en la pantalla de inicio. Cómo instalarla, y después vuelve a este tren desde la app.
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
56,5%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 25 circulaciones: 23 con datos de llegada y 2 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
24 de agosto de 2026 – 21 de noviembre de 2026
69,4%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 38 circulaciones: 36 con datos de llegada y 2 canceladas.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 21 nov | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | A tiempo+3 min |
| vie, 20 nov | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | A tiempo+2 min |
| jue, 19 nov | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | A tiempo−5 min |
| mié, 18 nov | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | A tiempo−5 min |
| mar, 17 nov | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | Cancelado |
| lun, 16 nov | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | A tiempo+4 min |
| sáb, 14 nov | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | A tiempo+2 min |
| vie, 13 nov | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | Retraso leve+7 min |
| jue, 12 nov | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | Retraso leve+11 min |
| mié, 11 nov | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | Retraso moderado+18 min |
| mar, 10 nov | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | Cancelado |
| lun, 9 nov | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | Retraso moderado+23 min |
| sáb, 7 nov | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | A tiempoen hora |
| vie, 6 nov | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | A tiempo+1 min |
| jue, 5 nov | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | A tiempo−2 min |
| mié, 4 nov | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | A tiempo+5 min |
| mar, 3 nov | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | Retraso leve+13 min |
| lun, 2 nov | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | Retraso moderado+17 min |
| sáb, 31 oct | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | Retraso leve+10 min |
| vie, 30 oct | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | Retraso leve+15 min |
| jue, 29 oct | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | Retraso grave+3 h 17 min |
| mié, 28 oct | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | A tiempo−1 min |
| mar, 27 oct | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | A tiempo−2 min |
| sáb, 24 oct | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | Retraso leve+8 min |
| vie, 23 oct | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | A tiempo−6 min |
| jue, 22 oct | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | A tiempo−1 min |
| mié, 21 oct | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | A tiempo−2 min |
| mar, 20 oct | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | A tiempo−5 min |
| lun, 19 oct | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | A tiempo−2 min |
| sáb, 17 oct | Burgos-Rosa Manzano València-Joaquín Sorolla | 06:40 | 10:24 | A tiempo−1 min |
Solo guardamos en tu navegador lo imprescindible para que la web funcione. Si nos das permiso, podremos medir las visitas de forma agregada para mejorarla; nada de publicidad. Política de cookies.