jue, 8 oct
Alicante/Alacant-Terminal a Madrid-Chamartín-Clara Campoamor
Sale 09:40 · llega 12:08
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Alicante/Alacant-Terminal | 09:40 | ||
| Villena Alta Velocidad | 10:00 | ||
| Albacete-los Llanos | 10:36 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 12:08 |
Alicante/Alacant-Terminal → Madrid-Chamartín-Clara Campoamor
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
jue, 8 oct
Sale 09:40 · llega 12:08
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Alicante/Alacant-Terminal | 09:40 | ||
| Villena Alta Velocidad | 10:00 | ||
| Albacete-los Llanos | 10:36 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 12:08 |
vie, 9 oct
Sale 09:40 · llega 12:08
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Alicante/Alacant-Terminal | 09:40 | ||
| Villena Alta Velocidad | 10:00 | ||
| Albacete-los Llanos | 10:36 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 12:08 |
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
Todavía no hay circulaciones cerradas con datos en este periodo.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| jue, 8 oct | Alicante/Alacant-Terminal → Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09:40 | 12:08 | A tiempo−3 min |