dom, 22 nov
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a València-Joaquín Sorolla
Sale 10:30 · llega 12:34
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 10:30 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 11:34 | ||
| Requena-Utiel | 12:09 | ||
| València-Joaquín Sorolla | 12:34 |
79,2 %a tiempo en los últimos 30 días (26 circulaciones)
dom, 22 nov
Sale 10:30 · llega 12:34
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 10:30 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 11:34 | ||
| Requena-Utiel | 12:09 | ||
| València-Joaquín Sorolla | 12:34 |
lun, 23 nov
Sale 10:30 · llega 12:34
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 10:30 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 11:34 | ||
| Requena-Utiel | 12:09 | ||
| València-Joaquín Sorolla | 12:34 |
En iPhone, los avisos solo llegan si tienes la web instalada en la pantalla de inicio. Cómo instalarla, y después vuelve a este tren desde la app.
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
79,2%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 26 circulaciones: 24 con datos de llegada y 2 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
24 de agosto de 2026 – 21 de noviembre de 2026
79%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 40 circulaciones: 38 con datos de llegada y 2 canceladas.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 21 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo−2 min |
| jue, 19 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo+1 min |
| mié, 18 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | Retraso grave+1 h 31 min |
| mar, 17 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | Retraso grave+40 min |
| lun, 16 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo+3 min |
| sáb, 14 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempoen hora |
| vie, 13 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempoen hora |
| jue, 12 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo+4 min |
| mié, 11 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | Retraso moderado+18 min |
| mar, 10 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | Cancelado |
| lun, 9 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempoen hora |
| dom, 8 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo+2 min |
| sáb, 7 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo+4 min |
| vie, 6 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo+4 min |
| jue, 5 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo−1 min |
| mié, 4 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo−1 min |
| mar, 3 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo−1 min |
| lun, 2 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo−1 min |
| dom, 1 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | Retraso grave+1 h |
| sáb, 31 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | Cancelado |
| vie, 30 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | Retraso grave+48 min |
| mié, 28 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo−1 min |
| mar, 27 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo−1 min |
| dom, 25 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo−1 min |
| sáb, 24 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo+1 min |
| vie, 23 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo+5 min |
| jue, 22 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo−2 min |
| mié, 21 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | Retraso leve+10 min |
| mar, 20 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo−1 min |
| lun, 19 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 10:30 | 12:34 | A tiempo+2 min |
Solo guardamos en tu navegador lo imprescindible para que la web funcione. Si nos das permiso, podremos medir las visitas de forma agregada para mejorarla; nada de publicidad. Política de cookies.