dom, 22 nov
València-Joaquín Sorolla a Madrid-Chamartín-Clara Campoamor
Sale 18:32 · llega 20:38
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| València-Joaquín Sorolla | 18:32 | ||
| Requena-Utiel | 19:00 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 19:36 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 20:38 |
València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor · Requena-Utiel Madrid-Chamartín-Clara Campoamor
81,5 %a tiempo en los últimos 30 días (28 circulaciones)
dom, 22 nov
Sale 18:32 · llega 20:38
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| València-Joaquín Sorolla | 18:32 | ||
| Requena-Utiel | 19:00 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 19:36 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 20:38 |
En iPhone, los avisos solo llegan si tienes la web instalada en la pantalla de inicio. Cómo instalarla, y después vuelve a este tren desde la app.
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
81,5%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 28 circulaciones: 27 con datos de llegada y 1 cancelada. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
24 de agosto de 2026 – 21 de noviembre de 2026
88,1%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 43 circulaciones: 42 con datos de llegada y 1 cancelada.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 21 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempoen hora |
| vie, 20 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | Retraso leve+7 min |
| jue, 19 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempoen hora |
| mié, 18 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | Retraso grave+31 min |
| mar, 17 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | Retraso grave+33 min |
| lun, 16 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo−1 min |
| sáb, 14 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo−1 min |
| vie, 13 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo+2 min |
| jue, 12 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo+4 min |
| mié, 11 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo+2 min |
| mar, 10 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | Cancelado |
| lun, 9 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo+2 min |
| dom, 8 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo+2 min |
| sáb, 7 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo−1 min |
| vie, 6 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo+3 min |
| jue, 5 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempoen hora |
| mié, 4 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo+1 min |
| mar, 3 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo−1 min |
| lun, 2 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo−1 min |
| dom, 1 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo−1 min |
| sáb, 31 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo−3 min |
| vie, 30 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | Retraso leve+6 min |
| jue, 29 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | Retraso grave+3 h 30 min |
| mié, 28 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo−4 min |
| mar, 27 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo−3 min |
| dom, 25 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempoen hora |
| sáb, 24 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo−1 min |
| vie, 23 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo−2 min |
| jue, 22 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo+1 min |
| mié, 21 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:32 | 20:38 | A tiempo+2 min |
Solo guardamos en tu navegador lo imprescindible para que la web funcione. Si nos das permiso, podremos medir las visitas de forma agregada para mejorarla; nada de publicidad. Política de cookies.