dom, 22 nov
València-Joaquín Sorolla a Madrid-Chamartín-Clara Campoamor
Sale 07:32 · llega 09:38
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| València-Joaquín Sorolla | 07:32 | ||
| Requena-Utiel | 07:59 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 08:35 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09:38 |
100 %a tiempo en los últimos 30 días (8 circulaciones)
dom, 22 nov
Sale 07:32 · llega 09:38
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| València-Joaquín Sorolla | 07:32 | ||
| Requena-Utiel | 07:59 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 08:35 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09:38 |
En iPhone, los avisos solo llegan si tienes la web instalada en la pantalla de inicio. Cómo instalarla, y después vuelve a este tren desde la app.
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
100%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 8 circulaciones: 8 con datos de llegada y 0 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
24 de agosto de 2026 – 21 de noviembre de 2026
91,7%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 12 circulaciones: 12 con datos de llegada y 0 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 21 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:32 | 09:38 | A tiempo+2 min |
| sáb, 14 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:32 | 09:38 | A tiempo−2 min |
| dom, 8 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:32 | 09:38 | A tiempoen hora |
| sáb, 7 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:32 | 09:38 | A tiempo−1 min |
| dom, 1 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:32 | 09:38 | A tiempo+1 min |
| sáb, 31 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:32 | 09:38 | A tiempo+2 min |
| dom, 25 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:32 | 09:38 | A tiempo−2 min |
| sáb, 24 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:32 | 09:38 | A tiempo−2 min |
| dom, 18 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:32 | 09:38 | Retraso moderado+21 min |
| sáb, 17 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:32 | 09:38 | A tiempoen hora |
| dom, 11 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:32 | 09:38 | A tiempoen hora |
| sáb, 10 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:32 | 09:38 | A tiempo−2 min |
Solo guardamos en tu navegador lo imprescindible para que la web funcione. Si nos das permiso, podremos medir las visitas de forma agregada para mejorarla; nada de publicidad. Política de cookies.