dom, 22 nov
Alicante/Alacant-Terminal a Madrid-Chamartín-Clara Campoamor
Sale 07:24 · llega 09:52
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Alicante/Alacant-Terminal | 07:24 | ||
| Albacete-los Llanos | 08:14 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 08:48 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09:52 |
Alicante/Alacant-Terminal Ourense · Alicante/Alacant-Terminal Madrid-Chamartín-Clara Campoamor
20,8 %a tiempo en los últimos 30 días (25 circulaciones)
dom, 22 nov
Sale 07:24 · llega 09:52
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Alicante/Alacant-Terminal | 07:24 | ||
| Albacete-los Llanos | 08:14 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 08:48 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09:52 |
lun, 23 nov
Sale 07:24 · llega 12:18
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Alicante/Alacant-Terminal | 07:24 | ||
| Albacete-los Llanos | 08:14 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 08:48 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 10:04 | ||
| Zamora | 11:09 | ||
| Ourense | 12:18 |
En iPhone, los avisos solo llegan si tienes la web instalada en la pantalla de inicio. Cómo instalarla, y después vuelve a este tren desde la app.
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
20,8%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 25 circulaciones: 24 con datos de llegada y 1 cancelada. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
24 de agosto de 2026 – 21 de noviembre de 2026
29,7%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 38 circulaciones: 37 con datos de llegada y 1 cancelada.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 21 nov | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso moderado+22 min |
| vie, 20 nov | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | A tiempo+5 min |
| jue, 19 nov | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso grave+33 min |
| mié, 18 nov | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso grave+32 min |
| mar, 17 nov | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso grave+3 h 4 min |
| lun, 16 nov | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso moderado+16 min |
| sáb, 14 nov | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso leve+12 min |
| vie, 13 nov | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso moderado+28 min |
| jue, 12 nov | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso leve+14 min |
| mié, 11 nov | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso leve+11 min |
| mar, 10 nov | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Cancelado |
| lun, 9 nov | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso grave+32 min |
| sáb, 7 nov | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso leve+6 min |
| vie, 6 nov | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso leve+13 min |
| jue, 5 nov | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso leve+13 min |
| mié, 4 nov | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso leve+6 min |
| mar, 3 nov | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | A tiempo+4 min |
| lun, 2 nov | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso leve+12 min |
| sáb, 31 oct | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso moderado+27 min |
| vie, 30 oct | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso grave+51 min |
| jue, 29 oct | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso leve+9 min |
| mié, 28 oct | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | A tiempo+3 min |
| mar, 27 oct | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | A tiempoen hora |
| sáb, 24 oct | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | A tiempo+4 min |
| vie, 23 oct | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso leve+10 min |
| jue, 22 oct | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso leve+7 min |
| mié, 21 oct | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | A tiempo+2 min |
| mar, 20 oct | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | A tiempo+4 min |
| lun, 19 oct | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | Retraso leve+12 min |
| sáb, 17 oct | Alicante/Alacant-Terminal Ourense | 07:24 | 12:18 | A tiempo−1 min |
Solo guardamos en tu navegador lo imprescindible para que la web funcione. Si nos das permiso, podremos medir las visitas de forma agregada para mejorarla; nada de publicidad. Política de cookies.