dom, 22 nov
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a València-Joaquín Sorolla
Sale 15:30 · llega 17:29
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:30 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 16:35 | ||
| València-Joaquín Sorolla | 17:29 |
83,3 %a tiempo en los últimos 30 días (27 circulaciones)
dom, 22 nov
Sale 15:30 · llega 17:29
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:30 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 16:35 | ||
| València-Joaquín Sorolla | 17:29 |
lun, 23 nov
Sale 15:30 · llega 17:29
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:30 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 16:35 | ||
| València-Joaquín Sorolla | 17:29 |
En iPhone, los avisos solo llegan si tienes la web instalada en la pantalla de inicio. Cómo instalarla, y después vuelve a este tren desde la app.
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
83,3%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 27 circulaciones: 24 con datos de llegada y 3 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
24 de agosto de 2026 – 21 de noviembre de 2026
87,2%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 42 circulaciones: 39 con datos de llegada y 3 canceladas.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 21 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempo−1 min |
| vie, 20 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempoen hora |
| jue, 19 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempo+2 min |
| mié, 18 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | Cancelado |
| lun, 16 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempoen hora |
| sáb, 14 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempoen hora |
| vie, 13 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempo+3 min |
| jue, 12 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempo+1 min |
| mié, 11 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | Retraso leve+9 min |
| mar, 10 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | Cancelado |
| lun, 9 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempo+3 min |
| dom, 8 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempo+3 min |
| sáb, 7 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | Retraso leve+8 min |
| vie, 6 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | Retraso leve+14 min |
| jue, 5 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | Retraso leve+9 min |
| mié, 4 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempoen hora |
| mar, 3 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempoen hora |
| lun, 2 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempo−1 min |
| dom, 1 nov | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempo+2 min |
| sáb, 31 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempoen hora |
| vie, 30 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempo+2 min |
| jue, 29 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | Cancelado |
| mié, 28 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempo−1 min |
| mar, 27 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempoen hora |
| dom, 25 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempo−2 min |
| sáb, 24 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempo−1 min |
| vie, 23 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempoen hora |
| jue, 22 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempo−1 min |
| mié, 21 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempo+2 min |
| mar, 20 oct | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor València-Joaquín Sorolla | 15:30 | 17:29 | A tiempoen hora |
Solo guardamos en tu navegador lo imprescindible para que la web funcione. Si nos das permiso, podremos medir las visitas de forma agregada para mejorarla; nada de publicidad. Política de cookies.