jue, 8 oct
València-Joaquín Sorolla a Madrid-Chamartín-Clara Campoamor
Sale 09:32 · llega 11:38
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| València-Joaquín Sorolla | 09:32 | ||
| Requena-Utiel | 09:59 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 10:35 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 11:38 |
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
jue, 8 oct
Sale 09:32 · llega 11:38
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| València-Joaquín Sorolla | 09:32 | ||
| Requena-Utiel | 09:59 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 10:35 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 11:38 |
vie, 9 oct
Sale 09:32 · llega 11:38
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| València-Joaquín Sorolla | 09:32 | ||
| Requena-Utiel | 09:59 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 10:35 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 11:38 |
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
Todavía no hay circulaciones cerradas con datos en este periodo.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| jue, 8 oct | València-Joaquín Sorolla → Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09:32 | 11:38 | A tiempo+5 min |