dom, 22 nov
València-Joaquín Sorolla a Madrid-Chamartín-Clara Campoamor
Sale 15:32 · llega 17:38
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| València-Joaquín Sorolla | 15:32 | ||
| Requena-Utiel | 15:59 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 16:35 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 17:38 |
68,8 %a tiempo en los últimos 30 días (17 circulaciones)
dom, 22 nov
Sale 15:32 · llega 17:38
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| València-Joaquín Sorolla | 15:32 | ||
| Requena-Utiel | 15:59 | ||
| Cuenca-Fernando Zóbel | 16:35 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 17:38 |
En iPhone, los avisos solo llegan si tienes la web instalada en la pantalla de inicio. Cómo instalarla, y después vuelve a este tren desde la app.
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
68,8%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 17 circulaciones: 16 con datos de llegada y 1 cancelada. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
24 de agosto de 2026 – 21 de noviembre de 2026
72,4%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 30 circulaciones: 29 con datos de llegada y 1 cancelada.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| vie, 20 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempo+3 min |
| jue, 19 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | Retraso leve+11 min |
| mié, 18 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | Retraso leve+12 min |
| vie, 13 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | Retraso leve+8 min |
| jue, 12 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempo−5 min |
| mié, 11 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempo+4 min |
| dom, 8 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | Retraso leve+12 min |
| vie, 6 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempo−1 min |
| jue, 5 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempo−2 min |
| mié, 4 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempo−2 min |
| dom, 1 nov | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempo−3 min |
| sáb, 31 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempo+4 min |
| vie, 30 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | Cancelado |
| mié, 28 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | Retraso moderado+23 min |
| dom, 25 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempo−3 min |
| sáb, 24 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempo+2 min |
| vie, 23 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempo+2 min |
| jue, 22 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempo+3 min |
| mié, 21 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempo−2 min |
| dom, 18 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempo−3 min |
| sáb, 17 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempo+2 min |
| vie, 16 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | Retraso leve+6 min |
| jue, 15 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempoen hora |
| mié, 14 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempoen hora |
| mar, 13 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempo−3 min |
| lun, 12 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempoen hora |
| dom, 11 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | Retraso leve+11 min |
| sáb, 10 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempo−2 min |
| vie, 9 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | Retraso leve+7 min |
| jue, 8 oct | València-Joaquín Sorolla Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:32 | 17:38 | A tiempo+4 min |
Solo guardamos en tu navegador lo imprescindible para que la web funcione. Si nos das permiso, podremos medir las visitas de forma agregada para mejorarla; nada de publicidad. Política de cookies.