jue, 8 oct
Pola de Siero a Oviedo
Sale 08:03 · llega 08:33
| Estación | Prevista | Retraso | Vía | |
|---|---|---|---|---|
| Pola de Siero | 08:03 | 3 | ||
| El Berrón | 08:13 | 2 | ||
| Meres | 08:17 | 2 | ||
| Colloto | 08:22 | 2 | ||
| Parque Principado | 08:25 | 2 | ||
| Oviedo | 08:33 | 1 |
Renfe ViajerosCercanías AsturiasC6
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
jue, 8 oct
Sale 08:03 · llega 08:33
| Estación | Prevista | Retraso | Vía | |
|---|---|---|---|---|
| Pola de Siero | 08:03 | 3 | ||
| El Berrón | 08:13 | 2 | ||
| Meres | 08:17 | 2 | ||
| Colloto | 08:22 | 2 | ||
| Parque Principado | 08:25 | 2 | ||
| Oviedo | 08:33 | 1 |
vie, 9 oct
Sale 08:03 · llega 08:33
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Pola de Siero | 08:03 | ||
| El Berrón | 08:13 | ||
| Meres | 08:17 | ||
| Colloto | 08:22 | ||
| Parque Principado | 08:25 | ||
| Oviedo | 08:33 |
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
Todavía no hay circulaciones cerradas con datos en este periodo.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| jue, 8 oct | Pola de Siero → Oviedo | 08:03 | 08:33 | A tiempo+2 min |