lun, 23 nov
Alicante/Alacant-Terminal a Sant Vicent Centre
Sale 17:02 · llega 17:11
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Alicante/Alacant-Terminal | 17:02 | ||
| Universidad de Alicante | 17:09 | ||
| Sant Vicent Centre | 17:11 |
81 %a tiempo en los últimos 30 días (21 circulaciones)
lun, 23 nov
Sale 17:02 · llega 17:11
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Alicante/Alacant-Terminal | 17:02 | ||
| Universidad de Alicante | 17:09 | ||
| Sant Vicent Centre | 17:11 |
En iPhone, los avisos solo llegan si tienes la web instalada en la pantalla de inicio. Cómo instalarla, y después vuelve a este tren desde la app.
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
81%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 21 circulaciones: 21 con datos de llegada y 0 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
24 de agosto de 2026 – 21 de noviembre de 2026
83,3%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 30 circulaciones: 30 con datos de llegada y 0 canceladas.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| vie, 20 nov | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempo+1 min |
| jue, 19 nov | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempoen hora |
| mié, 18 nov | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempo+2 min |
| mar, 17 nov | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempo+4 min |
| lun, 16 nov | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempo+2 min |
| vie, 13 nov | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempo+1 min |
| jue, 12 nov | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempo+1 min |
| mié, 11 nov | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | Retraso grave+1 h 10 min |
| mar, 10 nov | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | Retraso leve+11 min |
| lun, 9 nov | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempoen hora |
| vie, 6 nov | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempoen hora |
| jue, 5 nov | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempoen hora |
| mié, 4 nov | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempoen hora |
| mar, 3 nov | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempoen hora |
| lun, 2 nov | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | Retraso leve+8 min |
| vie, 30 oct | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempo+2 min |
| jue, 29 oct | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | Retraso leve+11 min |
| mié, 28 oct | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempoen hora |
| mar, 27 oct | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempo+5 min |
| lun, 26 oct | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempoen hora |
| vie, 23 oct | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempoen hora |
| jue, 22 oct | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempoen hora |
| mié, 21 oct | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempoen hora |
| mar, 20 oct | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempoen hora |
| lun, 19 oct | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempo+4 min |
| vie, 16 oct | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempoen hora |
| jue, 15 oct | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempoen hora |
| mié, 14 oct | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempoen hora |
| mar, 13 oct | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | A tiempo+2 min |
| jue, 8 oct | Alicante/Alacant-Terminal Sant Vicent Centre | 17:02 | 17:11 | Retraso leve+7 min |
Solo guardamos en tu navegador lo imprescindible para que la web funcione. Si nos das permiso, podremos medir las visitas de forma agregada para mejorarla; nada de publicidad. Política de cookies.