jue, 8 oct
La Garriga a Vic
Sale 19:46 · llega 20:22
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| La Garriga | 19:46 | ||
| Figaró | 19:50 | ||
| Sant Martí de Centelles | 19:56 | ||
| Centelles | 20:04 | ||
| Balenyà-Els Hostalets | 20:07 | ||
| Balenyà-Tona-Seva | 20:11 | ||
| Vic | 20:22 |
Renfe ViajerosCercanías Rodalies de CatalunyaR3
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
jue, 8 oct
Sale 19:46 · llega 20:22
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| La Garriga | 19:46 | ||
| Figaró | 19:50 | ||
| Sant Martí de Centelles | 19:56 | ||
| Centelles | 20:04 | ||
| Balenyà-Els Hostalets | 20:07 | ||
| Balenyà-Tona-Seva | 20:11 | ||
| Vic | 20:22 |
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
Todavía no hay circulaciones cerradas con datos en este periodo.
Aún no hay circulaciones cerradas