lun, 23 nov
Santander a Cabezón de la Sal
Sale 05:15 · llega 06:11
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Santander | 05:15 | ||
| Valdecilla la Marga | 05:18 | ||
| Bezana | 05:25 | ||
| Torrelavega-Centro | 05:45 | ||
| Puente San Miguel | 05:50 | ||
| Cabezón de la Sal | 06:11 |
81,3 %a tiempo en los últimos 30 días (16 circulaciones)
lun, 23 nov
Sale 05:15 · llega 06:11
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Santander | 05:15 | ||
| Valdecilla la Marga | 05:18 | ||
| Bezana | 05:25 | ||
| Torrelavega-Centro | 05:45 | ||
| Puente San Miguel | 05:50 | ||
| Cabezón de la Sal | 06:11 |
En iPhone, los avisos solo llegan si tienes la web instalada en la pantalla de inicio. Cómo instalarla, y después vuelve a este tren desde la app.
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
81,3%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 16 circulaciones: 16 con datos de llegada y 0 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
24 de agosto de 2026 – 21 de noviembre de 2026
88,5%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 26 circulaciones: 26 con datos de llegada y 0 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| vie, 20 nov | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempoen hora |
| jue, 19 nov | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | Retraso leve+7 min |
| mié, 18 nov | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempo+4 min |
| mar, 17 nov | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | Retraso moderado+21 min |
| vie, 13 nov | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempo+3 min |
| jue, 12 nov | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempo+2 min |
| mié, 11 nov | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempo+3 min |
| lun, 9 nov | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempoen hora |
| vie, 6 nov | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempo−1 min |
| jue, 5 nov | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempoen hora |
| mié, 4 nov | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempo+3 min |
| mar, 3 nov | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempoen hora |
| lun, 2 nov | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempo+1 min |
| jue, 29 oct | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempo+5 min |
| lun, 26 oct | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempoen hora |
| vie, 23 oct | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | Retraso leve+6 min |
| jue, 22 oct | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempo+2 min |
| mié, 21 oct | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempo+4 min |
| mar, 20 oct | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempo+2 min |
| lun, 19 oct | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempo+1 min |
| vie, 16 oct | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempo+3 min |
| jue, 15 oct | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempo−1 min |
| mié, 14 oct | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempo−1 min |
| mar, 13 oct | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempo−1 min |
| vie, 9 oct | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempo+5 min |
| jue, 8 oct | Santander Cabezón de la Sal | 05:15 | 06:11 | A tiempo+2 min |
Solo guardamos en tu navegador lo imprescindible para que la web funcione. Si nos das permiso, podremos medir las visitas de forma agregada para mejorarla; nada de publicidad. Política de cookies.