jue, 8 oct
Santander a La Cantábrica
Sale 06:15 · llega 06:38
| Estación | Prevista | Retraso | Vía | |
|---|---|---|---|---|
| Santander | 06:15 | 9 AM | ||
| Valdecilla la Marga | 06:18 | — | ||
| Nueva Montaña | 06:23 | — | ||
| Valle Real | 06:26 | — | ||
| Maliaño Vidriera | 06:29 | 1 | ||
| Astillero | 06:35 | 1 | ||
| La Cantábrica | 06:38 | — |
Renfe ViajerosCercanías SantanderC3
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
jue, 8 oct
Sale 06:15 · llega 06:38
| Estación | Prevista | Retraso | Vía | |
|---|---|---|---|---|
| Santander | 06:15 | 9 AM | ||
| Valdecilla la Marga | 06:18 | — | ||
| Nueva Montaña | 06:23 | — | ||
| Valle Real | 06:26 | — | ||
| Maliaño Vidriera | 06:29 | 1 | ||
| Astillero | 06:35 | 1 | ||
| La Cantábrica | 06:38 | — |
vie, 9 oct
Sale 06:15 · llega 06:38
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Santander | 06:15 | ||
| Valdecilla la Marga | 06:18 | ||
| Nueva Montaña | 06:23 | ||
| Valle Real | 06:26 | ||
| Maliaño Vidriera | 06:29 | ||
| Astillero | 06:35 | ||
| La Cantábrica | 06:38 |
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
Todavía no hay circulaciones cerradas con datos en este periodo.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| jue, 8 oct | Santander → La Cantábrica | 06:15 | 06:38 | A tiempo+2 min |