lun, 23 nov
València-Sant Isidre a Buñol
Sale 11:23 · llega 12:15
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| València-Sant Isidre | 11:23 | ||
| Xirivella-Alqueries | 11:27 | ||
| Aldaia | 11:32 | ||
| Lorigüilla-Reva | 11:43 | ||
| Cheste | 11:55 | ||
| Chiva | 12:04 | ||
| Buñol | 12:15 |
76,9 %a tiempo en los últimos 30 días (16 circulaciones)
lun, 23 nov
Sale 11:23 · llega 12:15
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| València-Sant Isidre | 11:23 | ||
| Xirivella-Alqueries | 11:27 | ||
| Aldaia | 11:32 | ||
| Lorigüilla-Reva | 11:43 | ||
| Cheste | 11:55 | ||
| Chiva | 12:04 | ||
| Buñol | 12:15 |
En iPhone, los avisos solo llegan si tienes la web instalada en la pantalla de inicio. Cómo instalarla, y después vuelve a este tren desde la app.
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
76,9%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 16 circulaciones: 13 con datos de llegada y 3 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
24 de agosto de 2026 – 21 de noviembre de 2026
81,8%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 25 circulaciones: 22 con datos de llegada y 3 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| vie, 20 nov | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | A tiempo+2 min |
| jue, 19 nov | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | Retraso grave+35 min |
| mié, 18 nov | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | A tiempo+2 min |
| lun, 16 nov | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | Retraso moderado+22 min |
| vie, 13 nov | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | A tiempo+1 min |
| jue, 12 nov | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | Retraso leve+6 min |
| lun, 9 nov | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | A tiempo+3 min |
| vie, 6 nov | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | A tiempo−1 min |
| jue, 5 nov | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | Cancelado |
| mié, 4 nov | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | A tiempo+1 min |
| mar, 3 nov | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | A tiempo−2 min |
| lun, 2 nov | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | Cancelado |
| vie, 30 oct | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | Cancelado |
| mié, 28 oct | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | A tiempo+1 min |
| lun, 26 oct | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | A tiempoen hora |
| vie, 23 oct | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | A tiempo+4 min |
| jue, 22 oct | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | A tiempo−2 min |
| mié, 21 oct | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | A tiempo−2 min |
| mar, 20 oct | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | A tiempoen hora |
| lun, 19 oct | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | Retraso moderado+18 min |
| vie, 16 oct | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | A tiempo−1 min |
| jue, 15 oct | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | A tiempo+1 min |
| mié, 14 oct | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | A tiempo+4 min |
| mar, 13 oct | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | A tiempo+1 min |
| jue, 8 oct | València-Sant Isidre Buñol | 11:23 | 12:15 | A tiempo+4 min |
Solo guardamos en tu navegador lo imprescindible para que la web funcione. Si nos das permiso, podremos medir las visitas de forma agregada para mejorarla; nada de publicidad. Política de cookies.