jue, 8 oct
Buñol a Utiel
Sale 10:45 · llega 11:45
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Buñol | 10:45 | ||
| Siete Aguas | 11:01 | ||
| El Rebollar | 11:12 | ||
| Requena | 11:23 | ||
| San Antonio de Requena | 11:34 | ||
| Utiel | 11:45 |
Renfe ViajerosCercanías ValenciaC3
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
jue, 8 oct
Sale 10:45 · llega 11:45
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Buñol | 10:45 | ||
| Siete Aguas | 11:01 | ||
| El Rebollar | 11:12 | ||
| Requena | 11:23 | ||
| San Antonio de Requena | 11:34 | ||
| Utiel | 11:45 |
vie, 9 oct
Sale 10:45 · llega 11:45
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Buñol | 10:45 | ||
| Siete Aguas | 11:01 | ||
| El Rebollar | 11:12 | ||
| Requena | 11:23 | ||
| San Antonio de Requena | 11:34 | ||
| Utiel | 11:45 |
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
Todavía no hay circulaciones cerradas con datos en este periodo.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| jue, 8 oct | Buñol → Utiel | 10:45 | 11:45 | A tiempoen hora |