jue, 8 oct
Casetas a Zaragoza-Miraflores
Sale 10:10 · llega 10:32
| Estación | Prevista | Retraso | Vía | |
|---|---|---|---|---|
| Casetas | 10:10 | 31 | ||
| Utebo | 10:14 | 2 | ||
| Zaragoza Delicias | 10:23 | 7 | ||
| Zaragoza-Portillo | 10:27 | 3 | ||
| Zaragoza-Goya | 10:29 | 1 | ||
| Zaragoza-Miraflores | 10:32 | 3 |
Renfe ViajerosCercanías ZaragozaC1
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
jue, 8 oct
Sale 10:10 · llega 10:32
| Estación | Prevista | Retraso | Vía | |
|---|---|---|---|---|
| Casetas | 10:10 | 31 | ||
| Utebo | 10:14 | 2 | ||
| Zaragoza Delicias | 10:23 | 7 | ||
| Zaragoza-Portillo | 10:27 | 3 | ||
| Zaragoza-Goya | 10:29 | 1 | ||
| Zaragoza-Miraflores | 10:32 | 3 |
vie, 9 oct
Sale 10:10 · llega 10:32
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Casetas | 10:10 | ||
| Utebo | 10:14 | ||
| Zaragoza Delicias | 10:23 | ||
| Zaragoza-Portillo | 10:27 | ||
| Zaragoza-Goya | 10:29 | ||
| Zaragoza-Miraflores | 10:32 |
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
Todavía no hay circulaciones cerradas con datos en este periodo.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| jue, 8 oct | Casetas → Zaragoza-Miraflores | 10:10 | 10:32 | A tiempo+1 min |