jue, 8 oct
Zaragoza-Miraflores a Casetas
Sale 13:39 · llega 14:01
| Estación | Prevista | Retraso | Vía | |
|---|---|---|---|---|
| Zaragoza-Miraflores | 13:39 | 5 | ||
| Zaragoza-Goya | 13:42 | 1 | ||
| Zaragoza-Portillo | 13:44 | 5 | ||
| Zaragoza Delicias | 13:49 | 7 | ||
| Utebo | 13:57 | 1 | ||
| Casetas | 14:01 | 31 |
Renfe ViajerosCercanías ZaragozaC1
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
jue, 8 oct
Sale 13:39 · llega 14:01
| Estación | Prevista | Retraso | Vía | |
|---|---|---|---|---|
| Zaragoza-Miraflores | 13:39 | 5 | ||
| Zaragoza-Goya | 13:42 | 1 | ||
| Zaragoza-Portillo | 13:44 | 5 | ||
| Zaragoza Delicias | 13:49 | 7 | ||
| Utebo | 13:57 | 1 | ||
| Casetas | 14:01 | 31 |
vie, 9 oct
Sale 13:39 · llega 14:01
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Zaragoza-Miraflores | 13:39 | ||
| Zaragoza-Goya | 13:42 | ||
| Zaragoza-Portillo | 13:44 | ||
| Zaragoza Delicias | 13:49 | ||
| Utebo | 13:57 | ||
| Casetas | 14:01 |
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
Todavía no hay circulaciones cerradas con datos en este periodo.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| jue, 8 oct | Zaragoza-Miraflores → Casetas | 13:39 | 14:01 | A tiempo+1 min |