jue, 8 oct
Córdoba-Julio Anguita a Jaén
Sale 07:20 · llega 09:25
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Córdoba-Julio Anguita | 07:20 | ||
| Campus Universitario de Rabanales | 07:40 | ||
| Villa del Río | 08:20 | ||
| Andújar | 08:40 | ||
| Espelúy | 09:00 | ||
| Jaén | 09:25 |
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
jue, 8 oct
Sale 07:20 · llega 09:25
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Córdoba-Julio Anguita | 07:20 | ||
| Campus Universitario de Rabanales | 07:40 | ||
| Villa del Río | 08:20 | ||
| Andújar | 08:40 | ||
| Espelúy | 09:00 | ||
| Jaén | 09:25 |
vie, 9 oct
Sale 07:20 · llega 09:25
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Córdoba-Julio Anguita | 07:20 | ||
| Campus Universitario de Rabanales | 07:40 | ||
| Villa del Río | 08:20 | ||
| Andújar | 08:40 | ||
| Espelúy | 09:00 | ||
| Jaén | 09:25 |
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
Todavía no hay circulaciones cerradas con datos en este periodo.
Aún no hay circulaciones cerradas