jue, 8 oct
Valladolid-Campo Grande a Santander
Sale 20:08 · llega 23:12
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Valladolid-Campo Grande | 20:08 | ||
| Palencia | 20:40 | ||
| Aguilar de Campoo | 21:32 | ||
| Reinosa | 21:57 | ||
| Torrelavega | 22:46 | ||
| Santander | 23:12 |
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
jue, 8 oct
Sale 20:08 · llega 23:12
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Valladolid-Campo Grande | 20:08 | ||
| Palencia | 20:40 | ||
| Aguilar de Campoo | 21:32 | ||
| Reinosa | 21:57 | ||
| Torrelavega | 22:46 | ||
| Santander | 23:12 |
vie, 9 oct
Sale 20:08 · llega 23:12
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Valladolid-Campo Grande | 20:08 | ||
| Palencia | 20:40 | ||
| Aguilar de Campoo | 21:32 | ||
| Reinosa | 21:57 | ||
| Torrelavega | 22:46 | ||
| Santander | 23:12 |
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
Todavía no hay circulaciones cerradas con datos en este periodo.
Aún no hay circulaciones cerradas