jue, 8 oct
Villarrubia de Córdoba a Alcolea de Córdoba
Sale 18:14 · llega 18:41
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Villarrubia de Córdoba | 18:14 | ||
| El Higuerón | 18:21 | ||
| Córdoba-Julio Anguita | 18:28 | ||
| Campus Universitario de Rabanales | 18:36 | ||
| Alcolea de Córdoba | 18:41 |
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
jue, 8 oct
Sale 18:14 · llega 18:41
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Villarrubia de Córdoba | 18:14 | ||
| El Higuerón | 18:21 | ||
| Córdoba-Julio Anguita | 18:28 | ||
| Campus Universitario de Rabanales | 18:36 | ||
| Alcolea de Córdoba | 18:41 |
vie, 9 oct
Sale 18:14 · llega 18:41
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Villarrubia de Córdoba | 18:14 | ||
| El Higuerón | 18:21 | ||
| Córdoba-Julio Anguita | 18:28 | ||
| Campus Universitario de Rabanales | 18:36 | ||
| Alcolea de Córdoba | 18:41 |
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
Todavía no hay circulaciones cerradas con datos en este periodo.
Aún no hay circulaciones cerradas