jue, 8 oct
Villa del Río a Palma del Río
Sale 17:49 · llega 19:30
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Villa del Río | 17:49 | ||
| Córdoba-Julio Anguita | 18:54 | ||
| Posadas | 19:16 | ||
| Palma del Río | 19:30 |
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
jue, 8 oct
Sale 17:49 · llega 19:30
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Villa del Río | 17:49 | ||
| Córdoba-Julio Anguita | 18:54 | ||
| Posadas | 19:16 | ||
| Palma del Río | 19:30 |
vie, 9 oct
Sale 17:49 · llega 19:30
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Villa del Río | 17:49 | ||
| Córdoba-Julio Anguita | 18:54 | ||
| Posadas | 19:16 | ||
| Palma del Río | 19:30 |
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
Todavía no hay circulaciones cerradas con datos en este periodo.
Aún no hay circulaciones cerradas