Posadassalidas, llegadas y retrasos
Córdoba · Andalucía
- 18:38Vía—
- 18:38Vía—
- 19:16Vía—
- 19:16Vía—
- 19:16Vía—
- 19:40Vía—
- 20:32Vía—
- 20:32Vía—
- 20:32Vía—
- 20:33Vía—
- 20:33Vía—
- 20:33Vía—
- 20:49Vía—
- 21:47Vía—
- 21:47Vía—
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:38 | Regional 13015 | Córdoba-Julio Anguita | Programado | — |
| 18:38 | Regional 38015 | Córdoba-Julio Anguita | Programado | — |
| 19:16 | Regional 13035 | Cádiz | Programado | — |
| 19:16 | Regional 35035 | Cádiz | Programado | — |
| 19:16 | Regional 38035 | Palma del Río | Programado | — |
| 19:40 | Regional 13230 | Palma del Río | Programado | — |
| 20:32 | Regional 13073 | Cádiz | Programado | — |
| 20:32 | Regional 35073 | Cádiz | Programado | — |
| 20:32 | Regional 38073 | Palma del Río | Programado | — |
| 20:33 | Regional 13017 | Jaén | Programado | — |
| 20:33 | Regional 35017 | Jaén | Programado | — |
| 20:33 | Regional 38017 | Villa del Río | Programado | — |
| 20:49 | Regional 13223 | Alcolea de Córdoba | Programado | — |
| 21:47 | Regional 13031 | Córdoba-Julio Anguita | Programado | — |
| 21:47 | Regional 38031 | Córdoba-Julio Anguita | Programado | — |
- 18:37Vía—
- 18:37Vía—
- 19:15Vía—
- 19:15Vía—
- 19:15Vía—
- 19:39Vía—
- 20:31Vía—
- 20:31Vía—
- 20:31Vía—
- 20:32Vía—
- 20:32Vía—
- 20:32Vía—
- 20:48Vía—
- 21:46Vía—
- 21:46Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:37 | Regional 13015 | Cádiz | Programado | — |
| 18:37 | Regional 38015 | Palma del Río | Programado | — |
| 19:15 | Regional 13035 | Jaén | Programado | — |
| 19:15 | Regional 35035 | Jaén | Programado | — |
| 19:15 | Regional 38035 | Villa del Río | Programado | — |
| 19:39 | Regional 13230 | Alcolea de Córdoba | Programado | — |
| 20:31 | Regional 13073 | Jaén | Programado | — |
| 20:31 | Regional 35073 | Jaén | Programado | — |
| 20:31 | Regional 38073 | Villa del Río | Programado | — |
| 20:32 | Regional 13017 | Cádiz | Programado | — |
| 20:32 | Regional 35017 | Cádiz | Programado | — |
| 20:32 | Regional 38017 | Palma del Río | Programado | — |
| 20:48 | Regional 13223 | Palma del Río | Programado | — |
| 21:46 | Regional 13031 | Cádiz | Programado | — |
| 21:46 | Regional 38031 | Palma del Río | Programado | — |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
60,9 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 60,9 %
- Hasta 15 min
- 82,9 %
- Hasta 30 min
- 94,7 %
- Hasta 60 min
- 99,6 %
- Salidas
- 576
- Llegadas
- 576
- Retraso medio al llegar
- 8 min
- Cancelaciones
- 198
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 37.80399, -5.10633