Medina del Camposalidas, llegadas y retrasos
Valladolid · Castilla y León
- 17:29Vía—
- 18:08Vía—
- 18:29Vía—
- 18:45Vía—
- 18:45Vía—
- 19:15Vía—
- 19:34Vía—
- 19:37Vía—
- 19:37Vía—
- 20:25Vía—
- 20:40Vía—
- 20:53Vía—
- 20:53Vía—
- 21:45Vía—
- 21:45Vía—
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:29 | Regional 18316 | Salamanca-la Alamedilla | Programado | — |
| 18:08 | Regional 18006 | Madrid-Príncipe Pío | Programado | — |
| 18:29 | Regional 18322 | Puebla de Sanabria | Programado | — |
| 18:45 | Regional 18003 | León | Programado | — |
| 18:45 | Regional 38303 | Palencia | Programado | — |
| 19:15 | Regional 18014 | Madrid-Príncipe Pío | Programado | — |
| 19:34 | Regional 18318 | Salamanca-la Alamedilla | Programado | — |
| 19:37 | Regional 18065 | Altsasu | Programado | — |
| 19:37 | Regional 38065 | Palencia | Programado | — |
| 20:25 | Regional 17200 | Ávila | Programado | — |
| 20:40 | Regional 18008 | Madrid-Príncipe Pío | Programado | — |
| 20:53 | Regional 18005 | León | Programado | — |
| 20:53 | Regional 38005 | Palencia | Programado | — |
| 21:45 | Regional 38312 | Valladolid-Campo Grande | Programado | — |
| 21:45 | Regional 18312 | Valladolid-Campo Grande | Programado | — |
- 17:28Vía—
- 17:28Vía—
- 18:07Vía—
- 18:07Vía—
- 18:28Vía—
- 18:28Vía—
- 18:44Vía—
- 19:14Vía—
- 19:14Vía—
- 19:33Vía—
- 19:33Vía—
- 19:36Vía—
- 20:24Vía—
- 20:24Vía—
- 20:39Vía—
- 20:39Vía—
- 20:52Vía—
- 21:44Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:28 | Regional 18316 | Valladolid-Campo Grande | Programado | — |
| 17:28 | Regional 38316 | Valladolid-Campo Grande | Programado | — |
| 18:07 | Regional 18006 | León | Programado | — |
| 18:07 | Regional 38006 | Palencia | Programado | — |
| 18:28 | Regional 38322 | Valladolid-Campo Grande | Programado | — |
| 18:28 | Regional 18322 | Valladolid-Campo Grande | Programado | — |
| 18:44 | Regional 18003 | Madrid-Príncipe Pío | Programado | — |
| 19:14 | Regional 18014 | Irun | Programado | — |
| 19:14 | Regional 38114 | Palencia | Programado | — |
| 19:33 | Regional 38318 | Valladolid-Campo Grande | Programado | — |
| 19:33 | Regional 18318 | Valladolid-Campo Grande | Programado | — |
| 19:36 | Regional 18065 | Madrid-Príncipe Pío | Programado | — |
| 20:24 | Regional 38200 | Valladolid-Campo Grande | Programado | — |
| 20:24 | Regional 17200 | Valladolid-Campo Grande | Programado | — |
| 20:39 | Regional 38008 | Venta de Baños | Programado | — |
| 20:39 | Regional 18008 | Vitoria-Gasteiz | Programado | — |
| 20:52 | Regional 18005 | Madrid-Príncipe Pío | Programado | — |
| 21:44 | Regional 18312 | Salamanca | Programado | — |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
53,9 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 53,9 %
- Hasta 15 min
- 78,3 %
- Hasta 30 min
- 89,8 %
- Hasta 60 min
- 97,1 %
- Salidas
- 946
- Llegadas
- 954
- Retraso medio al llegar
- 11 min
- Cancelaciones
- 380
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.