Orduñasalidas, llegadas y retrasos
- 17:38Vía2
- 18:01Vía2
- 18:38Vía2
- 19:01Vía2habitual
- 19:31Vía2habitual
- 20:01Vía2habitual
- 20:30Vía2habitual
- 21:18Vía2habitual
- 21:31Vía2habitual
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:38 | C3Cercanías Bilbao 26551 | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | A tiempoen hora | 2 |
| 18:01 | C3Cercanías Bilbao 26553 | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | A tiempoen hora | 2 |
| 18:38 | C3Cercanías Bilbao 26555 | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | A tiempoen hora | 2 |
| 19:01 | C3Cercanías Bilbao 26557 | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | Programado | 2habitual |
| 19:31 | C3Cercanías Bilbao 26559 | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | Programado | 2habitual |
| 20:01 | C3Cercanías Bilbao 26561 | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | Programado | 2habitual |
| 20:30 | C3Cercanías Bilbao 26563 | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | Programado | 2habitual |
| 21:18 | C3Cercanías Bilbao 26565 | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | Programado | 2habitual |
| 21:31 | C3Cercanías Bilbao 35667 | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | Programado | 2habitual |
- 17:50Hora estimada 17:51Vía—
- 18:32Hora estimada 18:34Vía—
- 18:50Hora estimada 18:52Vía—
- 19:22Vía—
- 19:50Vía—
- 20:22Vía—
- 20:50Vía—
- 21:20Vía—
- 21:50Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:50Hora estimada 17:51 | C3Cercanías Bilbao 26548 | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | A tiempo+1 min | — |
| 18:32Hora estimada 18:34 | C3Cercanías Bilbao 26550 | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | A tiempo+2 min | — |
| 18:50Hora estimada 18:52 | C3Cercanías Bilbao 35652 | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | A tiempo+2 min | — |
| 19:22 | C3Cercanías Bilbao 26554 | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | A tiempoen hora | — |
| 19:50 | C3Cercanías Bilbao 26556 | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | A tiempoen hora | — |
| 20:22 | C3Cercanías Bilbao 26558 | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | Programado | — |
| 20:50 | C3Cercanías Bilbao 26560 | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | Programado | — |
| 21:20 | C3Cercanías Bilbao 26562 | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | Programado | — |
| 21:50 | C3Cercanías Bilbao 26564 | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | Programado | — |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
83,1 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 83,1 %
- Hasta 15 min
- 98,5 %
- Hasta 30 min
- 99,7 %
- Hasta 60 min
- 99,9 %
- Salidas
- 1042
- Llegadas
- 1040
- Retraso medio al llegar
- 3 min
- Cancelaciones
- 15
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
- Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto Orduña1254
- Orduña Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto1254
Coordenadas: 42.99462, -3.01581