Bilbao-Intermod. Abando Indalecio PrietoaOrduñaen tren
- Trenes al día
- 38
- Duración habitual
- 1 h
- El más rápido
- 1 h
- A tiempo, 30 días
- 60 %
Horario de los últimos 30 días con datos (1 día). Operadores: Renfe Viajeros.
Próximos trenes
| Salida | Llegada | Tren | Estado |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 06:00 | Cercanías Bilbao 26500 | A tiempo+3 min |
| 05:20 | 06:20 | Cercanías Bilbao 26502 | A tiempo+1 min |
| 05:50 | 06:50 | Cercanías Bilbao 26504 | A tiempo+5 min |
| 06:20 | 07:20 | Cercanías Bilbao 26506 | A tiempo+1 min |
| 06:41 | 07:48 | Cercanías Bilbao 26508 | Retraso leve+6 min |
| 07:18 | 08:18 | Cercanías Bilbao 26510 | A tiempo−1 min |
| 07:50 | 08:50 | Cercanías Bilbao 26512 | A tiempoen hora |
| 08:20 | 09:20 | Cercanías Bilbao 26514 | A tiempo+3 min |
| 08:50 | 09:50 | Cercanías Bilbao 26516 | A tiempo+1 min |
| 09:20 | 10:20 | Cercanías Bilbao 26518 | A tiempoen hora |
| 09:50 | 10:50 | Cercanías Bilbao 26520 | A tiempo+1 min |
| 10:18 | 11:18 | Cercanías Bilbao 26522 | A tiempo+3 min |
| 10:50 | 11:50 | Cercanías Bilbao 26524 | A tiempo+4 min |
| 11:20 | 12:20 | Cercanías Bilbao 26526 | A tiempo+3 min |
| 11:50 | 12:56 | Cercanías Bilbao 26528 | A tiempo+2 min |
| 12:20 | 13:20 | Cercanías Bilbao 26530 | Retraso leve+7 min |
| 12:50 | 13:50 | Cercanías Bilbao 26532 | A tiempo+4 min |
| 13:20 | 14:20 | Cercanías Bilbao 26534 | A tiempo+3 min |
| 13:50 | 14:50 | Cercanías Bilbao 26536 | Retraso leve+9 min |
| 14:20 | 15:20 | Cercanías Bilbao 26538 | Retraso leve+9 min |
| 14:43 | 15:43 | Cercanías Bilbao 26540 | A tiempo+3 min |
| 15:21 | 16:21 | Cercanías Bilbao 26542 | A tiempo+2 min |
| 15:50 | 16:50 | Cercanías Bilbao 26544 | Programado |
| 16:20 | 17:20 | Cercanías Bilbao 26546 | Programado |
| 16:50 | 17:50 | Cercanías Bilbao 26548 | Programado |
| 17:32 | 18:32 | Cercanías Bilbao 26550 | Programado |
| 17:50 | 18:50 | Cercanías Bilbao 35652 | Programado |
| 18:22 | 19:22 | Cercanías Bilbao 26554 | Programado |
| 18:50 | 19:50 | Cercanías Bilbao 26556 | Programado |
| 19:22 | 20:22 | Cercanías Bilbao 26558 | Programado |
| 19:50 | 20:50 | Cercanías Bilbao 26560 | Programado |
| 20:18 | 21:18 | Cercanías Bilbao 35668 | Programado |
| 20:50 | 21:50 | Cercanías Bilbao 26564 | Programado |
| 21:17 | 22:17 | Cercanías Bilbao 35670 | Programado |
| 21:37 | 22:37 | Cercanías Bilbao 35672 | Programado |
| 21:53 | 22:53 | Cercanías Bilbao 35674 | Programado |
| 22:45 | 23:45 | Cercanías Bilbao 35676 | Programado |
| 23:30 | 00:30 | Cercanías Bilbao 35678 | Programado |
| 05:00 | 06:00 | Cercanías Bilbao 26500 | Programado |
| 05:20 | 06:20 | Cercanías Bilbao 26502 | Programado |
| 05:50 | 06:50 | Cercanías Bilbao 26504 | Programado |
| 06:20 | 07:20 | Cercanías Bilbao 26506 | Programado |
| 06:41 | 07:48 | Cercanías Bilbao 26508 | Programado |
| 07:18 | 08:18 | Cercanías Bilbao 26510 | Programado |
| 07:50 | 08:50 | Cercanías Bilbao 26512 | Programado |
| 08:20 | 09:20 | Cercanías Bilbao 26514 | Programado |
| 08:50 | 09:50 | Cercanías Bilbao 26516 | Programado |
| 09:20 | 10:20 | Cercanías Bilbao 26518 | Programado |
| 09:50 | 10:50 | Cercanías Bilbao 26520 | Programado |
| 10:18 | 11:18 | Cercanías Bilbao 26522 | Programado |
| 10:50 | 11:50 | Cercanías Bilbao 26524 | Programado |
| 11:20 | 12:20 | Cercanías Bilbao 26526 | Programado |
| 11:50 | 12:56 | Cercanías Bilbao 26528 | Programado |
| 12:20 | 13:20 | Cercanías Bilbao 26530 | Programado |
| 12:50 | 13:50 | Cercanías Bilbao 26532 | Programado |
| 13:20 | 14:20 | Cercanías Bilbao 26534 | Programado |
| 13:50 | 14:50 | Cercanías Bilbao 26536 | Programado |
| 14:20 | 15:20 | Cercanías Bilbao 26538 | Programado |
| 14:43 | 15:43 | Cercanías Bilbao 26540 | Programado |
| 15:21 | 16:21 | Cercanías Bilbao 26542 | Programado |
Puntualidad de la ruta
Últimos 30 días
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
60 %
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
- Retraso medio
- 4 min
- Mediana
- 3 min
- 9 de cada 10, hasta
- 8 min
- Cancelados
- 0 (0 %)
- Hasta 5 min
- 60 %
- Hasta 15 min
- 100 %
- Hasta 30 min
- 100 %
- Hasta 60 min
- 100 %
Calculado con 5 circulaciones: 5 con datos de llegada y 0 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
Trenes de la ruta
| Tren | Sale | Duración | A tiempo (90 días) |
|---|---|---|---|
| Cercanías 26500 | 05:00 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26502 | 05:20 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26504 | 05:50 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26506 | 06:20 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26508 | 06:41 | 1 h 7 min | sin datos aún |
| Cercanías 26510 | 07:18 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26512 | 07:50 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26514 | 08:20 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26516 | 08:50 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26518 | 09:20 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26520 | 09:50 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26522 | 10:18 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26524 | 10:50 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26526 | 11:20 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26528 | 11:50 | 1 h 6 min | sin datos aún |
| Cercanías 26530 | 12:20 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26532 | 12:50 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26534 | 13:20 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26536 | 13:50 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26538 | 14:20 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26540 | 14:43 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26542 | 15:21 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26544 | 15:50 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26546 | 16:20 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26548 | 16:50 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26550 | 17:32 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 35652 | 17:50 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26554 | 18:22 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26556 | 18:50 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26558 | 19:22 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26560 | 19:50 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 35668 | 20:18 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 26564 | 20:50 | 1 h | sin datos aún |
| Cercanías 35670 | 21:17 | 1 h | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 35672 | 21:37 | 1 h | 100 % (1 circulación) |
| Cercanías 35674 | 21:53 | 1 h | 0 % (1 circulación) |
| Cercanías 35676 | 22:45 | 1 h | 0 % (1 circulación) |
| Cercanías 35678 | 23:30 | 1 h | 100 % (1 circulación) |