Santiago de Compostela-Daniel Castelaosalidas, llegadas y retrasos
Santiago de Compostela, A Coruña · Galicia
- 17:28Vía—
- 17:33Vía—
- 17:45Vía—
- 17:48Vía—
- 18:33Vía—
- 18:36Vía—
- 18:47Vía—
- 18:47Vía—
- 19:13Vía—
- 19:34Vía—
- 19:47Vía—
- 19:54Vía—
- 20:05Vía—
- 20:21Vía—
- 20:21Vía—
- 20:33Vía—
- 20:33Vía—
- 20:40Vía—
- 20:57Vía—
- 21:29Vía—
- 21:33Vía—
- 21:50Vía—
- 21:50Vía—
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:28 | Regional 09162 | A Coruña | Programado | — |
| 17:33 | Regional 09173 | Vigo Urzaiz | Programado | — |
| 17:45 | AVE 04345 | A Coruña | Programado | — |
| 17:48 | Avant 09171 | Ourense | Programado | — |
| 18:33 | Regional 09183 | Vigo Urzaiz | Programado | — |
| 18:36 | Regional 09172 | A Coruña | Programado | — |
| 18:47 | AVE 04565 | Vigo Urzaiz | Programado | — |
| 18:47 | Regional 12967 | Ourense | Programado | — |
| 19:13 | Regional 09182 | A Coruña | Programado | — |
| 19:34 | Regional 12457 | Vilagarcía de Arousa | Programado | — |
| 19:47 | Avant 09590 | A Coruña | Programado | — |
| 19:54 | Regional 12441 | Vigo-Guixar | Programado | — |
| 20:05 | AVE 04404 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Programado | — |
| 20:21 | Avant 34375 | A Coruña | Programado | — |
| 20:21 | AVE 04375 | A Coruña | Programado | — |
| 20:33 | Regional 09192 | A Coruña | Programado | — |
| 20:33 | Regional 09203 | Vigo Urzaiz | Programado | — |
| 20:40 | Regional 12459 | Vigo-Guixar | Programado | — |
| 20:57 | Avant 09400 | A Coruña | Programado | — |
| 21:29 | Avlo 04975 | Vigo Urzaiz | Programado | — |
| 21:33 | Avant 09201 | Ourense | Programado | — |
| 21:50 | Intercity 00622 | Vigo Urzaiz | Programado | — |
| 21:50 | Regional 37722 | Vigo Urzaiz | Programado | — |
- 17:29Vía—
- 17:42Vía—
- 17:44Vía—
- 18:27Vía—
- 18:29Vía—
- 18:32Vía—
- 18:40Vía—
- 18:42Vía—
- 19:09Vía—
- 19:43Vía—
- 19:50Vía—
- 20:02Vía—
- 20:11Vía—
- 20:18Vía—
- 20:18Vía—
- 20:29Vía—
- 20:29Vía—
- 20:53Vía—
- 21:24Vía—
- 21:25Vía—
- 21:29Vía—
- 21:48Vía—
- 21:48Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:29 | Regional 09173 | A Coruña | Programado | — |
| 17:42 | AVE 04345 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Programado | — |
| 17:44 | Avant 09171 | A Coruña | Programado | — |
| 18:27 | Regional 12960 | Ourense | Programado | — |
| 18:29 | Regional 09183 | A Coruña | Programado | — |
| 18:32 | Regional 09172 | Vigo Urzaiz | Programado | — |
| 18:40 | Regional 12484 | Vigo-Guixar | Programado | — |
| 18:42 | AVE 04565 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Programado | — |
| 19:09 | Regional 09182 | Vigo Urzaiz | Programado | — |
| 19:43 | Avant 09590 | Ourense | Programado | — |
| 19:50 | Regional 12441 | A Coruña | Programado | — |
| 20:02 | AVE 04404 | A Coruña | Programado | — |
| 20:11 | Regional 12488 | Vigo-Guixar | Programado | — |
| 20:18 | Avant 34375 | Ourense | Programado | — |
| 20:18 | AVE 04375 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Programado | — |
| 20:29 | Regional 09192 | Vigo Urzaiz | Programado | — |
| 20:29 | Regional 09203 | A Coruña | Programado | — |
| 20:53 | Avant 09400 | Ourense | Programado | — |
| 21:24 | Avlo 04975 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Programado | — |
| 21:25 | Regional 12590 | Vilagarcía de Arousa | Programado | — |
| 21:29 | Avant 09201 | A Coruña | Programado | — |
| 21:48 | Intercity 00622 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 21:48 | Regional 37722 | León | Programado | — |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
69,9 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 69,9 %
- Hasta 15 min
- 89,6 %
- Hasta 30 min
- 95,7 %
- Hasta 60 min
- 98,8 %
- Salidas
- 1768
- Llegadas
- 1777
- Retraso medio al llegar
- 6 min
- Cancelaciones
- 124
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
- Vigo-Guixar Santiago de Compostela-Daniel Castelao89
- Santiago de Compostela-Daniel Castelao Vigo-Guixar87
- Ourense Santiago de Compostela-Daniel Castelao65
- Santiago de Compostela-Daniel Castelao Vilagarcía de Arousa58
- Vilagarcía de Arousa Santiago de Compostela-Daniel Castelao58
- Santiago de Compostela-Daniel Castelao Ourense33
- Vigo Urzaiz Santiago de Compostela-Daniel Castelao32
- Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Santiago de Compostela-Daniel Castelao2
- Santiago de Compostela-Daniel Castelao Madrid-Chamartín-Clara Campoamor2
Coordenadas: 42.87084, -8.54470