Sollanasalidas, llegadas y retrasos
- 22:07Hora estimada 22:20Vía2
- 22:14Vía—
- 22:28Hora estimada 22:33Vía2
- 22:43Hora estimada 22:47Vía—
- 23:07Vía2habitual
- 23:09Vía—
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 22:07Hora estimada 22:20 | C1Cercanías Valencia 24298 | València-Estació del Nord | Retraso leve+13 min | 2 |
| 22:14 | C1Cercanías Valencia 24277 | Gandia | A tiempo−1 min | — |
| 22:28Hora estimada 22:33 | C1Cercanías Valencia 24268 | València-Estació del Nord | A tiempo+5 min | 2 |
| 22:43Hora estimada 22:47 | C1Cercanías Valencia 24279 | Gandia | A tiempo+4 min | — |
| 23:07 | C1Cercanías Valencia 24270 | València-Estació del Nord | A tiempo−1 min | 2habitual |
| 23:09 | C1Cercanías Valencia 24281 | Gandia | A tiempoen hora | — |
- 22:07Hora estimada 22:20Vía2
- 22:14Vía—
- 22:28Hora estimada 22:33Vía2
- 22:43Hora estimada 22:47Vía—
- 23:07Vía2habitual
- 23:09Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 22:07Hora estimada 22:20 | C1Cercanías Valencia 24298 | Platja i Grau de Gandia | Retraso leve+13 min | 2 |
| 22:14 | C1Cercanías Valencia 24277 | València-Estació del Nord | A tiempo−1 min | — |
| 22:28Hora estimada 22:33 | C1Cercanías Valencia 24268 | Gandia | A tiempo+5 min | 2 |
| 22:43Hora estimada 22:47 | C1Cercanías Valencia 24279 | València-Estació del Nord | A tiempo+4 min | — |
| 23:07 | C1Cercanías Valencia 24270 | Gandia | A tiempo−1 min | 2habitual |
| 23:09 | C1Cercanías Valencia 24281 | València-Estació del Nord | A tiempoen hora | — |
Puntualidad en la estación
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
66,7 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 66,7 %
- Hasta 15 min
- 100 %
- Hasta 30 min
- 100 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 9
- Llegadas
- 9
- Retraso medio al llegar
- 4 min
- Cancelaciones
- 0
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 39.27935, -0.37931