jue, 8 oct
Palma del Río a Villa del Río
Sale 15:29 · llega 17:08
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Palma del Río | 15:29 | ||
| Posadas | 15:43 | ||
| Córdoba-Julio Anguita | 16:14 | ||
| Villa del Río | 17:08 |
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
jue, 8 oct
Sale 15:29 · llega 17:08
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Palma del Río | 15:29 | ||
| Posadas | 15:43 | ||
| Córdoba-Julio Anguita | 16:14 | ||
| Villa del Río | 17:08 |
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
Todavía no hay circulaciones cerradas con datos en este periodo.
Aún no hay circulaciones cerradas