jue, 8 oct
Palma del Río a Córdoba-Julio Anguita
Sale 09:34 · llega 10:10
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Palma del Río | 09:34 | ||
| Posadas | 09:50 | ||
| Córdoba-Julio Anguita | 10:10 |
Palma del Río → Córdoba-Julio Anguita · Palma del Río → Villa del Río
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
jue, 8 oct
Sale 09:34 · llega 10:10
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Palma del Río | 09:34 | ||
| Posadas | 09:50 | ||
| Córdoba-Julio Anguita | 10:10 |
vie, 9 oct
Sale 09:34 · llega 10:10
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Palma del Río | 09:34 | ||
| Posadas | 09:50 | ||
| Córdoba-Julio Anguita | 10:10 |
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
Todavía no hay circulaciones cerradas con datos en este periodo.
Aún no hay circulaciones cerradas