jue, 8 oct
Villa del Río a Palma del Río
Sale 15:28 · llega 17:09
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Villa del Río | 15:28 | ||
| Córdoba-Julio Anguita | 16:36 | ||
| Posadas | 16:56 | ||
| Palma del Río | 17:09 |
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
jue, 8 oct
Sale 15:28 · llega 17:09
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Villa del Río | 15:28 | ||
| Córdoba-Julio Anguita | 16:36 | ||
| Posadas | 16:56 | ||
| Palma del Río | 17:09 |
vie, 9 oct
Sale 15:28 · llega 17:09
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Villa del Río | 15:28 | ||
| Córdoba-Julio Anguita | 16:36 | ||
| Posadas | 16:56 | ||
| Palma del Río | 17:09 |
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
Todavía no hay circulaciones cerradas con datos en este periodo.
Aún no hay circulaciones cerradas
Solo guardamos en tu navegador lo imprescindible para que la web funcione. Si nos das permiso, podremos medir las visitas de forma agregada para mejorarla; nada de publicidad. Política de cookies.