dom, 22 nov
El Berrón a Nava
Sale 06:42 · llega 07:16
| Estación | Prevista | Retraso | Vía | |
|---|---|---|---|---|
| El Berrón | 06:42 | 1 | ||
| La Carrera de Siero | 06:45 | — | ||
| Pola de Siero | 06:50 | — | ||
| Los Corros | 06:56 | — | ||
| Lieres | 07:03 | — | ||
| El Remedio | 07:09 | — | ||
| Llames | 07:11 | — | ||
| Nava | 07:16 | — |
80 %a tiempo en los últimos 30 días (5 circulaciones)
dom, 22 nov
Sale 06:42 · llega 07:16
| Estación | Prevista | Retraso | Vía | |
|---|---|---|---|---|
| El Berrón | 06:42 | 1 | ||
| La Carrera de Siero | 06:45 | — | ||
| Pola de Siero | 06:50 | — | ||
| Los Corros | 06:56 | — | ||
| Lieres | 07:03 | — | ||
| El Remedio | 07:09 | — | ||
| Llames | 07:11 | — | ||
| Nava | 07:16 | — |
lun, 23 nov
Sale 06:17 · llega 07:31
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Oviedo | 06:17 | ||
| La Corredoria | 06:22 | ||
| Parque Principado | 06:24 | ||
| Colloto | 06:28 | ||
| Meres | 06:34 | ||
| Fonciello | 06:36 | ||
| El Berrón | 06:42 | ||
| La Carrera de Siero | 06:45 | ||
| Pola de Siero | 06:50 | ||
| Los Corros | 06:56 | ||
| Lieres | 07:03 | ||
| El Remedio | 07:09 | ||
| Llames | 07:11 | ||
| Nava | 07:17 | ||
| Fuente Santa de Nava | 07:22 | ||
| Ceceda | 07:25 | ||
| Carancos | 07:31 |
En iPhone, los avisos solo llegan si tienes la web instalada en la pantalla de inicio. Cómo instalarla, y después vuelve a este tren desde la app.
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
80%
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
Calculado con 5 circulaciones: 5 con datos de llegada y 0 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.
| Día | Trayecto | Salida | Llegada prevista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| dom, 22 nov | El Berrón Nava | 06:42 | 07:16 | Retraso grave+41 min |
| sáb, 21 nov | El Berrón Nava | 06:42 | 07:16 | Retraso grave+41 min |
| vie, 20 nov | Oviedo Nava | 06:17 | 07:16 | A tiempo−2 min |
| jue, 19 nov | Oviedo Nava | 06:17 | 07:16 | A tiempo+2 min |
| mié, 18 nov | Oviedo Nava | 06:17 | 07:16 | A tiempo+1 min |
| mar, 17 nov | Oviedo Nava | 06:17 | 07:16 | A tiempo+1 min |
Solo guardamos en tu navegador lo imprescindible para que la web funcione. Si nos das permiso, podremos medir las visitas de forma agregada para mejorarla; nada de publicidad. Política de cookies.